- Latvijas Sporta veterānu sporta spēlēs šahā

LSVS K 50 Sahs 17.04.2010.

 

Standings

 

Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 SAKSIS, Juris MK 2100 OC ''LIMBAZI'' 6 20.0 26.0 23.5
2 PUSHMUCANS, Gunars MK 2076 JEKABPILS 5 18.0 23.0 17.0
3 DASKEVICHS, Vitalijs MK 2160 LIEPAJAS SSK 1 4.5 21.0 29.5 20.5
4 ISAKOVS, Janis MK 2140 VENTSPILS 4.5 20.0 29.0 19.0
5 BALASHOVS, Viktors MK 2109 SALASPILS NOVADS 4 22.0 31.0 19.5
6 RUDOVSKIS, Oskars MK 2100 LEJASKURZEME 4 19.5 28.5 19.5
7 SMISHLJAJEVS, Olegs 1 1950 JELGAVA 4 19.5 27.0 16.5
8 HEIDEMANIS, Harijs 1 1969 JELGAVA 4 17.5 24.5 15.0
9 RUDZATS, Janis 2 1850 LIVANI 4 17.0 24.5 16.0
10 KALNINS, Maris 2 1850 VECUMNIEKU NOVADS 4 17.0 22.5 12.0
11 BARISS, Voldemars 1 1950 LLU 4 16.5 22.0 14.0
12 LEIKUMS, Leonards 1 1950 LLU 3.5 18.5 26.0 12.5
13 OLEKSENKO, Vladimirs 2 1850 LIVANI 3.5 17.5 24.0 13.5
14 KATINS, Aleksandrs 2 1850 REZEKNE 3.5 17.5 22.5 14.0
15 ZVANS-ZVAUNIS, Maris 1 1899 TUKUMA NOVADS 3.5 16.5 23.0 9.0
16 NIKIFOROVS, Georgijs 1 1931 REZEKNE 3.5 13.5 17.5 11.5
17 SHAKINS, Aivars MK 2100 OC ''LIMBAZI'' 3 19.5 25.0 17.0
18 BREIKSS, Peteris MK 2103 JEKABPILS 3 16.5 23.5 14.0
19 DOMBROVSKIS, Ivars 1 1950 DOBELES NOVADS 2.5 17.0 24.5 12.0
20 EZIS, Aivars 2 1850 BAUSKAS NOVADS 2 18.0 24.5 7.0
21 JEFIMOVS, Nikolajs 2 1850 LUDZAS NOVADS 1 16.5 23.0 5.0

 

 

Cross Table

 

No Name Total 1 2 3 4 5 6 7
1. DASKEVICHS, Vitalijs 4.5 11:1 6:= 2:= 19:1 5:1 3:= 8:0
2. ISAKOVS, Janis 4.5 12:1 7:= 1:= 9:1 6:= 5:0 3:1
3. BALASHOVS, Viktors 4 13:1 8:1 5:= 6:0 7:1 1:= 2:0
4. BREIKSS, Peteris 3 14:1 21:= 7:0 20:0 19:1 10:= 18:0
5. RUDOVSKIS, Oskars 4 15:1 19:1 3:= 7:= 1:0 2:1 6:0
6. SAKSIS, Juris 6 16:1 1:= 21:1 3:1 2:= 13:1 5:1
7. SHAKINS, Aivars 3 17:1 2:= 4:1 5:= 3:0 8:0 10:0
8. PUSHMUCANS, Gunars 5 18:1 3:0 13:0 17:1 12:1 7:1 1:1
9. HEIDEMANIS, Harijs 4 19:0 10:1 18:1 2:0 11:= 20:1 12:=
10. BARISS, Voldemars 4 20:= 9:0 16:1 13:= 21:= 4:= 7:1
11. DOMBROVSKIS, Ivars 2.5 1:0 20:1 14:= 21:= 9:= 12:0 15:0
12. LEIKUMS, Leonards 3.5 2:0 15:1 19:0 18:1 8:0 11:1 9:=
13. SMISHLJAJEVS, Olegs 4 3:0 16:1 8:1 10:= 20:1 6:0 21:=
14. NIKIFOROVS, Georgijs 3.5 4:0 17:1 11:= 15:0 18:0 :1 16:1
15. ZVANS-ZVAUNIS, Maris 3.5 5:0 12:0 20:0 14:1 :1 19:= 11:1
16. EZIS, Aivars 2 6:0 13:0 10:0 :1 17:1 21:0 14:0
17. JEFIMOVS, Nikolajs 1 7:0 14:0 :1 8:0 16:0 18:0 19:0
18. KALNINS, Maris 4 8:0 :1 9:0 12:0 14:1 17:1 4:1
19. KATINS, Aleksandrs 3.5 9:1 5:0 12:1 1:0 4:0 15:= 17:1
20. OLEKSENKO, Vladimirs 3.5 10:= 11:0 15:1 4:1 13:0 9:0 :1
21. RUDZATS, Janis 4 :1 4:= 6:0 11:= 10:= 16:1 13:=

 

Ratings (Local)

 

No Name Feder Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. DASKEVICHS, Vitalijs MK 2160 4.5/7 4.62 -1 2046 2148
2. ISAKOVS, Janis MK 2140 4.5/7 4.20 3 2070 2172
3. BALASHOVS, Viktors MK 2109 4.0/7 3.71 3 2089 2139
4. BREIKSS, Peteris MK 2103 3.0/7 5.25 -23 1912 1862
5. RUDOVSKIS, Oskars MK 2100 4.0/7 3.99 0 2051 2101
6. SAKSIS, Juris MK 2100 6.0/7 4.27 17 2023 2332
7. SHAKINS, Aivars MK 2100 3.0/7 3.99 -10 2047 1997
8. PUSHMUCANS, Gunars MK 2076 5.0/7 4.27 7 1996 2154
9. HEIDEMANIS, Harijs 1 1969 4.0/7 3.85 2 1934 1984
10. BARISS, Voldemars 1 1950 4.0/7 3.50 5 1953 2003
11. DOMBROVSKIS, Ivars 1 1950 2.5/7 3.57 -11 1944 1842
12. LEIKUMS, Leonards 1 1950 3.5/7 3.36 1 1962 1962
13. SMISHLJAJEVS, Olegs 1 1950 4.0/7 3.29 7 1969 2019
14. NIKIFOROVS, Georgijs 1 1931 2.5/6 3.12 -6 1917 1860
15. ZVANS-ZVAUNIS, Maris 1 1899 2.5/6 2.64 -1 1939 1882
16. EZIS, Aivars 2 1850 1.0/6 2.28 -13 1939 1666
17. JEFIMOVS, Nikolajs 2 1850 0.0/6 2.22 -22 1943 944
18. KALNINS, Maris 2 1850 3.0/6 1.92 11 1980 1980
19. KATINS, Aleksandrs 2 1850 3.5/7 2.03 15 2004 2004
20. OLEKSENKO, Vladimirs 2 1850 2.5/6 2.04 5 1970 1913
21. RUDZATS, Janis 2 1850 3.0/6 1.92 11 1984 1984

 

LSVS 50+ Damas 17.04.2010.

 

Standings

 

Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 VORONOVA, Tatjana SM 2227 RIGA 7 17.0 23.5 28.0
2 SUDMALE, Galina MK 1971 LIEPAJAS SSK 1 5 17.5 27.0 18.0
3 UNGURE, Liga FM 2160 DAUGAVPILS 5 17.5 26.0 22.0
4 KLAVINA, Baiba 1 1950 VECUMNIEKU NOVADS 4 16.0 24.5 14.0
5 REINVALDE, Brigita 1 1950 VECUMNIEKU NOVADS 4 13.0 19.5 13.0
6 ZALCMANE, Vija MK 1926 RSVK 3.5 18.0 26.5 16.0
7 SURZHIKOVA, Vera 1 1750 JELGAVA 3.5 18.0 24.5 17.0
8 POLE, Rita 1 1950 OC ''LIMBAZI'' 3 18.5 27.0 12.0
9 KEDE, Ligita 1 1950 LEJASKURZEME 3 18.5 27.0 11.0
10 ABULA, Imanta 1 1950 DOBELES NOVADS 2 17.0 26.5 9.0
11 CIRULE, Vija 1 1950 DOBELES NOVADS 2 16.5 24.0 8.0

Cross Table

 

No Name Total 1 2 3 4 5 6 7
1. VORONOVA, Tatjana 7 6:1 8:1 4:1 2:1 3:1 7:1 10:1
2. UNGURE, Liga 5 7:1 10:1 11:1 1:0 8:1 3:0 5:1
3. SUDMALE, Galina 5 8:0 6:1 9:1 10:1 1:0 2:1 11:1
4. ABULA, Imanta 2 9:1 11:0 1:0 7:0 10:0 :1 8:0
5. CIRULE, Vija 2 10:0 7:0 8:1 9:0 :1 6:0 2:0
6. KEDE, Ligita 3 1:0 3:0 :1 11:1 7:0 5:1 9:0
7. KLAVINA, Baiba 4 2:0 5:1 10:0 4:1 6:1 1:0 :1
8. POLE, Rita 3 3:1 1:0 5:0 :1 2:0 9:0 4:1
9. REINVALDE, Brigita 4 4:0 :1 3:0 5:1 11:0 8:1 6:1
10. ZALCMANE, Vija 3.5 5:1 2:0 7:1 3:0 4:1 11:= 1:0
11. SURZHIKOVA, Vera 3.5 :1 4:1 2:0 6:0 9:1 10:= 3:0

 

 

Ratings (Local)

 

No Name Feder Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. VORONOVA, Tatjana SM 2227 7.0/7 5.67 13 1980 2979
2. UNGURE, Liga FM 2160 5.0/7 5.32 -3 1961 2119
3. SUDMALE, Galina MK 1971 5.0/7 3.36 16 1988 2146
4. ABULA, Imanta 1 1950 1.0/6 2.94 -19 1959 1686
5. CIRULE, Vija 1 1950 1.0/6 2.76 -18 1981 1708
6. KEDE, Ligita 1 1950 2.0/6 2.88 -9 1966 1841
7. KLAVINA, Baiba 1 1950 3.0/6 2.34 7 2027 2027
8. POLE, Rita 1 1950 2.0/6 2.28 -3 2035 1910
9. REINVALDE, Brigita 1 1950 3.0/6 3.24 -2 1920 1920
10. ZALCMANE, Vija MK 1926 3.5/7 2.87 6 1994 1994
11. SURZHIKOVA, Vera 1 1750 2.5/6 1.26 12 1985 1928

 

LSVS 60 + Saha 17.04.2010.

 

 Standings

 

Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 DAUDZVARDIS, Janis M 2323 DAUGAVPILS 6.5 18.5 27.5 25.5
2 LELIS, Janis MK 2069 RSVK 6 17.5 25.0 24.5
3 SHKONDA, Nikolajs MK 2096 DAUGAVPILS 6 17.0 25.5 24.0
4 BARINOVS, Vitalijs MK 2100 RSVK 4 18.5 26.5 17.0
5 DZENIS, Janis 1 1950 TUKUMA NOVADS 4 18.5 26.0 14.0
6 SENKANS, Antons 1 1944 VALMIERA 4 16.5 24.0 15.0
7 NOVOZHENINS, Jurijs MK 2017 VENTSPILS 3.5 23.0 32.5 17.5
8 RUPEIKS, Ilgonis MK 2052 JEKABPILS 3.5 20.0 29.0 17.0
9 SKUJINS, Janis 1 2039 TUKUMA NOVADS 3.5 18.0 25.5 15.0
10 STIVRINS, Eriks 1 1850 SALASPILS NOVADS 3.5 16.5 23.0 15.0
11 KETEKATS, Karlis 1 1950 DOBELES NOVADS 3.5 16.5 22.0 10.5
12 PUDZHS, Roberts 1 1871 LIVANI 3.5 16.0 21.0 11.0
13 SELICKIS, Aleksandrs 1 1950 LUDZAS NOVADS 3 17.0 24.5 15.0
14 BUSHS, Uldis 1 1952 BAUSKAS NOVADS 3 15.5 23.0 12.0
15 ERNSTSONS, Valdis 1 1901 LEJASKURZEME 3 15.0 19.5 10.0
16 DOVINS, Jevgenijs 1 1950 SALASPILS NOVADS 2 16.0 24.5 9.0
17 SKOLMEISTARS, Uldis 1 1950 SALASPILS NOVADS 1.5 17.5 26.0 7.0
18 MAMIKONJANS, Ashots 2 1850 LIVANI 0 2.5 2.5 0.0
19 PLITNIEKS, Janis 1 1850 OC '' LIMBAZI'' 0 1.5 1.5 0.0

 

 

Cross Table

 

No Name Total 1 2 3 4 5 6 7
1. DAUDZVARDIS, Janis 6.5 10:1 6:1 4:= 7:1 2:1 14:1 5:1
2. BARINOVS, Vitalijs 4 11:1 7:0 16:1 14:1 1:0 3:0 9:1
3. SHKONDA, Nikolajs 6 12:1 8:1 5:1 4:0 7:1 2:1 6:1
4. LELIS, Janis 6 13:1 9:1 1:= 3:1 12:1 10:= 7:1
5. RUPEIKS, Ilgonis 3.5 14:1 19:1 3:0 6:= 10:0 15:1 1:0
6. SKUJINS, Janis 3.5 15:1 1:0 7:= 5:= 19:= 13:1 3:0
7. NOVOZHENINS, Jurijs 3.5 16:1 2:1 6:= 1:0 3:0 :1 4:0
8. BUSHS, Uldis 3 17:+ 3:0 19:0 11:0 9:1 12:1 16:0
9. DOVINS, Jevgenijs 2 18:+ 4:0 12:0 15:0 8:0 11:1 2:0
10. DZENIS, Janis 4 1:0 13:= 11:= 16:1 5:1 4:= 19:=
11. KETEKATS, Karlis 3.5 2:0 14:0 10:= 8:1 :1 9:0 12:1
12. SELICKIS, Aleksandrs 3 3:0 15:1 9:1 19:1 4:0 8:0 11:0
13. SKOLMEISTARS, Uldis 1.5 4:0 10:= 14:0 :1 16:0 6:0 15:0
14. SENKANS, Antons 4 5:0 11:1 13:1 2:0 15:1 1:0 :1
15. ERNSTSONS, Valdis 3 6:0 12:0 :1 9:1 14:0 5:0 13:1
16. PUDZHS, Roberts 3.5 7:0 :1 2:0 10:0 13:1 19:= 8:1
17. MAMIKONJANS, Ashots 0 8:- : : : : : :
18. PLITNIEKS, Janis 0 9:- : : : : : :
19. STIVRINS, Eriks 3.5 :1 5:0 8:1 12:0 6:= 16:= 10:=

 

 

Ratings (Local)

 

1. DAUDZVARDIS, Janis M 2323 6.5/7 5.95 6 2024 2446
2. BARINOVS, Vitalijs MK 2100 4.0/7 4.27 -3 2022 2072
3. SHKONDA, Nikolajs MK 2096 6.0/7 4.20 18 2026 2335
4. LELIS, Janis MK 2069 6.0/7 3.85 22 2034 2343
5. RUPEIKS, Ilgonis MK 2052 3.5/7 3.85 -4 2015 2015
6. SKUJINS, Janis 1 2039 3.5/7 3.64 -1 2027 2027
7. NOVOZHENINS, Jurijs MK 2017 2.5/6 2.46 0 2083 2026
8. BUSHS, Uldis 1 1952 2.0/6 3.06 -11 1945 1820
9. DOVINS, Jevgenijs 1 1950 1.0/6 2.70 -17 1987 1714
10. DZENIS, Janis 1 1950 4.0/7 2.94 11 2009 2059
11. KETEKATS, Karlis 1 1950 2.5/6 2.82 -3 1974 1917
12. SELICKIS, Aleksandrs 1 1950 3.0/7 3.36 -4 1967 1917
13. SKOLMEISTARS, Uldis 1 1950 0.5/6 2.88 -24 1962 1561
14. SENKANS, Antons 1 1944 3.0/6 2.16 8 2046 2046
15. ERNSTSONS, Valdis 1 1901 2.0/6 2.34 -3 1981 1856
16. PUDZHS, Roberts 1 1871 2.5/6 2.16 3 1970 1913
17. MAMIKONJANS, Ashots 2 1850 0 0
18. PLITNIEKS, Janis 1 1850 0 0
19. STIVRINS, Eriks 1 1850 2.5/6 2.04 5 1969 1912

 

LSVS K s 70 + saha 17.04.2010.

 

Standings

 

Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 KLOVANS, Janis LM 2395 DAUGAVPILS 6 21.0 29.5 26.0
2 LIEPINS, Martins 1 2071 TUKUMA NOVADS 5.5 23.0 30.5 23.5
3 SKUJA, Harijs MK 2060 TUKUMA NOVADS 5 20.5 28.0 20.5
4 SMILGA, Ivars MK 2104 SALASPILS NOVADS 5 19.0 27.5 20.5
5 PRIEDNIEKS, Eriks MK 2158 JELGAVA 5 18.5 27.0 20.5
6 MILEIKA, Janis MK 2202 JEKABPILS 4.5 23.0 31.5 20.0
7 NEMKOVS, Vjacheslavs MK 2064 JELGAVA 4.5 20.0 28.0 18.0
8 SPROGIS, Karlis 1 1991 VENTSPILS 4.5 19.5 28.0 18.5
9 NEVICKIS, Arturs MK 2109 RIGA 4.5 18.5 25.0 16.5
10 MARKUSS, Viktors 1 1950 VALMIERA 4.5 17.5 24.5 15.5
11 NEVICKIS, Nikolajs MK 2101 RIGA 4 24.0 33.0 19.5
12 UPELNIEKS, Imants MK 2065 RIGA 4 22.5 31.0 20.0
13 RITUMS, Ritvars MK 2100 JELGAVA 4 21.5 30.5 19.5
14 LIGATS, Janis MK 2102 VALMIERA 4 19.0 25.5 17.5
15 NEIMANIS, Juris MK 2102 VENTSPILS 4 17.5 24.5 15.0
16 SURZHIKOVS, Rudolfs 1 1950 JELGAVA 4 17.5 24.0 15.0
17 ZELENCOVS, Vladimirs 2 1750 LLU 4 16.5 22.5 14.0
18 CHEREMNIHS, Viktors 1 1962 REZEKNE 4 14.0 20.0 13.0
19 RIEKSTINS, Eduards 1 1961 LUDZAS NOVADS 3.5 18.5 26.0 16.0
20 KONDRATJEVS, Jurijs 1 1953 LIEPAJAS SSK 1 3.5 18.0 24.0 12.5
21 ZAPROVSKIS, Otto 2 1750 BAUSKAS NOVADS 3.5 16.0 22.5 13.5
22 PUTILO, Timofejevs 2 1750 REZEKNE 3.5 14.0 20.0 11.5
23 VEJKAJS, Ojars 1 1965 LEJASKURZEME 3 20.5 26.5 15.0
24 ABELE, Janis 1 1950 LLU 3 20.0 29.5 13.5
25 ALEKSEJEVS, Nikolajs 1 1950 JEKABPILS 3 20.0 27.0 12.0
26 BOCKARJOVS, Vasilijs 1 2000 RSVK 3 17.0 23.5 13.0
27 VINDEDZIS, Harijs 1 1946 BAUSKAS NOVADS 3 17.0 21.5 11.0
28 KALEJS, Janis 2 1750 VECUMNIEKU NOVADS 3 16.5 22.0 10.0
29 TAMANIS, Anzelms 1 1914 VALMIERA 3 16.0 21.0 12.0
30 LIEPINS, Vitauts 1 1950 OC '' LIMBAZI'' 3 15.0 21.0 9.0
31 MIKULIS, Gunars 2 1750 LIVANI 3 11.5 16.0 8.0
32 ALEKSEJEVS, Anatolijs 1 1950 LUDZAS NOVADS 2.5 17.5 24.0 10.5
33 ZHUKOVS, Vladimirs 1 1850 LIVANI 2.5 16.5 21.5 9.5
34 VECBRALIS, Janis 1 1838 LIEPAJAS SSK 1 2.5 12.5 17.5 7.5
35 CIMERMANIS, Kristaps 1 1950 DOBELES NOVADS 1.5 17.5 22.5 7.5
36 PENIKIS, Adams 1 1899 LEJASKURZEME 1.5 17.0 24.5 4.5
37 SALENIEKS, Arnis 2 1750 VECUMNIEKU NOVADS 1 13.5 17.0 2.0
38 SAUKANS, Karlis 2 1750 LUDZAS NOVADS 0.5 12.5 17.5 2.5

 

Cross Table

 

 

No Name Total 1 2 3 4 5 6 7
1. KLOVANS, Janis 6 20:1 12:1 8:1 9:1 10:= 11:1 2:=
2. MILEIKA, Janis 4.5 22:1 13:= 11:1 3:= 15:= 12:= 1:=
3. PRIEDNIEKS, Eriks 5 21:1 14:1 10:= 2:= 11:0 16:1 8:1
4. NEVICKIS, Arturs 4.5 23:= 19:1 13:0 21:1 12:0 37:1 9:1
5. SMILGA, Ivars 5 24:1 16:1 9:= 10:0 26:1 8:= 6:1
6. LIGATS, Janis 4 26:= 23:1 7:= 13:= 16:= 20:1 5:0
7. NEIMANIS, Juris 4 25:0 32:1 6:= 20:= 30:1 18:= 26:=
8. NEVICKIS, Nikolajs 4 27:1 15:1 1:0 25:1 13:= 5:= 3:0
9. RITUMS, Ritvars 4 28:1 18:1 5:= 1:0 37:1 13:= 4:0
10. LIEPINS, Martins 5.5 29:1 17:1 3:= 5:1 1:= 15:1 12:=
11. UPELNIEKS, Imants 4 30:1 25:1 2:0 18:1 3:1 1:0 13:0
12. NEMKOVS, Vjacheslavs 4.5 31:1 1:0 21:= 22:1 4:1 2:= 10:=
13. SKUJA, Harijs 5 32:1 2:= 4:1 6:= 8:= 9:= 11:1
14. BOCKARJOVS, Vasilijs 3 33:1 3:0 22:= 37:0 23:1 25:0 34:=
15. SPROGIS, Karlis 4.5 34:1 8:0 24:1 38:1 2:= 10:0 18:1
16. VEJKAJS, Ojars 3 35:1 5:0 25:= 28:1 6:= 3:0 17:0
17. CHEREMNIHS, Viktors 4 36:1 10:0 38:0 30:0 29:1 28:1 16:1
18. RIEKSTINS, Eduards 3.5 37:1 9:0 27:1 11:0 32:1 7:= 15:0
19. KONDRATJEVS, Jurijs 3.5 38:1 4:0 28:= 26:0 25:0 23:1 22:1
20. ABELE, Janis 3 1:0 26:1 37:= 7:= 34:1 6:0 25:0
21. ALEKSEJEVS, Nikolajs 3 3:0 31:1 12:= 4:0 38:1 26:0 28:=
22. ALEKSEJEVS, Anatolijs 2.5 2:0 34:1 14:= 12:0 28:0 31:1 19:0
23. CIMERMANIS, Kristaps 1.5 4:= 6:0 26:0 36:1 14:0 19:0 33:0
24. LIEPINS, Vitauts 3 5:0 33:1 15:0 32:0 27:0 29:1 35:1
25. MARKUSS, Viktors 4.5 7:1 11:0 16:= 8:0 19:1 14:1 20:1
26. SURZHIKOVS, Rudolfs 4 6:= 20:0 23:1 19:1 5:0 21:1 7:=
27. VINDEDZIS, Harijs 3 8:0 36:1 18:0 34:0 24:1 32:1 38:0
28. TAMANIS, Anzelms 3 9:0 35:1 19:= 16:0 22:1 17:0 21:=
29. PENIKIS, Adams 1.5 10:0 38:0 34:0 31:1 17:0 24:0 30:=
30. ZHUKOVS, Vladimirs 2.5 11:0 37:0 35:1 17:1 7:0 34:0 29:=
31. VECBRALIS, Janis 2.5 12:0 21:0 36:= 29:0 35:1 :+ 37:0
32. KALEJS, Janis 3 13:0 7:0 33:1 24:1 18:0 27:0 36:1
33. MIKULIS, Gunars 3 14:0 24:0 32:0 35:1 36:1 38:0 23:1
34. PUTILO, Timofejevs 3.5 15:0 22:0 29:1 27:1 20:0 30:1 14:=
35. SALENIEKS, Arnis 1 16:0 28:0 30:0 33:0 31:0 36:1 24:0
36. SAUKANS, Karlis .5 17:0 27:0 31:= 23:0 33:0 35:0 32:0
37. ZAPROVSKIS, Otto 3.5 18:0 30:1 20:= 14:1 9:0 4:0 31:1
38. ZELENCOVS, Vladimirs 4 19:0 29:1 17:1 15:0 21:0 33:1 27:1

 

Ratings (Local)

 

No Name Feder Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. KLOVANS, Janis LM 2395 6.0/7 6.09 -1 2079 2388
2. MILEIKA, Janis MK 2202 4.5/7 4.48 0 2098 2200
3. PRIEDNIEKS, Eriks MK 2158 5.0/7 4.55 5 2051 2209
4. NEVICKIS, Arturs MK 2109 4.5/7 4.76 -3 1975 2077
5. SMILGA, Ivars MK 2104 5.0/7 4.20 8 2034 2192
6. LIGATS, Janis MK 2102 4.0/7 4.34 -3 2012 2062
7. NEIMANIS, Juris MK 2102 4.0/7 5.11 -11 1930 1980
8. NEVICKIS, Nikolajs MK 2101 4.0/7 3.64 4 2086 2136
9. RITUMS, Ritvars MK 2100 4.0/7 4.06 -1 2042 2092
10. LIEPINS, Martins 1 2071 5.5/7 3.36 21 2082 2312
11. UPELNIEKS, Imants MK 2065 4.0/7 3.36 6 2082 2132
12. NEMKOVS, Vjacheslavs MK 2064 4.5/7 3.43 11 2074 2176
13. SKUJA, Harijs MK 2060 5.0/7 3.50 15 2061 2219
14. BOCKARJOVS, Vasilijs 1 2000 3.0/7 4.48 -15 1894 1844
15. SPROGIS, Karlis 1 1991 4.5/7 3.71 8 1969 2071
16. VEJKAJS, Ojars 1 1965 3.0/7 3.22 -2 1991 1941
17. CHEREMNIHS, Viktors 1 1962 4.0/7 4.20 -2 1886 1936
18. RIEKSTINS, Eduards 1 1961 3.5/7 3.50 0 1958 1958
19. KONDRATJEVS, Jurijs 1 1953 3.5/7 3.64 -1 1939 1939
20. ABELE, Janis 1 1950 3.0/7 3.01 0 2000 1950
21. ALEKSEJEVS, Nikolajs 1 1950 3.0/7 3.29 -3 1969 1919
22. ALEKSEJEVS, Anatolijs 1 1950 2.5/7 3.43 -9 1960 1858
23. CIMERMANIS, Kristaps 1 1950 1.5/7 3.57 -21 1945 1715
24. LIEPINS, Vitauts 1 1950 3.0/7 4.13 -11 1884 1834
25. MARKUSS, Viktors 1 1950 4.5/7 2.80 17 2019 2121
26. SURZHIKOVS, Rudolfs 1 1950 4.0/7 2.87 11 2016 2066
27. VINDEDZIS, Harijs 1 1946 3.0/7 4.34 -13 1859 1809
28. TAMANIS, Anzelms 1 1914 3.0/7 3.15 -2 1947 1897
29. PENIKIS, Adams 1 1899 1.5/7 3.64 -21 1882 1652
30. ZHUKOVS, Vladimirs 1 1850 2.5/7 3.01 -5 1897 1795
31. VECBRALIS, Janis 1 1838 1.5/6 2.82 -13 1861 1668
32. KALEJS, Janis 2 1750 3.0/7 1.82 12 1931 1881
33. MIKULIS, Gunars 2 1750 3.0/7 2.59 4 1843 1793
34. PUTILO, Timofejevs 2 1750 3.5/7 1.75 18 1941 1941
35. SALENIEKS, Arnis 2 1750 1.0/7 2.45 -15 1860 1551
36. SAUKANS, Karlis 2 1750 0.5/7 2.52 -20 1849 1427
37. ZAPROVSKIS, Otto 2 1750 3.5/7 1.54 20 1973 1973
38. ZELENCOVS, Vladimirs 2 1750 4.0/7 1.89 21 1922 1972

 

LSVS 47. sporta spēles

Jēkabpils

Šaha komandu kopvērtējums

17.04.2010 .

Komanda /uzvārds

Grupa

Punkti

Vieta

Komandas punkti

Vieta

Daugavpils

Daudzvārdis Jānis

60+

6,5

Klovāns Jānis

70+

6

23.5

I

Škonda Nikolajs

60+

6

Ungure Līga

D

5

23,5

Liepājas SSK-1

Sudmale Gaļina

50+

5

2

Daškevičs Vitālijs

50+

4,5

3

15.5

8.

Vecbrālis Jānis

70+

2,5

34

Kondratjevs Jurijs

70+

3,5

20

15,5

59

Limbažu O C

Liepiņš Vitauts

70+

3

30

Šakins Aivars

50+

3

17

15.0

11

Saksis Juris

50+

6

1

Pole Rita

50+

3

8

56

15

Valmiera

Līgats Jānis

70+

4

14

Seņkāns Antons

60+

4

6

15.5

9

Tamanis Anzelms

70+

3

29

Markus Viktors

70+

4,5

10

15,5

59

Ventspils

Neimanis Juris

70+

4

15

Sproģis Kārlis

70+

4,5

8

16.5

5.

Isakovs Jāmis

50+

4,5

4

Novoženins Jurijs

60+

3,5

7

16,5

34

Tukuma novads

Skuja Harijs

70+

5

Skujiņš Juris

60+

3,5

18.0

III

Liepiņš Mārtiņš

70+

5,5

Dzenis Jānis

60+

4

Zvans-Zvaunis Māris

50+

3,5

18

Rēzeknes pilsēta

Katins Aleksandrs

50+

3,5

14

Putilo Timofejs

70+

3,5

22

14.5

13.

Čeremnihs Viktors

70+

4

18

Nikiforovs Georgijs

50+

3,5

16

14,5

60

LLU

Bariss Voldemārs

50+

4

11

14.5

14.

Leikums Leonards

50+

3,5

12

Zeļencovs Vladimirs

70+

4

17

Ābele Jānis

70+

3

24

14,5

64

Ludzas novads

Selickis Aleksandrs

60+

3

13

Riekstiņš Eduards

70+

3,5

19

10.0

19.

Saukāns Kārlis

70+

0,5

Aleksejevs Anatolijs

70+

2,5

32

Jefimovs Nikolajs

50+

1

21

10.0

85

Lejaskurzemes Sports

Ķēde Ligita

50+

3

9

Rudovskis Oskars

50+

4

6

13.0

16.

Ernstsons Valdis

60+

3

15

Vējkājs Ojārs

70+

3

23

Peniķis Ādams

70+

1,5

13

53

Jēkabpils

Pušmucāns Gunārs

50+

5

Mileika Jānis

70+

4,5

16.0

7.

Aleksejevs Nikolajs

70+

3

Breikšs Pēteris

50+

3

Rupeiks Ilgonis

60+

3,5

16

Jelgava

Priednieks Ēriks

70+

5

Ritums Ritvars

70+

4

17.5

4.

Ņemkovs Vjačeslavs

70+

4,5

Suržikovs Rudolfs ind.

70+

4

Suržikova Vera ind.

50+

3,5

Heidemanis Harijs

50+

4

Smišļajevs Oļegs

50+

4

17,5

Riga

Ņevickis Artūrs

70+

4,5

Voronova Tatjana

50+

7

19.5

I I

Upelnieks Imants

70+

4

Ņevickis Nikolajs

70+

4

19,5

Salaspils Novads

Smilga Ivars

70+

5

4

Stivriņš Ēriks

60+

3,5

10

14.5

12.

Skolmeistars Uldis

60+

1,5

Balašovs Viktors

50+

4

5

Dovins Jevgēņijs

60+

2

16

14

35

Bauskas novads

Bušs Uldis

60+

3

14

Ezis Aivars

50+

2

20

11.5

17.

Zaprovskis Otto

70+

3,5

21

Vīndedzis Harijs

70+

3

27

11,5

82

Līvāni

Mikulis Gunārs

70+

3

31

Žukovs Vladimirs

70+

2,5

14.0

15.

Oleksenko Vladimirs

50+

3,5

13

Rudzāts Janis

50+

4

9

Pudžs Roberts

60+

3,5

12

13,5

65

Vecumnieku novads

Kļaviņa Baiba

50+

4

4

Reinvalde Brigita

50+

4

5

15.0

10.

Kalniņš Māris

50+

4

10

Salenieks Arnis

70+

1

Kalējs Jānis

70+

3

28

15

47

RSVK

Zalcmane Vija

50+

3,5

6

Lelis Jānis

60+

6

2

16.5

