Jaunumi|Turnīri|Sacensību kalendārs|Biedri|Reitingi uz 01.12.2009|Fotogalerija|Latvijas Krājbankas Dzintara kauss šahā senioriem|Mūsu zvaigznes|Forums|Noderīgas lietas|Kontakti|DRUSKININKAI 2010 & CZECH OPEN 2009|
- Avīzes ‘’ Naše pokolenija’’ kauss šahā līdz 14 gadiem (1996. dz.g. un jaunāki)

Avizes ''Nashe pokolenie'' Saha turnirs 20.04.2010.
Standings
| Place | Name | Feder | Loc | Club | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
| 1 | MELENTJEVS, Nikita 1998 | 1 | 1931 | RIGAS 34. VSK. | 5.5 | 15.0 | 23.0 | 19.0 |
| 2 | DJOGTEVA, Jekaterina 1997 | 1 | 1906 | RIGAS 40. VSK. | 5 | 15.5 | 22.0 | 20.0 |
| 3 | TOKRANOVS, Dmitrijs 1999 | 1 | 1955 | RIGAS 80 VSK. | 5 | 15.0 | 23.0 | 19.0 |
| 4 | MARUTKINS, Olegs 1996 | MK | 2099 | ZOLITUDES VSK | 5 | 13.0 | 19.5 | 16.0 |
| 5 | SERDJUKS, Makss 1997 | 1 | 1973 | LATREIJA VSK. | 4.5 | 14.5 | 20.5 | 14.5 |
| 6 | ZHILJAJEVA, Veronika 1999 | 1 | 1850 | RIGAS 89. VSK. | 4.5 | 13.0 | 19.5 | 14.5 |
| 7 | SAVCHUKS, Kirils 1998 | 1 | 1850 | RIGAS ZOLITUDE | 4 | 18.5 | 26.5 | 17.0 |
| 8 | PETROVSKIS, Olegs 1998 | 1 | 1899 | RIGAS 40.VSK. | 4 | 14.5 | 22.0 | 17.0 |
| 9 | OVCHINNIKOVS, Aleksejevs 1998 | 1 | 1912 | RIGAS 10. VSK. | 4 | 12.5 | 20.0 | 15.0 |
| 10 | SEMJONOVS, Vsevolods 2000 | 1 | 1850 | RIGAS 13 VSK. | 4 | 11.5 | 17.0 | 14.0 |
| 11 | SHABELNIKS, Dmitrijs 1998 | 2 | 1750 | JELGAVAS 2 PAMATSKOLA | 4 | 11.0 | 16.0 | 10.0 |
| 12 | SICHS, Maksims 1997 | 1 | 1965 | RIGAS 75. VSK. | 3.5 | 15.5 | 24.0 | 13.5 |
| 13 | PRONINS, Aleksandrs 1997 | 1 | 1885 | ZOLITUDES VSK | 3.5 | 15.5 | 22.5 | 16.0 |
| 14 | STABULNIEKS, Klavs 2000 | 1 | 1774 | RIGAS LIETUVIESHU VSK | 3.5 | 14.0 | 22.0 | 13.5 |
| 15 | KICENKO, Kirils 1999 | 2 | 1750 | PURVCIEMA VSK. | 3.5 | 11.5 | 17.0 | 10.0 |
| 16 | BATASHEVS, Arsens 2000 | 1 | 1830 | RIGAS 13. VSK. | 3 | 15.5 | 21.0 | 13.0 |
| 17 | KURBANOVA, Dagmara 1997 | 1 | 1946 | RIGAS 84.VSK | 3 | 13.0 | 19.0 | 13.0 |
| 18 | SPURE, Eriks 1996 | 3 | 1650 | ANGLU GIMNAZIJA | 3 | 12.0 | 17.0 | 9.0 |
| 19 | KEZIKS, Daniels 1998 | 1 | 1701 | RIGAS 32. VSK. | 3 | 11.5 | 18.5 | 11.0 |
| 20 | VASILEVSKIS, Maksims 2000 | 2 | 1750 | RIGAS 75. VSK. | 3 | 11.5 | 17.0 | 11.0 |
| 21 | ANTONIVS, Vladislavs 2002 | 2 | 1650 | UNIVERSIALA KOMERCSKOLA | 3 | 11.5 | 16.5 | 9.0 |
| 22 | GASULS, Daniils 1996 | 1 | 1829 | RIGAS 13 VSK. | 3 | 10.5 | 16.5 | 8.0 |
| 23 | KARPOVS, Ilja 2001 | 2 | 1650 | RIGAS 13. VSK. | 3 | 10.5 | 16.0 | 11.0 |
| 24 | BOREIKO, Vladislavs 1998 | 2 | 1650 | RIGAS 13 VSK. | 3 | 10.0 | 15.5 | 10.0 |
| 25 | MATAJEVS, Vladislavs 2000 | 2 | 1750 | RIGAS 46. VSK. | 3 | 9.5 | 15.5 | 7.0 |
| 26 | MIERINS, Guntars 2001 | 3 | 1650 | BALDONES VSK. | 2.5 | 13.0 | 18.5 | 8.0 |
| 27 | DROKINS, Roberts 1999 | 2 | 1750 | AGENSKALNA GIMNAZIJA | 2 | 12.0 | 18.5 | 9.0 |
| PETROVS, Jaroslavs 2002 | 2 | 1750 | UKRAINU VSK. | 2 | 12.0 | 18.5 | 9.0 | |
| 29 | POLOVINKINS, Antons 2000 | 1 | 1850 | RIGAS 60. VSK. | 2 | 12.0 | 18.5 | 8.0 |
| 30 | LUSCHENKOVS, Artjoms 2000 | 2 | 1750 | RIGAS 72. VSK. | 2 | 11.0 | 15.5 | 7.0 |
| 31 | SEMJONOVS, Ilja 2002 | 2 | 1750 | RIGAS 13. VSK. | 2 | 10.5 | 15.5 | 7.0 |
| 32 | KRJUKOVS, Dmitrijs 2000 | 2 | 1650 | RIGAS 13 VSK. | 2 | 10.0 | 14.5 | 7.0 |
| 33 | KRONBERGA, Gabriela 1996 | 1 | 1761 | RIGAS 2.VSK. | 2 | 7.5 | 12.5 | 6.0 |
| 34 | BIRJUKOVS, Konstantins 1998 | 1 | 1850 | RIGAS 75. VSK. | 1.5 | 10.0 | 14.5 | 3.5 |
| 35 | BOREIKO, Vjacheslavs 1998 | 2 | 1650 | RIGAS 13. VSK. | 1.5 | 6.5 | 11.0 | 2.5 |
| 36 | PIROGOVS, Deniss 1999 | 2 | 1750 | RIGAS 75. VSK. | 1 | 10.5 | 17.0 | 4.0 |
| 37 | GERASIMECA, Angelina 2002 | 2 | 1750 | RIGAS 75. VSK. | 1 | 10.5 | 16.5 | 3.0 |
| 38 | KOLJASA, Pjotrs 2000 | 2 | 1650 | RIGAS 13 VSK. | 1 | 10.5 | 15.5 | 1.0 |
| 39 | SENKANS, Emils 1996 | 1 | 1839 | RIGAS 1.GIMNAZIJA | 1 | 3.0 | 9.0 | 3.0 |
| 40 | SENKANS, Reinis 2000 | 3 | 1650 | BABITES VSK. | 0 | 2.0 | 5.5 | 0.0 |
| 41 | GROCENS, Roberts 1999 | 2 | 1750 | AGENSKALNA GIMNAZIJA | 0 | 1.5 | 6.5 | 0.0 |
Cross Table
| No | Name | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | MARUTKINS, Olegs 1996 | 5 | 21:1 | 13:0 | 2:1 | 27:1 | 17:1 | 9:1 | |
| 2. | SERDJUKS, Makss 1997 | 4.5 | 22:1 | 15:= | 1:0 | 24:1 | 19:1 | 17:1 | |
| 3. | SICHS, Maksims 1997 | 3.5 | 41:1 | 14:1 | 8:0 | 6:0 | 32:1 | 19:= | |
| 4. | TOKRANOVS, Dmitrijs 1999 | 5 | 24:1 | 17:1 | 7:1 | 10:1 | 8:0 | 13:1 | |
| 5. | KURBANOVA, Dagmara 1997 | 3 | 25:1 | 16:1 | 10:0 | 9:0 | 31:1 | 30:0 | |
| 6. | MELENTJEVS, Nikita 1998 | 5.5 | 26:1 | 19:1 | 9:= | 3:1 | 7:1 | 8:1 | |
| 7. | OVCHINNIKOVS, Aleksejevs 1998 | 4 | 27:1 | 20:1 | 4:0 | 21:1 | 6:0 | 33:1 | |
| 8. | DJOGTEVA, Jekaterina 1997 | 5 | 28:1 | 32:1 | 3:1 | 13:1 | 4:1 | 6:0 | |
| 9. | PETROVSKIS, Olegs 1998 | 4 | 29:1 | 31:1 | 6:= | 5:1 | 10:= | 1:0 | |
| 10. | PRONINS, Aleksandrs 1997 | 3.5 | 30:1 | 38:1 | 5:1 | 4:0 | 9:= | 15:0 | |
| 11. | BIRJUKOVS, Konstantins 1998 | 1.5 | 31:0 | 29:0 | 30:0 | 37:1 | 24:0 | 34:= | |
| 12. | POLOVINKINS, Antons 2000 | 2 | 32:0 | 30:1 | 27:0 | 29:1 | 15:0 | 26:0 | |
| 13. | SAVCHUKS, Kirils 1998 | 4 | 33:1 | 1:1 | 15:1 | 8:0 | 14:1 | 4:0 | |
| 14. | SEMJONOVS, Vsevolods 2000 | 4 | 34:1 | 3:0 | 29:1 | 31:1 | 13:0 | 35:1 | |
| 15. | ZHILJAJEVA, Veronika 1999 | 4.5 | 35:1 | 2:= | 13:0 | 39:1 | 12:1 | 10:1 | |
| 16. | SENKANS, Emils 1996 | 1 | 36:1 | 5:0 | 31:0 | : | : | : | |
| 17. | BATASHEVS, Arsens 2000 | 3 | 37:1 | 4:0 | 35:1 | 32:1 | 1:0 | 2:0 | |
| 18. | GASULS, Daniils 1996 | 3 | 38:0 | 33:1 | 32:0 | 30:0 | 39:1 | 29:1 | |
| 19. | STABULNIEKS, Klavs 2000 | 3.5 | 39:1 | 6:0 | 41:1 | 36:1 | 2:0 | 3:= | |
| 20. | KRONBERGA, Gabriela 1996 | 2 | 40:1 | 7:0 | 36:0 | 33:0 | 28:1 | : | |
| 21. | DROKINS, Roberts 1999 | 2 | 1:0 | 34:1 | 38:1 | 7:0 | 33:0 | 31:0 | |
| 22. | GERASIMECA, Angelina 2002 | 1 | 2:0 | 35:0 | 33:0 | 34:1 | 29:0 | 39:0 | |
| 23. | GROCENS, Roberts 1999 | 0 | 3: | : | : | : | : | : | |
| 24. | KICENKO, Kirils 1999 | 3.5 | 4:0 | 37:1 | 39:= | 2:0 | 11:1 | 36:1 | |
| 25. | LUSCHENKOVS, Artjoms 2000 | 2 | 5:0 | 36:0 | 34:1 | 38:1 | 35:0 | 32:0 | |
| 26. | MATAJEVS, Vladislavs 2000 | 3 | 6:0 | 39:0 | 37:1 | 41:0 | 38:1 | 12:1 | |
| 27. | PETROVS, Jaroslavs 2002 | 2 | 7:0 | 40:1 | 12:1 | 1:0 | 36:0 | 41:0 | |
| 28. | PIROGOVS, Deniss 1999 | 1 | 8:0 | 41:0 | 40:1 | 35:0 | 20:0 | 38:0 | |
| 29. | SEMJONOVS, Ilja 2002 | 2 | 9:0 | 11:1 | 14:0 | 12:0 | 22:1 | 18:0 | |
| 30. | SHABELNIKS, Dmitrijs 1998 | 4 | 10:0 | 12:0 | 11:1 | 18:1 | 41:1 | 5:1 | |
| 31. | VASILEVSKIS, Maksims 2000 | 3 | 11:1 | 9:0 | 16:1 | 14:0 | 5:0 | 21:1 | |
| 32. | KEZIKS, Daniels 1998 | 3 | 12:1 | 8:0 | 18:1 | 17:0 | 3:0 | 25:1 | |
| 33. | ANTONIVS, Vladislavs 2002 | 3 | 13:0 | 18:0 | 22:1 | 20:1 | 21:1 | 7:0 | |
| 34. | BOREIKO, Vjacheslavs 1998 | 1.5 | 14:0 | 21:0 | 25:0 | 22:0 | 37:1 | 11:= | |
| 35. | BOREIKO, Vladislavs 1998 | 3 | 15:0 | 22:1 | 17:0 | 28:1 | 25:1 | 14:0 | |
| 36. | KARPOVS, Ilja 2001 | 3 | 16:0 | 25:1 | 20:1 | 19:0 | 27:1 | 24:0 | |
| 37. | KOLJASA, Pjotrs 2000 | 1 | 17:0 | 24:0 | 26:0 | 11:0 | 34:0 | :1 | |
| 38. | KRJUKOVS, Dmitrijs 2000 | 2 | 18:1 | 10:0 | 21:0 | 25:0 | 26:0 | 28:1 | |
| 39. | MIERINS, Guntars 2001 | 2.5 | 19:0 | 26:1 | 24:= | 15:0 | 18:0 | 22:1 | |
| 40. | SENKANS, Reinis 2000 | 0 | 20:0 | 27:0 | 28:0 | : | : | : | |
| 41. | SPURE, Eriks 1996 | 3 | 3:0 | 28:1 | 19:0 | 26:1 | 30:0 | 27:1 |
Ratings (Local)
| No | Name | Feder | Loc | Score | Exp. | Chg*K | Rav | Rprfm |
| 1. | MARUTKINS, Olegs 1996 | MK | 2099 | 5.0/6 | 4.92 | 1 | 1842 | 2115 |
| 2. | SERDJUKS, Makss 1997 | 1 | 1973 | 4.5/6 | 4.08 | 4 | 1842 | 2035 |
| 3. | SICHS, Maksims 1997 | 1 | 1965 | 3.5/6 | 4.32 | -8 | 1802 | 1859 |
| 4. | TOKRANOVS, Dmitrijs 1999 | 1 | 1955 | 5.0/6 | 3.84 | 12 | 1856 | 2129 |
| 5. | KURBANOVA, Dagmara 1997 | 1 | 1946 | 3.0/6 | 4.08 | -11 | 1812 | 1812 |
| 6. | MELENTJEVS, Nikita 1998 | 1 | 1931 | 5.5/6 | 3.54 | 20 | 1868 | 2269 |
| 7. | OVCHINNIKOVS, Aleksejevs 1998 | 1 | 1912 | 4.0/6 | 3.90 | 1 | 1800 | 1925 |
| 8. | DJOGTEVA, Jekaterina 1997 | 1 | 1906 | 5.0/6 | 3.42 | 16 | 1859 | 2132 |
| 9. | PETROVSKIS, Olegs 1998 | 1 | 1899 | 4.0/6 | 3.06 | 9 | 1894 | 2019 |
| 10. | PRONINS, Aleksandrs 1997 | 1 | 1885 | 3.5/6 | 3.36 | 1 | 1842 | 1899 |
| 11. | BIRJUKOVS, Konstantins 1998 | 1 | 1850 | 1.5/6 | 4.08 | -26 | 1717 | 1524 |
| 12. | POLOVINKINS, Antons 2000 | 1 | 1850 | 2.0/6 | 3.72 | -17 | 1759 | 1634 |
| 13. | SAVCHUKS, Kirils 1998 | 1 | 1850 | 4.0/6 | 2.70 | 13 | 1885 | 2010 |
| 14. | SEMJONOVS, Vsevolods 2000 | 1 | 1850 | 4.0/6 | 3.66 | 3 | 1769 | 1894 |
| 15. | ZHILJAJEVA, Veronika 1999 | 1 | 1850 | 4.5/6 | 3.36 | 11 | 1810 | 2003 |
| 16. | SENKANS, Emils 1996 | 1 | 1839 | 1.0/3 | 1.74 | -7 | 1782 | 1657 |
| 17. | BATASHEVS, Arsens 2000 | 1 | 1830 | 3.0/6 | 2.94 | 1 | 1838 | 1838 |
| 18. | GASULS, Daniils 1996 | 1 | 1829 | 3.0/6 | 4.08 | -11 | 1692 | 1692 |
| 19. | STABULNIEKS, Klavs 2000 | 1 | 1774 | 3.5/6 | 2.76 | 7 | 1803 | 1860 |
| 20. | KRONBERGA, Gabriela 1996 | 1 | 1761 | 2.0/5 | 2.75 | -8 | 1722 | 1650 |
| 21. | DROKINS, Roberts 1999 | 2 | 1750 | 2.0/6 | 2.70 | -7 | 1785 | 1660 |
| 22. | GERASIMECA, Angelina 2002 | 2 | 1750 | 1.0/6 | 3.24 | -22 | 1721 | 1448 |
| 23. | GROCENS, Roberts 1999 | 2 | 1750 | 0 | 0 | |||
| 24. | KICENKO, Kirils 1999 | 2 | 1750 | 3.5/6 | 2.70 | 8 | 1788 | 1845 |
| 25. | LUSCHENKOVS, Artjoms 2000 | 2 | 1750 | 2.0/6 | 3.36 | -14 | 1708 | 1583 |
| 26. | MATAJEVS, Vladislavs 2000 | 2 | 1750 | 3.0/6 | 3.18 | -2 | 1730 | 1730 |
| 27. | PETROVS, Jaroslavs 2002 | 2 | 1750 | 2.0/6 | 2.58 | -6 | 1802 | 1677 |
| 28. | PIROGOVS, Deniss 1999 | 2 | 1750 | 1.0/6 | 3.30 | -23 | 1711 | 1438 |
| 29. | SEMJONOVS, Ilja 2002 | 2 | 1750 | 2.0/6 | 2.28 | -3 | 1838 | 1713 |
| 30. | SHABELNIKS, Dmitrijs 1998 | 2 | 1750 | 4.0/6 | 2.28 | 17 | 1835 | 1960 |
| 31. | VASILEVSKIS, Maksims 2000 | 2 | 1750 | 3.0/6 | 2.16 | 8 | 1856 | 1856 |
| 32. | KEZIKS, Daniels 1998 | 1 | 1701 | 3.0/6 | 1.74 | 13 | 1855 | 1855 |
| 33. | ANTONIVS, Vladislavs 2002 | 2 | 1650 | 3.0/6 | 1.74 | 13 | 1809 | 1809 |
| 34. | BOREIKO, Vjacheslavs 1998 | 2 | 1650 | 1.5/6 | 2.04 | -5 | 1767 | 1574 |
| 35. | BOREIKO, Vladislavs 1998 | 2 | 1650 | 3.0/6 | 1.80 | 12 | 1797 | 1797 |
| 36. | KARPOVS, Ilja 2001 | 2 | 1650 | 3.0/6 | 2.04 | 10 | 1771 | 1771 |
| 37. | KOLJASA, Pjotrs 2000 | 2 | 1650 | 0.0/5 | 1.70 | -17 | 1766 | 767 |
| 38. | KRJUKOVS, Dmitrijs 2000 | 2 | 1650 | 2.0/6 | 1.92 | 1 | 1786 | 1661 |
| 39. | MIERINS, Guntars 2001 | 3 | 1650 | 2.5/6 | 1.92 | 6 | 1784 | 1727 |
| 40. | SENKANS, Reinis 2000 | 3 | 1650 | 0.0/3 | 1.08 | -11 | 1754 | 755 |
| 41. | SPURE, Eriks 1996 | 3 | 1650 | 3.0/6 | 1.86 | 11 | 1790 | 1790 |
lasi tālāk
- Rīgas Šaha federācija atrodas Rīgas Tehniskajā Universitātē Kaļķu ielā 1 no 30.08.2010. (Telpas 417; 422)

- Shirov,A (2749) - Wang Hao (2724) [B42] 1-0 Shirov-Kramnik 1-0

- Kuldīgas novada sporta skolas ceļojošā 46. Kuldīgas kausa izcīņa šahā, Lielmeistares Danas Reiznieces individuālo balvu izcīņa šahā

- NOLIKUMS Starptautiskajam šaha festivālam „Latgales rudens 2010 ”

- Rumbas kauss — 2010” izcīņa šahā 15. - 16. oktobrī
- Latvijas ELO reitingi uz 01.09.2010.

- Latvijas Elo uz 01.09.2010. Turpinājums sākot ar reitingu 2022

- Hapsala (Igaunija)

- MO bāra kauss ātrspēlē 22.08.2010.

- Rīgas 2010.gada čempionāts 14.-20.08.

Gaidāmie turnīri:
Gaidāmie Dzimšanas dienas:
Mūsu draugi:




