Jaunumi|Turnīri|Sacensību kalendārs|Biedri|Reitingi uz 01.12.2009|Fotogalerija|Latvijas Krājbankas Dzintara kauss šahā senioriem|Mūsu zvaigznes|Forums|Noderīgas lietas|Kontakti|DRUSKININKAI 2010 & CZECH OPEN 2009|
- Šaha ātrspēles turnīra, veltīta starptautiskā meistara


SM A. Vitolina pieminas atrspeles turnirs Carnikava 05.06.2010.
Standings
| Place | Name | Feder | Loc | Club | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
| 1 | KANTANS, Toms | FM | 2400 | GARKALNE | 11 | 87.5 | 104.5 | 71.0 |
| 2 | SHIROV, Alexey | LM | 2742 | RIGA | 10.5 | 89.5 | 106.5 | 79.0 |
| 3 | STAROSTITS, Ilmars | SM | 2551 | REZEKNE | 10 | 86.0 | 99.0 | 64.5 |
| 4 | NEIKSHANS, Arturs | SM | 2581 | JELGAVA | 9 | 93.5 | 111.0 | 71.0 |
| 5 | MIEZIS, Normunds | LM | 2545 | OLAINE | 9 | 87.5 | 104.5 | 66.0 |
| 6 | LANKA, Zigurds | LM | 2501 | BALDONE | 8.5 | 87.0 | 103.0 | 65.0 |
| 7 | VOLODINS, Igors | MK | 2294 | RIGA | 8.5 | 76.0 | 90.5 | 54.5 |
| 8 | DASHKEVICHS, Vadims | FM | 2445 | LIEPAJA | 8 | 92.5 | 110.0 | 68.5 |
| 9 | MUSTAPS, Matiss | MK | 2375 | RIGA | 8 | 86.0 | 103.5 | 61.0 |
| 10 | REIMANIS, Ritvars | MK | 2268 | LIEPAJA | 8 | 85.5 | 102.5 | 62.0 |
| 11 | LAVENDELIS, Egons | MK | 2346 | RIGA | 8 | 84.5 | 99.5 | 58.0 |
| 12 | REIZNIECE, Dana | LM | 2413 | VENTSPILS | 8 | 83.5 | 98.0 | 60.5 |
| 13 | NIKOLAJEVS, Deniss | MK | 2395 | RIGA | 8 | 82.0 | 96.5 | 59.5 |
| 14 | STEPINS, Edgars | MK | 2100 | JELGAVA | 8 | 81.5 | 97.5 | 55.5 |
| 15 | SAULESPURENS, Valdis | FM | 2382 | RIGA | 8 | 81.0 | 95.5 | 60.0 |
| 16 | KLOVANS, Janis | LM | 2395 | RIGA | 8 | 80.5 | 94.5 | 58.5 |
| 17 | AGAFONOVS, Jurijs | MK | 2191 | BALTEZERS | 8 | 79.0 | 93.5 | 52.0 |
| 18 | KLOCHANS, Jevgenijs | MK | 2191 | JELGAVA | 8 | 75.5 | 92.0 | 51.5 |
| 19 | MEIJERS, Viesturs | LM | 2514 | LIMBAZI | 7.5 | 89.0 | 106.0 | 63.5 |
| 20 | DZALBO, Andrejs | MK | 2255 | RIGA | 7.5 | 81.0 | 95.5 | 57.5 |
| 21 | BERNOTAS, Arturs | MK | 2205 | RIGA | 7.5 | 80.5 | 94.0 | 53.5 |
| 22 | KRUSTKALNS, Kristaps | FM | 2257 | CARNIKAVA | 7.5 | 80.0 | 94.5 | 57.5 |
| 23 | DAUDZVARDIS, Janis | M | 2323 | DAUGAVPILS | 7.5 | 77.0 | 87.0 | 53.5 |
| 24 | BERZINA, Ilze | SM | 2329 | RIGA | 7.5 | 75.0 | 90.0 | 51.5 |
| 25 | SUHANOVSKIS, Sergejs | MK | 2105 | JURMALA | 7.5 | 75.0 | 87.0 | 51.0 |
| 26 | LEVCHENKOVS, Vitalijs | FM | 2248 | RIGA | 7 | 80.5 | 94.5 | 54.5 |
| 27 | ANTOMS, Guntars | SM | 2415 | RIGA | 7 | 76.5 | 90.5 | 54.5 |
| 28 | LAIZANS, Aivars | MK | 2100 | RIGA | 7 | 75.5 | 87.5 | 48.0 |
| 29 | STRUMPE, Andis | MK | 2150 | VALKA | 7 | 72.5 | 84.5 | 49.0 |
| 30 | OZOLINS, Ansis | MK | 2183 | RIGA | 7 | 72.0 | 83.5 | 49.5 |
| 31 | VILUMS, Aldis | 1 | 1963 | RIGA | 7 | 70.5 | 83.5 | 43.0 |
| 32 | AUZINS, Artis | MK | 2100 | RIGA | 7 | 63.5 | 76.0 | 44.0 |
| 33 | SELIVANOVS, Anatolijs | MK | 2105 | RIGA | 7 | 60.0 | 70.5 | 41.0 |
| 34 | KARKLINS, Imants | MK | 2353 | ZVEJNIEKCIEMS | 6.5 | 84.0 | 100.0 | 57.5 |
| 35 | SAKSIS, Juris | MK | 2100 | LIMBAZI | 6.5 | 77.0 | 88.5 | 49.0 |
| 36 | SAKSIS, Ivo | 1 | 2038 | LIMBAZI | 6.5 | 72.0 | 84.5 | 41.0 |
| 37 | FEIGELMANS, Vladimirs | MK | 1962 | RIGA | 6.5 | 68.5 | 80.5 | 39.5 |
| 38 | POMAHS, Martins | 1 | 1850 | RIGA | 6.5 | 65.5 | 78.5 | 41.5 |
| 39 | ZALCMANE, Vija | MK | 1932 | RIGA | 6.5 | 58.0 | 68.0 | 33.0 |
| 40 | DUDZINSKIS, Vsevolods | MK | 1993 | VALKA | 6.5 | 57.5 | 70.0 | 35.0 |
| 41 | KAZMINS, Girts | MK | 2061 | RIGA | 6 | 79.0 | 94.0 | 47.0 |
| 42 | SMISHLJAJEVS, Olegs | 1 | 1950 | JELGAVA | 6 | 78.5 | 93.5 | 44.5 |
| 43 | IVANISHVILI, Andrejs | MK | 2287 | RIGA | 6 | 73.5 | 89.5 | 52.0 |
| 44 | BIRGELIS, Janis | 1 | 1970 | SIGULDA | 6 | 73.5 | 85.5 | 42.5 |
| 45 | SKUJA, Harijs | MK | 2060 | RIGA | 6 | 72.0 | 84.5 | 45.0 |
| 46 | SENKANS, Antons | 1 | 1944 | VALMIERA | 6 | 71.5 | 84.5 | 43.0 |
| 47 | KRAUZE, Anda | 1 | 1872 | RIGA | 6 | 66.0 | 75.5 | 37.0 |
| 48 | JAICKIS, Vladislavs | 1 | 1957 | RIGA | 6 | 64.5 | 76.5 | 41.0 |
| 49 | VASILJEVS, Andrejs | MK | 2106 | RIGA | 5.5 | 68.5 | 81.0 | 42.5 |
| 50 | MACHEVSKIS, Edmunds | 1 | 1865 | RIGA | 5.5 | 68.5 | 80.5 | 40.5 |
| 51 | KRONLAKS, Olafs | MK | 2055 | ADAZI | 5.5 | 68.0 | 81.0 | 39.5 |
| 52 | ISAKOVS, Janis | MK | 2140 | VENTSPILS | 5.5 | 63.0 | 73.0 | 37.0 |
| 53 | MIHAILOVS, Arturs | 1 | 1949 | VANGAZI | 5.5 | 60.0 | 71.5 | 35.5 |
| 54 | LAPSA, Guntis | 1 | 2012 | RIGA | 5.5 | 59.0 | 69.0 | 35.5 |
| 55 | POMAHS, Ziedonis | 1 | 1839 | RIGA | 5.5 | 57.0 | 65.0 | 28.0 |
| 56 | VIDRIKIS, Arnis | 1 | 1943 | VALMIERA | 5 | 65.0 | 76.5 | 32.0 |
| 57 | REVELIS, Maris | 3 | 1550 | CARNIKAVA | 5 | 60.5 | 71.0 | 34.0 |
| 58 | ZVANS, Maris | 1 | 1899 | RIGA | 5 | 60.0 | 69.0 | 28.0 |
| 59 | MARKUSS, Viktors | 1 | 1950 | VALMIERA | 5 | 59.5 | 69.5 | 29.0 |
| 60 | SUSHOKS, Aleksandrs | 1 | 1843 | VANGAZI | 5 | 59.5 | 68.0 | 29.0 |
| 61 | APINIS, Guntis | 1 | 1983 | RIGA | 5 | 56.5 | 66.0 | 31.0 |
| 62 | DATHIE, Jean-Francois | 1 | 1800 | FRANCIJA | 4.5 | 65.0 | 76.5 | 36.0 |
| 63 | SEDLENIECE, Sarma | M | 1997 | RIGA | 4.5 | 62.5 | 74.5 | 35.0 |
| 64 | STABULNIEKS, Klavs | 1 | 1774 | RIGA | 4.5 | 58.0 | 68.0 | 29.5 |
| 65 | KARPOVS, Sergejs | 1 | 1950 | VANGAZI | 4 | 59.0 | 69.5 | 30.0 |
| 66 | SHMITS, Gundars | 1 | 1931 | RUJIENA | 4 | 55.0 | 63.5 | 27.5 |
| 67 | KISELICA, Jaroslavs | 1 | 1950 | VANGAZI | 4 | 51.5 | 60.5 | 25.0 |
| 68 | MATVIEKS, Nikolajs | MK | 2174 | RIGA | 4 | 40.5 | 56.0 | 19.0 |
| 69 | PLITNIEKS, Janis | 1 | 1850 | LIMBAZI | 3.5 | 52.0 | 61.5 | 21.5 |
| 70 | GRIGORJEVS, Arsenijs | 1 | 1841 | VANGAZI | 3 | 59.0 | 70.5 | 21.0 |
| 71 | MAKUKINS, Maksims | 1 | 1853 | RIGA | 2 | 56.5 | 66.5 | 17.0 |
Cross Table
| No | Name | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | SHIROV, Alexey | 10.5 | 36:1 | 20:1 | 10:1 | 6:1 | 7:= | 2:1 | 21:1 | 4:= | 12:= | 15:1 | 5:1 | 3:0 | 14:1 |
| 2. | NEIKSHANS, Arturs | 9 | 37:1 | 21:1 | 11:= | 9:1 | 3:1 | 1:0 | 5:1 | 7:1 | 13:1 | 10:0 | 12:= | 4:1 | 6:0 |
| 3. | STAROSTITS, Ilmars | 10 | 38:= | 66:1 | 54:1 | 16:1 | 2:0 | 22:0 | 26:1 | 24:= | 19:1 | 12:1 | 9:1 | 1:1 | 7:1 |
| 4. | MIEZIS, Normunds | 9 | 39:1 | 23:0 | 35:1 | 26:= | 25:1 | 15:1 | 24:1 | 1:= | 7:1 | 6:1 | 10:0 | 2:0 | 12:1 |
| 5. | MEIJERS, Viesturs | 7.5 | 40:1 | 22:1 | 14:1 | 7:0 | 38:1 | 20:1 | 2:0 | 6:1 | 10:0 | 16:1 | 1:0 | 21:0 | 17:= |
| 6. | LANKA, Zigurds | 8.5 | 41:1 | 25:1 | 13:1 | 1:0 | 18:1 | 7:= | 9:1 | 5:0 | 11:1 | 4:0 | 15:1 | 14:0 | 2:1 |
| 7. | DASHKEVICHS, Vadims | 8 | 42:1 | 24:1 | 18:1 | 5:1 | 1:= | 6:= | 22:1 | 2:0 | 4:0 | 14:1 | 13:1 | 10:0 | 3:0 |
| 8. | ANTOMS, Guntars | 7 | 43:1 | 27:1 | 15:= | 11:= | 21:0 | 24:0 | 41:1 | 29:1 | 20:1 | 13:0 | 19:0 | 36:0 | 47:1 |
| 9. | REIZNIECE, Dana | 8 | 44:1 | 26:1 | 34:1 | 2:0 | 20:0 | 28:1 | 6:0 | 32:1 | 23:1 | 21:1 | 3:0 | 19:= | 27:= |
| 10. | KANTANS, Toms | 11 | 45:1 | 29:1 | 1:0 | 27:= | 26:1 | 16:= | 17:1 | 14:1 | 5:1 | 2:1 | 4:1 | 7:1 | 21:1 |
| 11. | KLOVANS, Janis | 8 | 46:1 | 28:1 | 2:= | 8:= | 22:0 | 30:1 | 20:1 | 21:0 | 6:0 | 34:1 | 23:= | 37:1 | 16:= |
| 12. | NIKOLAJEVS, Deniss | 8 | 47:= | 19:0 | 51:1 | 62:1 | 68:1 | 38:= | 39:1 | 23:1 | 1:= | 3:0 | 2:= | 13:1 | 4:0 |
| 13. | SAULESPURENS, Valdis | 8 | 48:1 | 30:1 | 6:0 | 28:0 | 41:1 | 32:1 | 38:1 | 22:1 | 2:0 | 8:1 | 7:0 | 12:0 | 25:1 |
| 14. | MUSTAPS, Matiss | 8 | 49:1 | 33:1 | 5:0 | 29:1 | 23:1 | 21:0 | 16:1 | 10:0 | 22:1 | 7:0 | 24:1 | 6:1 | 1:0 |
| 15. | KARKLINS, Imants | 6.5 | 50:1 | 32:1 | 8:= | 38:0 | 28:1 | 4:0 | 27:1 | 25:1 | 21:1 | 1:0 | 6:0 | 23:0 | 34:0 |
| 16. | LAVENDELIS, Egons | 8 | 51:1 | 35:= | 23:1 | 3:0 | 37:1 | 10:= | 14:0 | 36:1 | 38:1 | 5:0 | 25:= | 18:1 | 11:= |
| 17. | BERZINA, Ilze | 7.5 | 52:1 | 34:0 | 39:0 | 55:1 | 42:1 | 36:1 | 10:0 | 38:0 | 40:1 | 30:1 | 21:0 | 47:1 | 5:= |
| 18. | DAUDZVARDIS, Janis | 7.5 | 53:1 | 71:1 | 7:0 | 30:1 | 6:0 | 34:= | 23:0 | 35:= | 36:1 | 54:1 | 22:= | 16:0 | 37:1 |
| 19. | VOLODINS, Igors | 8.5 | 54:= | 12:1 | 38:0 | 42:= | 44:1 | 39:0 | 48:1 | 40:1 | 3:0 | 56:1 | 8:1 | 9:= | 23:1 |
| 20. | IVANISHVILI, Andrejs | 6 | 55:1 | 1:0 | 41:1 | 32:1 | 9:1 | 5:0 | 11:0 | 39:1 | 8:0 | 24:= | 37:0 | 31:= | 48:0 |
| 21. | REIMANIS, Ritvars | 8 | 56:1 | 2:0 | 40:1 | 34:1 | 8:1 | 14:1 | 1:0 | 11:1 | 15:0 | 9:0 | 17:1 | 5:1 | 10:0 |
| 22. | KRUSTKALNS, Kristaps | 7.5 | 57:1 | 5:0 | 43:1 | 36:1 | 11:1 | 3:1 | 7:0 | 13:0 | 14:0 | 37:1 | 18:= | 25:0 | 42:1 |
| 23. | DZALBO, Andrejs | 7.5 | 58:1 | 4:1 | 16:0 | 39:1 | 14:0 | 40:1 | 18:1 | 12:0 | 9:0 | 31:1 | 11:= | 15:1 | 19:0 |
| 24. | LEVCHENKOVS, Vitalijs | 7 | 59:1 | 7:0 | 49:1 | 37:= | 27:1 | 8:1 | 4:0 | 3:= | 25:= | 20:= | 14:0 | 38:0 | 56:1 |
| 25. | BERNOTAS, Arturs | 7.5 | 60:1 | 6:0 | 42:= | 54:1 | 4:0 | 48:1 | 34:1 | 15:0 | 24:= | 38:1 | 16:= | 22:1 | 13:0 |
| 26. | AGAFONOVS, Jurijs | 8 | 61:1 | 9:0 | 63:1 | 4:= | 10:0 | 37:1 | 3:0 | 54:= | 50:1 | 64:1 | 27:0 | 40:1 | 36:1 |
| 27. | KLOCHANS, Jevgenijs | 8 | 62:1 | 8:0 | 48:1 | 10:= | 24:0 | 47:1 | 15:0 | 37:0 | 49:1 | 39:1 | 26:1 | 28:1 | 9:= |
| 28. | OZOLINS, Ansis | 7 | 63:1 | 11:0 | 61:1 | 13:1 | 15:0 | 9:0 | 49:= | 44:1 | 37:0 | 47:= | 54:1 | 27:0 | 50:1 |
| 29. | MATVIEKS, Nikolajs | 4 | 64:1 | 10:0 | 50:1 | 14:0 | 48:0 | 68:1 | 56:1 | 8:0 | : | : | : | : | : |
| 30. | STRUMPE, Andis | 7 | 65:1 | 13:0 | 69:1 | 18:0 | 50:1 | 11:0 | 54:0 | 61:1 | 35:1 | 17:0 | 39:1 | 56:1 | 38:0 |
| 31. | ISAKOVS, Janis | 5.5 | 66:0 | 54:0 | 56:0 | 57:1 | 64:0 | 67:1 | 53:1 | 47:1 | 62:1 | 23:0 | 40:0 | 20:= | 58:0 |
| 32. | VASILJEVS, Andrejs | 5.5 | 67:1 | 15:0 | 70:1 | 20:0 | 56:1 | 13:0 | 50:1 | 9:0 | 64:0 | 48:0 | 58:= | 49:0 | 44:1 |
| 33. | SELIVANOVS, Anatolijs | 7 | 68:1 | 14:0 | 62:0 | 56:0 | 65:0 | 66:1 | 52:1 | 48:1 | 39:0 | 57:1 | 47:0 | 54:1 | 40:1 |
| 34. | SUHANOVSKIS, Sergejs | 7.5 | 69:1 | 17:1 | 9:0 | 21:0 | 43:1 | 18:= | 25:0 | 49:1 | 54:= | 11:0 | 42:= | 41:1 | 15:1 |
| 35. | AUZINS, Artis | 7 | 70:1 | 16:= | 4:0 | 68:0 | 47:0 | 63:1 | 51:1 | 18:= | 30:0 | 60:1 | 56:0 | 55:1 | 39:1 |
| 36. | LAIZANS, Aivars | 7 | 1:0 | 53:1 | 71:1 | 22:0 | 62:1 | 17:0 | 64:1 | 16:0 | 18:0 | 50:1 | 48:1 | 8:1 | 26:0 |
| 37. | SAKSIS, Juris | 6.5 | 2:0 | 55:1 | 66:1 | 24:= | 16:0 | 26:0 | 68:1 | 27:1 | 28:1 | 22:0 | 20:1 | 11:0 | 18:0 |
| 38. | STEPINS, Edgars | 8 | 3:= | 47:1 | 19:1 | 15:1 | 5:0 | 12:= | 13:0 | 17:1 | 16:0 | 25:0 | 61:1 | 24:1 | 30:1 |
| 39. | KAZMINS, Girts | 6 | 4:0 | 56:1 | 17:1 | 23:0 | 49:1 | 19:1 | 12:0 | 20:0 | 33:1 | 27:0 | 30:0 | 61:1 | 35:0 |
| 40. | SKUJA, Harijs | 6 | 5:0 | 57:1 | 21:0 | 59:1 | 70:1 | 23:0 | 62:1 | 19:0 | 17:0 | 58:1 | 31:1 | 26:0 | 33:0 |
| 41. | KRONLAKS, Olafs | 5.5 | 6:0 | 58:1 | 20:0 | 64:1 | 13:0 | 53:1 | 8:0 | 50:0 | 57:= | 44:1 | 68:1 | 34:0 | 49:0 |
| 42. | SAKSIS, Ivo | 6.5 | 7:0 | 59:1 | 25:= | 19:= | 17:0 | 54:0 | 61:0 | 67:1 | 53:1 | 62:1 | 34:= | 64:1 | 22:0 |
| 43. | LAPSA, Guntis | 5.5 | 8:0 | 60:1 | 22:0 | 66:1 | 34:0 | 56:0 | 57:= | 62:0 | 69:1 | 68:0 | 70:1 | 44:1 | 64:0 |
| 44. | SEDLENIECE, Sarma | 4.5 | 9:0 | 61:0 | 57:1 | 63:1 | 19:0 | 59:= | 55:1 | 28:0 | 56:0 | 41:0 | 67:1 | 43:0 | 32:0 |
| 45. | DUDZINSKIS, Vsevolods | 6.5 | 10:0 | 62:0 | 58:= | 71:1 | 54:= | 64:0 | 65:1 | 56:0 | 60:0 | 67:= | 69:1 | 68:1 | 57:1 |
| 46. | APINIS, Guntis | 5 | 11:0 | 63:0 | 59:0 | 51:1 | 61:1 | 62:0 | 70:1 | 64:0 | 58:0 | 55:0 | 71:1 | 60:1 | 54:0 |
| 47. | BIRGELIS, Janis | 6 | 12:= | 38:0 | 68:0 | 58:1 | 35:1 | 27:0 | 59:1 | 31:0 | 55:1 | 28:= | 33:1 | 17:0 | 8:0 |
| 48. | VILUMS, Aldis | 7 | 13:0 | 65:1 | 27:0 | 61:1 | 29:1 | 25:0 | 19:0 | 33:0 | 70:1 | 32:1 | 36:0 | 57:1 | 20:1 |
| 49. | FEIGELMANS, Vladimirs | 6.5 | 14:0 | 64:1 | 24:0 | 67:1 | 39:0 | 65:1 | 28:= | 34:0 | 27:0 | 61:0 | 59:1 | 32:1 | 41:1 |
| 50. | JAICKIS, Vladislavs | 6 | 15:0 | 67:1 | 29:0 | 69:1 | 30:0 | 70:1 | 32:0 | 41:1 | 26:0 | 36:0 | 60:1 | 62:1 | 28:0 |
| 51. | KARPOVS, Sergejs | 4 | 16:0 | 68:= | 12:0 | 46:0 | 66:1 | 69:1 | 35:0 | 58:= | 61:0 | 59:1 | 62:0 | 70:0 | 52:0 |
| 52. | KISELICA, Jaroslavs | 4 | 17:0 | 69:0 | 60:1 | 70:0 | 63:= | 55:0 | 33:0 | 71:1 | 59:= | 65:0 | 53:0 | 67:0 | 51:1 |
| 53. | MARKUSS, Viktors | 5 | 18:0 | 36:0 | 64:0 | 60:1 | 67:1 | 41:0 | 31:0 | 59:1 | 42:0 | 70:0 | 52:1 | 58:0 | 66:1 |
| 54. | SMISHLJAJEVS, Olegs | 6 | 19:= | 31:1 | 3:0 | 25:0 | 45:= | 42:1 | 30:1 | 26:= | 34:= | 18:0 | 28:0 | 33:0 | 46:1 |
| 55. | MIHAILOVS, Arturs | 5.5 | 20:0 | 37:0 | 65:1 | 17:0 | 69:= | 52:1 | 44:0 | 68:1 | 47:0 | 46:1 | 64:= | 35:0 | 62:= |
| 56. | SENKANS, Antons | 6 | 21:0 | 39:0 | 31:1 | 33:1 | 32:0 | 43:1 | 29:0 | 45:1 | 44:1 | 19:0 | 35:1 | 30:0 | 24:0 |
| 57. | VIDRIKIS, Arnis | 5 | 22:0 | 40:0 | 44:0 | 31:0 | 58:1 | :1 | 43:= | 69:1 | 41:= | 33:0 | 65:1 | 48:0 | 45:0 |
| 58. | ZALCMANE, Vija | 6.5 | 23:0 | 41:0 | 45:= | 47:0 | 57:0 | 60:1 | 66:1 | 51:= | 46:1 | 40:0 | 32:= | 53:1 | 31:1 |
| 59. | SHMITS, Gundars | 4 | 24:0 | 42:0 | 46:1 | 40:0 | 71:1 | 44:= | 47:0 | 53:0 | 52:= | 51:0 | 49:0 | 63:0 | 69:1 |
| 60. | ZVANS, Maris | 5 | 25:0 | 43:0 | 52:0 | 53:0 | :1 | 58:0 | 63:1 | 65:1 | 45:1 | 35:0 | 50:0 | 46:0 | 71:1 |
| 61. | KRAUZE, Anda | 6 | 26:0 | 44:1 | 28:0 | 48:0 | 46:0 | 71:1 | 42:1 | 30:0 | 51:1 | 49:1 | 38:0 | 39:0 | 70:1 |
| 62. | MACHEVSKIS, Edmunds | 5.5 | 27:0 | 45:1 | 33:1 | 12:0 | 36:0 | 46:1 | 40:0 | 43:1 | 31:0 | 42:0 | 51:1 | 50:0 | 55:= |
| 63. | PLITNIEKS, Janis | 3.5 | 28:0 | 46:1 | 26:0 | 44:0 | 52:= | 35:0 | 60:0 | 70:0 | 68:0 | 71:0 | 66:1 | 59:1 | 65:0 |
| 64. | POMAHS, Martins | 6.5 | 29:0 | 49:0 | 53:1 | 41:0 | 31:1 | 45:1 | 36:0 | 46:1 | 32:1 | 26:0 | 55:= | 42:0 | 43:1 |
| 65. | SUSHOKS, Aleksandrs | 5 | 30:0 | 48:0 | 55:0 | :1 | 33:1 | 49:0 | 45:0 | 60:0 | 71:1 | 52:1 | 57:0 | 69:0 | 63:1 |
| 66. | GRIGORJEVS, Arsenijs | 3 | 31:1 | 3:0 | 37:0 | 43:0 | 51:0 | 33:0 | 58:0 | :1 | 67:0 | 69:0 | 63:0 | 71:1 | 53:0 |
| 67. | POMAHS, Ziedonis | 5.5 | 32:0 | 50:0 | :1 | 49:0 | 53:0 | 31:0 | 71:1 | 42:0 | 66:1 | 45:= | 44:0 | 52:1 | 68:1 |
| 68. | DATHIE, Jean-Francois | 4.5 | 33:0 | 51:= | 47:1 | 35:1 | 12:0 | 29:0 | 37:0 | 55:0 | 63:1 | 43:1 | 41:0 | 45:0 | 67:0 |
| 69. | STABULNIEKS, Klavs | 4.5 | 34:0 | 52:1 | 30:0 | 50:0 | 55:= | 51:0 | :1 | 57:0 | 43:0 | 66:1 | 45:0 | 65:1 | 59:0 |
| 70. | REVELIS, Maris | 5 | 35:0 | :1 | 32:0 | 52:1 | 40:0 | 50:0 | 46:0 | 63:1 | 48:0 | 53:1 | 43:0 | 51:1 | 61:0 |
| 71. | MAKUKINS, Maksims | 2 | :1 | 18:0 | 36:0 | 45:0 | 59:0 | 61:0 | 67:0 | 52:0 | 65:0 | 63:1 | 46:0 | 66:0 | 60:0 |
Ratings (Local)
| No | Name | Feder | Loc | Score | Exp. | Chg*K | Rav | Rprfm |
| 1. | SHIROV, Alexey | LM | 2742 | 10.5/13 | 11.44 | -9 | 2409 | 2660 |
| 2. | NEIKSHANS, Arturs | SM | 2581 | 9.0/13 | 9.10 | -1 | 2435 | 2576 |
| 3. | STAROSTITS, Ilmars | SM | 2551 | 10.0/13 | 10.66 | -7 | 2293 | 2504 |
| 4. | MIEZIS, Normunds | LM | 2545 | 9.0/13 | 9.88 | -9 | 2344 | 2485 |
| 5. | MEIJERS, Viesturs | LM | 2514 | 7.5/13 | 9.10 | -16 | 2361 | 2418 |
| 6. | LANKA, Zigurds | LM | 2501 | 8.5/13 | 8.06 | 4 | 2410 | 2520 |
| 7. | DASHKEVICHS, Vadims | FM | 2445 | 8.0/13 | 6.89 | 11 | 2420 | 2507 |
| 8. | ANTOMS, Guntars | SM | 2415 | 7.0/13 | 9.88 | -29 | 2210 | 2239 |
| 9. | REIZNIECE, Dana | LM | 2413 | 8.0/13 | 8.97 | -10 | 2270 | 2357 |
| 10. | KANTANS, Toms | FM | 2400 | 11.0/13 | 7.15 | 39 | 2361 | 2657 |
| 11. | KLOVANS, Janis | LM | 2395 | 8.0/13 | 8.84 | -8 | 2264 | 2351 |
| 12. | NIKOLAJEVS, Deniss | MK | 2395 | 8.0/13 | 9.23 | -12 | 2238 | 2325 |
| 13. | SAULESPURENS, Valdis | FM | 2382 | 8.0/13 | 8.71 | -7 | 2258 | 2345 |
| 14. | MUSTAPS, Matiss | MK | 2375 | 8.0/13 | 7.41 | 6 | 2324 | 2411 |
| 15. | KARKLINS, Imants | MK | 2353 | 6.5/13 | 7.93 | -14 | 2275 | 2275 |
| 16. | LAVENDELIS, Egons | MK | 2346 | 8.0/13 | 8.06 | -1 | 2259 | 2346 |
| 17. | BERZINA, Ilze | SM | 2329 | 7.5/13 | 9.88 | -24 | 2128 | 2185 |
| 18. | DAUDZVARDIS, Janis | M | 2323 | 7.5/13 | 9.23 | -17 | 2162 | 2219 |
| 19. | VOLODINS, Igors | MK | 2294 | 8.5/13 | 8.71 | -2 | 2165 | 2275 |
| 20. | IVANISHVILI, Andrejs | MK | 2287 | 6.0/13 | 7.41 | -14 | 2239 | 2210 |
| 21. | REIMANIS, Ritvars | MK | 2268 | 8.0/13 | 4.94 | 31 | 2356 | 2443 |
| 22. | KRUSTKALNS, Kristaps | FM | 2257 | 7.5/13 | 6.50 | 10 | 2260 | 2317 |
| 23. | DZALBO, Andrejs | MK | 2255 | 7.5/13 | 6.11 | 14 | 2279 | 2336 |
| 24. | LEVCHENKOVS, Vitalijs | FM | 2248 | 7.0/13 | 6.76 | 2 | 2235 | 2264 |
| 25. | BERNOTAS, Arturs | MK | 2205 | 7.5/13 | 6.50 | 10 | 2207 | 2264 |
| 26. | AGAFONOVS, Jurijs | MK | 2191 | 8.0/13 | 7.41 | 6 | 2141 | 2228 |
| 27. | KLOCHANS, Jevgenijs | MK | 2191 | 8.0/13 | 7.02 | 10 | 2163 | 2250 |
| 28. | OZOLINS, Ansis | MK | 2183 | 7.0/13 | 7.80 | -8 | 2107 | 2136 |
| 29. | MATVIEKS, Nikolajs | MK | 2174 | 4.0/8 | 4.96 | -10 | 2088 | 2088 |
| 30. | STRUMPE, Andis | MK | 2150 | 7.0/13 | 7.80 | -8 | 2079 | 2108 |
| 31. | ISAKOVS, Janis | MK | 2140 | 5.5/13 | 9.36 | -39 | 1976 | 1919 |
| 32. | VASILJEVS, Andrejs | MK | 2106 | 5.5/13 | 7.80 | -23 | 2033 | 1976 |
| 33. | SELIVANOVS, Anatolijs | MK | 2105 | 7.0/13 | 8.97 | -20 | 1967 | 1996 |
| 34. | SUHANOVSKIS, Sergejs | MK | 2105 | 7.5/13 | 5.46 | 20 | 2160 | 2217 |
| 35. | AUZINS, Artis | MK | 2100 | 7.0/13 | 7.80 | -8 | 2026 | 2055 |
| 36. | LAIZANS, Aivars | MK | 2100 | 7.0/13 | 5.46 | 15 | 2157 | 2186 |
| 37. | SAKSIS, Juris | MK | 2100 | 6.5/13 | 4.68 | 18 | 2199 | 2199 |
| 38. | STEPINS, Edgars | MK | 2100 | 8.0/13 | 3.51 | 45 | 2278 | 2365 |
| 39. | KAZMINS, Girts | MK | 2061 | 6.0/13 | 4.29 | 17 | 2187 | 2158 |
| 40. | SKUJA, Harijs | MK | 2060 | 6.0/13 | 5.72 | 3 | 2101 | 2072 |
| 41. | KRONLAKS, Olafs | MK | 2055 | 5.5/13 | 5.98 | -5 | 2083 | 2026 |
| 42. | SAKSIS, Ivo | 1 | 2038 | 6.5/13 | 5.98 | 5 | 2069 | 2069 |
| 43. | LAPSA, Guntis | 1 | 2012 | 5.5/13 | 7.80 | -23 | 1942 | 1885 |
