Jaunumi|Turnīri|Sacensību kalendārs|Biedri|Reitingi uz 01.01.2011|Fotogalerija|Latvijas Krājbankas Dzintara kauss šahā senioriem|Mūsu zvaigznes|Forums|Noderīgas lietas|Kontakti|DRUSKININKAI 2010 & CZECH OPEN 2009|
| 1001 | Seglins Juris | 2173 | MK | Kuldīga |
| 1002 | Sekste Andrejs | 1981 | I | |
| 1003 | Sēlis Jānis | 1921 | I | Liepāja |
| 1004 | Seļivanovs Anatolijs | 2045 | MK | Mālpils |
| 1005 | Semjonovs Ilja | 1814 | I | |
| 1006 | Semjonovs Kirils | 2009 | I | |
| 1007 | Semjonovs Stanislavs | 1961 | I | |
| 1008 | Semjonovs Vsevolods | 1806 | I | |
| 1009 | Šēnfelds Rolands | 1954 | I | |
| 1010 | Šēnfelds Romāns | 1859 | I | |
| 1011 | Senins Andrejs | 1875 | I | |
| 1012 | Senkans Antons | 1944 | I | Valmiera |
| 1013 | Seņkāns Emīls | 1843 | I | |
| 1014 | Sēņkāns Matīss | 1850 | I | |
| 1015 | Seņkovs Edvīns | 1907 | I | |
| 1016 | Senkovs S | 1919 | I | |
| 1017 | Sennikovs Vladimirs | 1953 | I | |
| 1018 | Serdjuks Julians | 1865 | I | Rīga |
| 1019 | Serdjuks Makss | 1946 | I | Rīga |
| 1020 | Serebrjakovs Jurijs | 1850 | I | |
| 1021 | Seredins Emīls | 1871 | I | |
| 1022 | Sergins Marks | 1951 | I | |
| 1023 | Šeršņevs Anatolijs | 2103 | I | |
| 1024 | Šeršņevs Jevgenijs | 1720 | I | |
| 1025 | Šešo Peteris | 1936 | I | Rīga |
| 1026 | Sevčuks Pāvels | 1920 | I | Rīga |
| 1027 | Štajermans Semjons | 2111 | MK | Daugavpils |
| 1028 | Švarnovichs Vladislavs | 1833 | I | |
| 1029 | Sičs Maksims | 1986 | I | |
| 1030 | Šihtins Filips | 1930 | I | |
| 1031 | Sikka Makss | 1912 | I | |
| 1032 | Siliņš Dainis | 1861 | I | Rīga |
| 1033 | Siliņš Einārs | 1902 | I | Rīga |
| 1034 | Siliņš Georgs | 2031 | MK | |
| 1035 | Sīlis Jānis | 1930 | I | |
| 1036 | Sīlis Matīss | 2027 | I | Rīga |
| 1037 | Silkins Anatolijs | 1870 | I | |
| 1038 | Silmalis Jānis | 1919 | MK | Rīga |
| 1039 | Šilova Alina | 1850 | I | |
| 1040 | Šilovs Jevgenijs | 1900 | I | |
| 1041 | Siltans Martins | 1840 | I | |
| 1042 | Silvoņika Olga | 1971 | I | |
| 1043 | Simčaks Sergejs | 2034 | I | Liepāja |
| 1044 | Simonovs Sergejs | 1845 | I | |
| 1045 | Simvulidi Mihails | 1929 | I | |
| 1046 | Sinauridze Simons | 1797 | I | |
| 1047 | Sinjavis Romans | 1821 | I | Rīga |
| 1048 | Sirkels Arnis | 1851 | I | Rīga |
| 1049 | Sirmais Artis | 1850 | I | Rīga |
| 1050 | Širokovs Jevgenijs | 2003 | I | Rīga |
| 1051 | Sirotins Harijs | 2017 | I | |
| 1052 | Sisjuks Ivans | 1943 | I | |
| 1053 | Šiškovs Vsevolods | 1888 | I | Rīga |
| 1054 | Siss Juris | 1915 | I | |
| 1055 | Šķinķe Katrīna | 2361 | SSM | Rīga |
| 1056 | Šķinķis Matīss | 1979 | I | Rīga |
| 1057 | Šķinķis Peteris | 1982 | I | Rīga |
| 1058 | Skipars Egils | 1850 | I | |
| 1059 | Škonda Nikolajs | 2103 | MK | Daugavpils |
| 1060 | Skreija Dace | 2015 | I | Rīga |
| 1061 | Skrindzevskis Arturs | 1964 | I | |
| 1062 | Skuja Aivars | 2277 | MK | Salacgrīva |
| 1063 | Skuja Harijs | 2030 | MK | Rīga |
| 1064 | Skuja J | 2093 | I | |
| 1065 | Skujina Guna | 2090 | MK | |
| 1066 | Skujins Juris | 1935 | I | |
| 1067 | Skuška Kaspars | 1933 | I | |
| 1068 | Slava Eižens | 2099 | MK | Rīga |
| 1069 | Slobodjans Mitrofans | 1914 | I | Rīga |
| 1070 | Sluckers Dmitrijs | 2106 | MK | Rīga |
| 1071 | Smale Olga | 1940 | I | Malta |
| 1072 | Smilga Ivars | 2104 | MK | Valle |
| 1073 | Smilga Kristaps | 2269 | MK | Rīga |
| 1074 | Smirnova Marina | 2099 | MK | Jelgava |
| 1075 | Smirnovs Aleksandrs | 2309 | MK | Jelgava |
| 1076 | Smirnovs Aleksandrs | 1900 | I | |
| 1077 | Smirnovs Aleksandrs - tren | 2085 | MK | Rīga |
| 1078 | Smirnovs Maksims | 1824 | I | |
| 1079 | Smirnovs Nikolajs | 1863 | I | |
| 1080 | Smišļajevs Oļegs | 2000 | I | Jelgava |
| 1081 | Smišļajeva Jeļena | 1919 | I | Jelgava |
| 1082 | Šmits Gunārs | 1931 | ||
| 1083 | Šmits Mārcis | 1993 | MK | Rīga |
| 1084 | Smorodinskis Igors | 2380 | M | Rīga |
| 1085 | Šnipkis Edvīns | 1850 | I | Rīga |
| 1086 | Soddeļs Boriss | 1985 | I | Rīga |
| 1087 | Soikāne Jolanta | 1958 | I | |
| 1088 | Sokologorskis Dmitrijs | 1910 | I | |
| 1089 | Sokolovs Anatolijs | 1907 | I | |
| 1090 | Sokolovs Arturs | 1824 | I | |
| 1091 | Sokolovs Sergejs | 1873 | I | |
| 1092 | Sokolovs Vadims | 1945 | I | |
| 1093 | Sokols Svjatoslavs | 1946 | I | |
| 1094 | Sokoļskis Vladislavs | 1861 | I | |
| 1095 | Solomahina Vita | 1793 | I | |
| 1096 | Solovjevs G | 1917 | I | |
| 1097 | Somova Nadezda | 2103 | MK | Rīga |
| 1098 | Somova Olga | 1949 | I | Rīga |
| 1099 | Somova Tatjana | 1854 | I | Rīga |
| 1100 | Soms Bruno | 1837 | I | |
| 1101 | Soms Rihards | 1965 | I | |
| 1102 | Šorohova Jeļena | 1842 | I | |
| 1103 | Sorokins Igors | 1942 | I | Malta |
| 1104 | Šostaks Agris | 2100 | MK | |
| 1105 | Šostaks Imants | 1950 | I | Malta |
| 1106 | Šostaks Peteris | 1986 | I | |
| 1107 | Spārnins Edgars | 1943 | I | Rīga |
| 1108 | Šperbergs Jānis | 1932 | I | |
| 1109 | Sperga Jānis | 1943 | I | |
| 1110 | Spinga Vilmārs | 2091 | I | |
| 1111 | Sprinģis Edijs | 1926 | I | |
| 1112 | Sproģis Kārlis | 1991 | I | Rīga |
| 1113 | Sprostiņš Ainārs | 2041 | I | Rīga |
| 1114 | Sprungs Matīss | 1800 | I | |
| 1115 | Šrebnijs Aleksejs | 1850 | I | |
| 1116 | Šrebnijs Pavels | 1937 | I | Rīga |
| 1117 | Stabulnieks Klāvs | 1898 | I | Rīga |
| 1118 | Štāls Gunārs | 1977 | I | Rīga |
| 1119 | Stankeviča Gaļina | 2087 | MK | Rīga |
| 1120 | Stankeviča Ilze | 1867 | I | |
| 1121 | Starcevs Dmitrijs | 2104 | MK | Rīga |
| 1122 | Starostenkovs Vitālijs | 1882 | ||
| 1123 | Starostīts Andris | 2394 | FM | Rēzekne |
| 1124 | Starostīts Ilmārs | 2579 | LM | Rēzekne |
| 1125 | Stašāns Aivars | 2137 | M | Rīga |
| 1126 | Statuts Aleksejs | 1881 | I | |
| 1127 | Stavickis Izaks | 1948 | I | |
| 1128 | Stefanovičs Eduards | 1850 | I | |
| 1129 | Šteinbergs Viktors | 2041 | MK | Kuldīga |
| 1130 | Šteingarts Aleksandrs | 1821 | I | Rīga |
| 1131 | Stepanovs Deniss | 1961 | I | |
| 1132 | Stepanovs Dmitrijs | 1920 | I | |
| 1133 | Stepanovs Igors | 1850 | ||
| 1134 | Stepanovs Timofejs | 2371 | M | Rīga |
| 1135 | Stepanovs Viktors | 1935 | I | |
| 1136 | Stepins Edgars | 2239 | MK | Jelgava |
| 1137 | Stepīte Inta | 2050 | MK | Rīga |
| 1138 | Stepovojs Viktors | 1899 | I | |
| 1139 | Štokmars Vladislavs | 2069 | MK | Rīga |
| 1140 | Storastīts Zigmunds | 1967 | I | Rīga |
| 1141 | Strade Arita | 1990 | MK | Kuldīga |
| 1142 | Strakšis Harijs | 1981 | I | |
| 1143 | Strautiņš Ansis | 1856 | I | |
| 1144 | Strazdiņš Eduards | 1782 | I | |
| 1145 | Strebkovs Andrejs | 2438 | SM | Rīga |
| 1146 | Strelkovs Dāvis | 1875 | I | |
| 1147 | Strēlnieks Edgars | 1850 | I | |
| 1148 | Strods Edvards | 1850 | I | |
| 1149 | Strumpe Andis | 2150 | MK | Valka |
| 1150 | Strumpe Emīls | 1839 | I | |
| 1151 | Students Aivis | 1912 | I | |
| 1152 | Students Andrejs | 1872 | I | |
| 1153 | Stulpina Aina | 1851 | I | Jēkabpils |
| 1154 | Stulpiņš Dmitrijs | 1966 | I | |
| 1155 | Šubins Sergejs | 1919 | I | |
| 1156 | Sudārs Ritvars | 1850 | I | Jelgava |
| 1157 | Sudārs Sandis | 2094 | MK | Jelgava |
| 1158 | Sudmale Gaļina | 1956 | I | Liepāja |
| 1159 | Suhanovskis Sergejs | 2176 | MK | Rīga |
| 1160 | Suharevskis Guntars | 1960 | I | Liepāja |
| 1161 | Šulmans Vladlens | 2392 | M | Rīga |
| 1162 | Šumskis Aleksandrs | 1986 | I | Rīga |
| 1163 | Šurs Sergejs | 2122 | MK | Rīga |
| 1164 | Suržikova Vera | 1717 | I | Jelgava |
| 1165 | Suržikovs Rudolfs | 1892 | I | Jelgava |
| 1166 | Suškovs Aleksandrs | 1843 | I | |
| 1167 | Šutovs Artjoms | 2036 | I | Rīga |
| 1168 | Šutovs Gļebs | 1846 | I | Rīga |
| 1169 | Šuvālovs Maksims | 1938 | I | Rīga |
| 1170 | Švarcs R | 1921 | I | |
| 1171 | Švarnovičs Vladislavs | 1842 | I | |
| 1172 | Švecs Artemijs | 1919 | I | |
| 1173 | Svesnikovs Jevgenijs | 2530 | LM | Rīga |
| 1174 | Svešņikovs Vladimirs | 2405 | FM | Rīga |
| 1175 | Svēte Arnis | 1886 | I | |
| 1176 | Svidovskis Igors | 1962 | I | |
| 1177 | Svikša Alberts | 1938 | I | |
| 1178 | Tamanis Anzelms | 1914 | I | Valmiera |
| 1179 | Tamanskis Pavels | 1829 | I | |
| 1180 | Tambaks Ainārs | 1919 | I | |
| 1181 | Tanona Mihails | 1883 | I | |
| 1182 | Tanona Sergejs | 1879 | I | |
| 1183 | Tarasenkovs Vladislavs | 1927 | I | |
| 1184 | Tarasovs Dmitrijs | 1948 | I | |
| 1185 | Tarasovs Jurijs | 1987 | I | |
| 1186 | Taube Juris | 1900 | I | |
| 1187 | Teilāns Lauris | 1959 | I | |
| 1188 | Teiteļbaums Aleksandrs | 2220 | MK | Rīga |
| 1189 | Tenis Ģirts | 2207 | MK | Jūrmala |
| 1190 | Teplovs Segejs | 1989 | I | |
| 1191 | Terasovs Vladislavs | 1932 | I | |
| 1192 | Terentjevs Sergejs | 2328 | MK | Daugavpils |
| 1193 | Teresenkovs Jevgenijs | 1913 | I | Rīga |
| 1194 | Tihomirovs Andris | 1854 | I | Rīga |
| 1195 | Tilko Mārcis | 1964 | I | Rīga |
| 1196 | Timofejevs Artemijs | 1850 | ||
| 1197 | Timošenko Andrejs | 2116 | MK | Rīga |
| 1198 | Titareva Anna | 2028 | MK | Rīga |
| 1199 | Titareva Tatjana | 2137 | I | Rīga |
| 1200 | Tjasins Valerijs | 2018 | I | Rīga |
| 1201 | Tjurina Uljana | 1846 | I | Liepāja |
| 1202 | Tjurins Iļja | 2196 | MK | Liepāja |
| 1203 | Tjurins Sergejs | 1818 | I | Liepāja |
| 1204 | Tkačenko Valerijs | 1920 | I | |
| 1205 | Tkacs Kirils | 1843 | MK | Rīga |
| 1206 | Tokranovs Dmitrijs | 2028 | MK | Rīga |
| 1207 | Tomme Roberts | 1862 | ||
| 1208 | Tronenkovs Valdis | 2363 | MK | Rīga |
| 1209 | Trukšs Artūrs | 2061 | MK | Rīga |
| 1210 | Tumanjans Tigrans | 1959 | I | |
| 1211 | Turčenko Arsenijs | 1908 | I | |
| 1212 | Turko Antons | 1944 | I | Rīga |
| 1213 | Turko Arsenijs | 1805 | I | Rīga |
| 1214 | Undozerovs Julijs | 1878 | I | Rīga |
| 1215 | Ungure Līga | 2146 | SFM | Rīga |
| 1216 | Ungurs Edgars | 2165 | MK | Rīga |
| 1217 | Ungurs Kazimirs | 2126 | MK | Rīga |
| 1218 | Upelnieks Imants | 2065 | MK | Rīga |
| 1219 | Upelnieks Kārlis | 1892 | I | |
| 1220 | Ūpis Andris | 2000 | I | Rīga |
| 1221 | Upīte Aija | 1916 | I | Rīga |
| 1222 | Upmanis Gustavs | 1941 | I | Rīga |
| 1223 | Urbans Jānis | 1953 | I | |
| 1224 | Urtāns Edgars | 2022 | I | |
| 1225 | Urtāns Raimonds | 1937 | I | |
| 1226 | Uruls Antonns | 1850 | I | |
| 1227 | Vackevičus Ķestutis | 1764 | I | |
| 1228 | Vainovska Patrīcija | 1961 | MK | Liepāja |
| 1229 | Vainovska Valentīna | 1850 | MK | Liepāja |
| 1230 | Vainšeļbauma Ninelai | 1850 | ||
| 1231 | Vaisuns Mārtins | 1811 | MK | Rīga |
| 1232 | Valeinis Jānis | 2300 | MK | Rīga |
| 1233 | Valkovskis Jānis | 1864 | I | Rīga |
| 1234 | Valters Harijs | 1926 | I | |
| 1235 | Vanaģelis Alvis | 2250 | MK | Jēkabpils |
| 1236 | Varezkina Anna | 1992 | I | Rīga |
| 1237 | Varezkins Vladimirs | 1849 | I | Rīga |
| 1238 | Vasilis Pauls | 2004 | I | |
| 1239 | Vasiļjeva Sofija | 2024 | I | Rīga |
| 1240 | Vasiļjevs Andrejs | 2077 | MK | Rīga |
| 1241 | Vasiljevs Iļja | 1947 | I | |
| 1242 | Vasiljevs Jurijs | 2155 | MK | |
| 1243 | Vasilkovs Aleksandrs | 1831 | I | |
| 1244 | Vāvere Martins | 1831 | I | |
| 1245 | Vdovins Dmitrijs | 2049 | MK | |
| 1246 | Vēberis Oskars | 1850 | I | Rīga |
| 1247 | Vecbrālis Jānis | 1853 | I | Liepāja |
| 1248 | Vedeņina Oksana | 2208 | MK | Rīga |
| 1249 | Veics Arturs | 2054 | I | Rīga |
| 1250 | Veits Jānis | 2121 | MK | Liepāja |
| 1251 | Veits Mikus | 1884 | I | Rīga |
| 1252 | Veja Benita | 2053 | M | Rīga |
| 1253 | Vēja Ginta | 2046 | MK | Rīga |
| 1254 | Vejkājs Ojārs | 1953 | I | |
| 1255 | Vējs Ģirts | 2085 | MK | Rīga |
| 1256 | Verņuks Vjačeslavs | 1963 | I | |
| 1257 | Veršalovičs Sergejs | 1913 | I | Rīga |
| 1258 | Vērsis Romāns | 1850 | I | |
| 1259 | Vēvers Elans | 1806 | I | |
| 1260 | Vidriķis Ansis | 1943 | I | |
| 1261 | Vidruska Renāte | 2201 | SFM | Rīga |
| 1262 | Viesītis Juris | 1855 | I | |
| 1263 | Vikainis Sergejs | 1954 | I | |
| 1264 | Vikānis Georgs | 2022 | I | |
| 1265 | Vikšeris Aleksandrs | 1918 | I | Rīga |
| 1266 | Vīksna Kārlis | 1977 | I | Rīga |
| 1267 | Vilčinskis Georgijs | 1934 | I | |
| 1268 | Vilemsons Mārtins | 1979 | I | Rīga |
| 1269 | Vilerte Tamāra | 2185 | SLM | Kuldīga |
| 1270 | Viļjums Aldis | 1977 | I | Ikšķile |
| 1271 | Viļums Dainis | 2034 | I | |
| 1272 | Viļumsons Ivars | 1850 | I | |
| 1273 | Vindedzis Harijs | 1946 | I | |
| 1274 | Vinka Viktorija | 1837 | I | |
| 1275 | Vinogradovs V | 2014 | I | |
| 1276 | Vīns Aleksis | 1943 | I | Rīga |
| 1277 | Visockis Jānis | 2230 | MK | Zvejniekciems |
| 1278 | Vītolins Leonīds | 1968 | I | |
| 1279 | Vizulis Alfreds | 1802 | I | Rīga |
| 1280 | Vladimirovs Daniils | 1827 | I | Rīga |
| 1281 | Voitovs Aleksejs | 1875 | I | |
| 1282 | Vojevoda Jaroslavs | 1894 | ||
| 1283 | Volkovs Aleksejs | 1953 | ||
| 1284 | Volkovs Dmitrijs | 2036 | MK | Rīga |
| 1285 | Volkovs Jānis | 2213 | MK | Jēkabpils |
| 1286 | Volkovskis Jānis | 1946 | I | Rīga |
| 1287 | Volks Valdis | 1864 | I | |
| 1288 | Volodins Igors | 2308 | MK | Rīga |
| 1289 | Voroņko Valerijs | 1975 | I | |
| 1290 | Voronova Tatjana | 2222 | SSM | Rīga |
| 1291 | Zabolotnijs Mihails | 1949 | I | |
| 1292 | Začests Leons | 1843 | I | |
| 1293 | Zaharovs Vladimirs | 1981 | I | |
| 1294 | Zajakins Aleksejs | 1944 | I | |
| 1295 | Zaķītis Maksims | 1850 | I | |
| 1296 | Zalcmane Vija | 1886 | MK | Rīga |
| 1297 | Zālītis Aleksis | 2069 | I | Rīga |
| 1298 | Zariņš Arnis | 1925 | I | |
| 1299 | Zegners Dainis | 1850 | I | |
| 1300 | Zeiza Arturs | 1836 | I | |
| 1301 | Zemba Viktors | 2162 | MK | Ogre |
| 1302 | Ziediņš Roberts | 1829 | I | |
| 1303 | Zikovs Iļja | 1899 | I | |
| 1304 | Žiļajeva Veronika | 1875 | I | Rīga |
| 1305 | Zimins Vadims | 1870 | I | |
| 1306 | Žingeļs Antons | 1804 | I | |
| 1307 | Zītars Klāvs | 1851 | I | |
| 1308 | Zizins Andrejs | 1939 | I | |
| 1309 | Zolotonoss Leonīds | 2245 | MK | |
| 1310 | Zorgenfreis Kriss | I | ||
| 1311 | Žučkovs Aleksejs | 2200 | MK | Rīga |
| 1312 | Zujevs Valerijs | I | ||
| 1313 | Zuj-Zaikovskis Nikita | 1856 | I | Daugavpils |
| 1314 | zuravļovs Valerijs | SM | Rēzekne | |
| 1315 | Zurmutaī Alise | I | Rīga | |
| 1316 | Zvančuks Pāvels | I | Rīga | |
| 1317 | Zvans Māris | 1899 | I | Rīga |
| 1318 | Zvirgzdins Alvis |
Gaidāmie turnīri:
Gaidāmās Dzimšanas dienas:
Mūsu draugi:









