- Klasifikācijas turnīrs 1. sporta klasēm

Klasifikācijas turnīrs 1. sporta klasēm

Standings

 

Place Name Feder Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 VINS, Aleksis 1 1851 5 22.0 29.0 23.0
2 BEKS, Edmunds 1 1832 5 17.0 22.5 17.0
3 MATVEJEVS, Andrejs 1 1894 4.5 22.0 31.0 21.5
4 POLJAKOVS, Fjodors 1 1841 4.5 22.0 29.0 20.5
5 RIZHIHS, Valerijs 1 2041 4.5 20.0 26.0 17.5
6 KURBANOVA, Dagmara 1 1946 4.5 18.5 24.5 18.5
7 JAICKIS, Vladislavs 1 1957 4.5 17.0 24.0 17.5
8 DJOGTEVA, Jekaterina 1 1906 4 22.0 29.5 16.0
9 OVCHINNIKOVS, Aleksejs 1 1912 4 19.0 25.0 16.0
10 BAUTRIS, Aivars 1 1906 4 16.0 23.0 16.0
11 ZHILJAEVA, Veronika 1 1848 4 14.0 19.5 13.5
12 ZIEDINSH, Roberts 1 1841 4 13.0 18.5 13.5
13 HINCENBERGS, Helmuts 1 1795 3 20.0 27.0 15.0
14 LITVJAKOVA, Darija 1 1819 3 18.0 24.0 12.0
15 RUSAKOVS, Martins 1 1844 2 16.0 21.5 7.5
16 LEVASHOVS, Nikita 1 1850 2 13.5 19.0 8.5
17 CECHLADZE, Giorgs 1 1850 1.5 17.5 24.0 6.5
18 MALISHEVS, Pavels 1 1850 1 16.0 23.0 5.0
19 MESTERS, Janis 1 1866 0 4.5 10.5 0.0

 

 

Cross Table

 

No Name Total 1 2 3 4 5 6 7
1. RIZHIHS, Valerijs 4.5 10:1 5:0 17:1 7:0 18:1 6:1 9:=
2. JAICKIS, Vladislavs 4.5 11:1 7:= 15:0 13:1 19:= 9:= 14:1
3. KURBANOVA, Dagmara 4.5 12:1 19:1 9:0 4:= 6:= 13:= 7:1
4. OVCHINNIKOVS, Aleksejs 4 13:1 9:0 18:1 3:= 15:0 16:= 10:1
5. BAUTRIS, Aivars 4 14:1 1:1 : : 17:0 11:1 19:1
6. DJOGTEVA, Jekaterina 4 15:= 17:1 7:0 16:1 3:= 1:0 18:1
7. MATVEJEVS, Andrejs 4.5 16:1 2:= 6:1 1:1 9:= 15:= 3:0
8. MESTERS, Janis 0 17:0 15:0 12:- : : : :
9. VINS, Aleksis 5 18:1 4:1 3:1 15:= 7:= 2:= 1:=
10. CECHLADZE, Giorgs 1.5 1:0 13:0 11:= :1 16:0 18:0 4:0
11. LEVASHOVS, Nikita 2 2:0 14:= 10:= 19:0 12:1 5:0 16:0
12. MALISHEVS, Pavels 1 3:0 16:0 8:+ 17:0 11:0 14:0 13:-
13. ZHILJAEVA, Veronika 4 4:0 10:1 19:= 2:0 14:1 3:= 12:+
14. RUSAKOVS, Martins 2 5:0 11:= 16:= 18:0 13:0 12:1 2:0
15. POLJAKOVS, Fjodors 4.5 6:= 8:1 2:1 9:= 4:1 7:= 17:0
16. ZIEDINSH, Roberts 4 7:0 12:1 14:= 6:0 10:1 4:= 11:1
17. BEKS, Edmunds 5 8:1 6:0 1:0 12:1 5:1 19:1 15:1
18. LITVJAKOVA, Darija 3 9:0 :1 4:0 14:1 1:0 10:1 6:0
19. HINCENBERGS, Helmuts 3 :1 3:0 13:= 11:1 2:= 17:0 5:0

 

 

Ratings (Local)

 

No Name Feder Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. RIZHIHS, Valerijs 1 2041 4.5/7 5.11 -6 1865 1967
2. JAICKIS, Vladislavs 1 1957 4.5/7 4.55 -1 1846 1948
3. KURBANOVA, Dagmara 1 1946 4.5/7 4.27 2 1865 1967
4. OVCHINNIKOVS, Aleksejs 1 1912 4.0/7 4.06 -1 1857 1907
5. BAUTRIS, Aivars 1 1906 4.0/5 2.75 13 1872 2112
6. DJOGTEVA, Jekaterina 1 1906 4.0/7 3.71 3 1888 1938
7. MATVEJEVS, Andrejs 1 1894 4.5/7 3.29 12 1912 2014
8. MESTERS, Janis 1 1866 0.0/2 1.08 -11 1837 838
9. VINS, Aleksis 1 1851 5.0/7 2.87 21 1916 2074
10. CECHLADZE, Giorgs 1 1850 0.5/6 2.70 -22 1885 1484
11. LEVASHOVS, Nikita 1 1850 2.0/7 3.36 -14 1863 1705
12. MALISHEVS, Pavels 1 1850 0.0/5 2.40 -24 1863 864
13. ZHILJAEVA, Veronika 1 1848 3.0/6 2.70 3 1884 1884
14. RUSAKOVS, Martins 1 1844 2.0/7 3.29 -13 1867 1709
15. POLJAKOVS, Fjodors 1 1841 4.5/7 3.01 15 1888 1990
16. ZIEDINSH, Roberts 1 1841 4.0/7 3.22 8 1872 1922
17. BEKS, Edmunds 1 1832 5.0/7 2.94 21 1886 2044
18. LITVJAKOVA, Darija 1 1819 2.0/6 2.34 -3 1901 1776
19. HINCENBERGS, Helmuts 1 1795 2.0/6 2.22 -2 1890 1765