- Рижский чемпионат среди юниш 2010 года.

07.06.-11.06. Rigas 2010. gada meistarsacikstes jauniesiem

 

Standings

 

Place Name Feder Loc Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 MARUTKINS, Olegs 1996 MK 2099 STASHANS 8 37.0 47.5 38.0
2 ZALITIS, Aleksis 1995 1 2050 PUTKA 7 37.0 49.0 38.5
3 SERDJUKS, Makss 1997 1 1973 STASANS 6 38.0 49.5 30.0
4 VINS, Aleksis 1997 1 1851 PUTKA 5.5 38.0 49.5 29.5
5 OVCHINNIKOVS, Aleksejs 1998 1 1912 SAKOVICS 5.5 38.0 47.0 33.0
6 KURBANOVA, Dagmara 1997 1 1948 MATISONE 5.5 36.5 48.5 29.0
7 ZHILJAJEVA, Veronika 1999 1 1848 VORONOVA 5.5 33.0 42.0 24.5
8 MATISONE, Dana 1995 1 1920 MATISONE 5 38.5 50.5 28.5
9 SERDJUKS, Julians 1995 1 1898 STASANS 5 36.5 48.0 26.0
10 STABULNIEKS, Klavs 2000 1 1774 PUTKA 5 28.5 35.0 23.5
11 BEKS, Edmunds 1997 1 1832 VILERTE 4.5 33.0 43.5 23.5
12 MAKUKINS, Romans 1997 1 1840 DASKEVICS 4.5 30.5 39.0 21.0
13 MAKUKINS, Maksims 2000 1 1853 BORISOVS 4.5 25.0 32.0 18.5
14 KOVALEVSKIS, Artjoms 2000 1 1850 SMIRNOVS 4.5 25.0 31.5 17.5
15 GRAPMANIS, Edgars 1998 1 1850 PUTKA 4 27.0 35.5 20.0
16 LITVJAKOVA, Darija 2000 1 1815 MATISONE 4 26.0 32.5 18.0
17 JEVSTEFEJEVS, Andrejs 2000 1 1790 SMIRNOVS 3.5 34.0 41.0 21.5
18 RUSAKOVS, Martins 1998 1 1844 MATISONE 3.5 31.0 40.5 18.0
19 DMUHOVSKIS, Anzejs 1995 2 1750 MAKOVSKIS 3 26.0 32.5 16.0
20 DERNOVA, Arina 1999 2 1750 MATISONE 2.5 25.0 31.0 12.0
21 FOMENKO, Margarita 1998 2 1751 KURBANOVA 1.5 26.0 31.5 6.5
22 FOMENKO, Veronika 2000 2 1750 KURBANOVA 1 27.0 34.0 2.0

 

Cross Table

 

No Name Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. MARUTKINS, Olegs 1996 8 13:1 9:1 6:0 3:1 5:1 2:1 4:1 7:1 15:1
2. ZALITIS, Aleksis 1995 7 14:1 10:1 4:1 6:1 7:1 1:0 3:= 9:= 5:1
3. SERDJUKS, Makss 1997 6 7:= 8:1 12:1 1:0 17:1 6:= 2:= 5:= 9:1
4. KURBANOVA, Dagmara 1997 5.5 15:1 11:1 2:0 14:1 6:0 7:1 1:0 12:= 10:1
5. MATISONE, Dana 1995 5 16:1 12:= 7:= 18:1 1:0 9:= 15:1 3:= 2:0
6. OVCHINNIKOVS, Aleksejs 1998 5.5 22:1 17:1 1:1 2:0 4:1 3:= 9:0 18:1 12:0
7. SERDJUKS, Julians 1995 5 3:= 13:1 5:= 15:1 2:0 4:0 8:1 1:0 16:1
8. MAKUKINS, Maksims 2000 4.5 17:0 3:0 19:1 13:= 21:= 16:1 7:0 14:= 22:1
9. VINS, Aleksis 1997 5.5 18:1 1:0 17:= 12:1 16:1 5:= 6:1 2:= 3:0
10. GRAPMANIS, Edgars 1998 4 19:1 2:0 15:0 17:0 11:1 21:= 20:1 13:= 4:0
11. KOVALEVSKIS, Artjoms 2000 4.5 20:1 4:0 18:0 16:0 10:0 22:1 14:= 19:1 17:1
12. ZHILJAJEVA, Veronika 1999 5.5 21:1 5:= 3:0 9:0 15:= 17:1 13:1 4:= 6:1
13. RUSAKOVS, Martins 1998 3.5 1:0 7:0 20:1 8:= 19:1 18:= 12:0 10:= 14:0
14. MAKUKINS, Romans 1997 4.5 2:0 19:1 21:1 4:0 18:= 15:0 11:= 8:= 13:1
15. BEKS, Edmunds 1997 4.5 4:0 20:1 10:1 7:0 12:= 14:1 5:0 17:1 1:0
16. LITVJAKOVA, Darija 2000 4 5:0 21:0 22:1 11:1 9:0 8:0 19:1 20:1 7:0
17. JEVSTEFEJEVS, Andrejs 2000 3.5 8:1 6:0 9:= 10:1 3:0 12:0 22:1 15:0 11:0
18. STABULNIEKS, Klavs 2000 5 9:0 22:1 11:1 5:0 14:= 13:= 21:1 6:0 20:1
19. FOMENKO, Margarita 1998 1.5 10:0 14:0 8:0 22:1 13:0 20:0 16:0 11:0 21:=
20. DERNOVA, Arina 1999 2.5 11:0 15:0 13:0 21:= 22:1 19:1 10:0 16:0 18:0
21. DMUHOVSKIS, Anzejs 1995 3 12:0 16:1 14:0 20:= 8:= 10:= 18:0 22:0 19:=
22. FOMENKO, Veronika 2000 1 6:0 18:0 16:0 19:0 20:0 11:0 17:0 21:1 8:0

 

Ratings (Local)

 

No Name Feder Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. MARUTKINS, Olegs 1996 MK 2099 8.0/9 6.66 13 1914 2265
2. ZALITIS, Aleksis 1995 1 2050 7.0/9 6.03 10 1921 2141
3. SERDJUKS, Makss 1997 1 1973 6.0/9 5.22 8 1913 2038
4. KURBANOVA, Dagmara 1997 1 1948 5.5/9 4.95 6 1909 1989
5. MATISONE, Dana 1995 1 1920 5.0/9 4.68 3 1904 1947
6. OVCHINNIKOVS, Aleksejs 1998 1 1912 5.5/9 4.68 8 1898 1978
7. SERDJUKS, Julians 1995 1 1898 5.0/9 4.14 9 1926 1969
8. MAKUKINS, Maksims 2000 1 1853 4.5/9 4.86 -4 1823 1823
9. VINS, Aleksis 1997 1 1851 5.5/9 3.78 17 1909 1989
10. GRAPMANIS, Edgars 1998 1 1850 4.0/9 4.59 -6 1841 1798
11. KOVALEVSKIS, Artjoms 2000 1 1850 4.5/9 5.04 -5 1808 1808
12. ZHILJAJEVA, Veronika 1999 1 1848 5.5/9 4.23 13 1869 1949
13. RUSAKOVS, Martins 1998 1 1844 3.5/9 4.41 -9 1851 1771
14. MAKUKINS, Romans 1997 1 1840 4.5/9 4.41 1 1850 1850
15. BEKS, Edmunds 1997 1 1832 4.5/9 3.87 6 1883 1883
16. LITVJAKOVA, Darija 2000 1 1815 4.0/9 4.41 -4 1819 1776
17. JEVSTEFEJEVS, Andrejs 2000 1 1790 3.5/9 3.69 -2 1858 1778
18. STABULNIEKS, Klavs 2000 1 1774 5.0/9 3.78 12 1830 1873
19. FOMENKO, Margarita 1998 2 1751 1.5/9 3.78 -23 1811 1538
20. DERNOVA, Arina 1999 2 1750 2.5/9 3.87 -14 1802 1636
21. DMUHOVSKIS, Anzejs 1995 2 1750 3.0/9 3.87 -9 1803 1678
22. FOMENKO, Veronika 2000 2 1750 1.0/9 3.78 -28 1805 1454

читать дальше
- 05.-08.08.2010.
- Классификационные турнир с kандидатской нормой
- (02.07.- 04.07.) Классификационные турниры, Рижской шахматной федерации, 1-ым и 2-ым рязрядам
- "DUNDAGAS TORNI-2010"
- Таблица командного чемпионата Латвии
- Шахматный блиц турнир посвященный памяти международного мастера Алвиса Витолиньша,
- "Latvijas Šaha GADAGRĀMATA"
- ПАРДУБИЦE
- „VI Baltijas valstu skolu šaha festivāls – 2010”
- (28.05 - 30.05) Рижская шахматная федерация. Классификационные турниры 1 и 2 разрядов,(Пятница, суббота, воскресенье)