Новости|Турниры|Календарь соревнований|Партнеры клуба|Рейтинги на 01.12.2009|Фотогалерея|Янтарный кубок Латвийского Крайбанка среди сеньоров|Наши звёзды|Форум|Нужные вещи|Контакты|DRUSKINIKAI 2010 & CZECH OPEN 2009|
Рейтинги латвийских шахматистов на 01.12.2009
Рейтинги ФИДЕ латвийских шахматистов можно посмотреть здесь (первые 100):
http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=1&country=LAT
| Num. | Uzvārds, Vārds | Reitings | Izmaiņas | Iepriekšējais | Dz.g. | Dzimums |
| 1 | Abejeva Julija | 1874 | 0 | 1874 | 1990 | s |
| 2 | Ābelnieks Jānis | 1958 | 0 | 1958 | v | |
| 3 | Ābolina Ārija-Solveiga | 1909 | -15 | 1924 | 1936 | s |
| 4 | Ābolina Jevgenija | 1931 | 0 | 1931 | 1992 | s |
| 5 | Ābolina Līga | 2185 | 0 | 2185 | 1976 | s |
| 6 | Ābolins Jānis | 2096 | 9 | 2087 | v | |
| 7 | Ābolins Juris | 1850 | 0 | 1850 | v | |
| 8 | Ābolins Uģis | 1866 | -19 | 1885 | v | |
| 9 | Ābolins Vjačeslavs | 1913 | 0 | 1913 | v | |
| 10 | Ābolins Vladislavs | 2026 | 0 | 2026 | 1991 | v |
| 11 | Afanasjevs Aleksandrs | 2079 | 0 | 2079 | v | |
| 12 | Agafonovs Jurijs | 2191 | -1 | 2192 | 1956 | v |
| 13 | Agrins Deivids | 1838 | -12 | 1850 | 1997 | v |
| 14 | Aldersons M | 1947 | 0 | 1947 | v | |
| 15 | Aldis Rigerts | 1850 | 0 | 1850 | v | |
| 16 | Aleksandrovs Sergejs | 2383 | 0 | 2383 | v | |
| 17 | Aleksejevs Boriss | 1945 | 0 | 1945 | v | |
| 18 | Alksnis Fricis | 1977 | 0 | 1977 | v | |
| 19 | Alliks Guntars | 1897 | 0 | 1897 | v | |
| 20 | Alsins Venjamins | 2085 | 0 | 2085 | v | |
| 21 | Alutis Mārtins | 2107 | 0 | 2107 | 1989 | v |
| 22 | Aļhimovičs Arturs | 1932 | 0 | 1932 | 1994 | v |
| 23 | Aļipovs Anatolijs | 2073 | -3 | 2076 | 1960 | v |
| 24 | Amvrosovs Aleksandrs | 1912 | 0 | 1912 | v | |
| 25 | Andaburskis Aleksejs | 2166 | 30 | 2136 | 1952 | v |
| 26 | Andrejevs Arvīds | 2145 | 0 | 2145 | v | |
| 27 | Andrejevs Ivans | 1988 | 0 | 1988 | v | |
| 28 | Andrejevs Jevgenijs | 1907 | -27 | 1934 | v | |
| 29 | Andrejevs Jurijs | 2080 | 0 | 2080 | v | |
| 30 | Andrejevs Oļegs | 1927 | 0 | 1927 | 1987 | v |
| 31 | Andrejuks Alberts | 1933 | 0 | 1933 | v | |
| 32 | Andrjukins V | 1945 | 0 | 1945 | v | |
| 33 | Andzans Maris | 1830 | 28 | 1802 | v | |
| 34 | Antoms Guntars | 2415 | 3 | 2412 | 1960 | v |
| 35 | Antonovs Andrejs | 1903 | 0 | 1903 | v | |
| 36 | Antonovs Viktors | 1995 | 0 | 1995 | v | |
| 37 | Antonovskis Arturs | 1941 | -16 | 1957 | v | |
| 38 | Antons Jānis | 1855 | 14 | 1841 | 1992 | v |
| 39 | Antons Uldis | 1796 | -54 | 1850 | v | |
| 40 | Anzāns Ernests | 2096 | 0 | 2096 | v | |
| 41 | Apinis Guntis | 1983 | -40 | 2023 | v | |
| 42 | Armans Edgars | 1960 | 0 | 1960 | v | |
| 43 | Arsenjevs Edgars | 1934 | 0 | 1934 | v | |
| 44 | Artjomova Antonina | 1853 | 0 | 1853 | s | |
| 45 | Artjomova Marina | 1856 | 0 | 1856 | s | |
| 46 | Astankovs Jurijs | 1944 | 0 | 1944 | v | |
| 47 | Atrohovs Viktors | 2210 | 0 | 2210 | 1989 | v |
| 48 | Aunins Ainārs | 1858 | 0 | 1858 | v | |
| 49 | Auzins Alnis | 1959 | 0 | 1959 | v | |
| 50 | Auzins Arnolds | 1956 | 0 | 1956 | 1959 | v |
| 51 | Auzins Artis | 2146 | -4 | 2150 | v | |
| 52 | Avotins Eduards | 1918 | 0 | 1918 | v | |
| 53 | Azarkevičs Aleksejs | 1873 | 0 | 1873 | v | |
| 54 | Baduļins Oļegs | 1918 | 0 | 1918 | v | |
| 55 | Bagātais Jānis | 2067 | -3 | 2070 | 1988 | v |
| 56 | Bagdasarjans Mihails | 1723 | 0 | 1723 | v | |
| 57 | Bajutins Sergejs | 1850 | 0 | 1850 | v | |
| 58 | Balabka Elvis | 1923 | 0 | 1923 | 1992 | v |
| 59 | Balasovs Viktors | 2109 | 0 | 2109 | v | |
| 60 | Balodis Gunārs | 1937 | 0 | 1937 | v | |
| 61 | Balulis V | 1946 | 0 | 1946 | v | |
| 62 | Bannikovs Ivans | 1936 | 5 | 1931 | 1995 | v |
| 63 | Barbakadze Aleksandrs | 2339 | 0 | 2339 | 1963 | v |
| 64 | Barinovs Vitālijs | 1983 | 0 | 1983 | 1941 | v |
| 65 | Bartoss Marjans | 1850 | 0 | 1850 | v | |
| 66 | Barups D | 2080 | 0 | 2080 | v | |
| 67 | Batakovs Oļegs | 2206 | 14 | 2192 | 1941 | v |
| 68 | Batasevs Arsens | 1830 | -20 | 1850 | v | |
| 69 | Baumanis Andris | 1805 | 0 | 1805 | v | |
| 70 | Baumanis Kristaps | 1974 | 0 | 1974 | v | |
| 71 | Bautris Aivars | 1906 | -35 | 1941 | 1964 | v |
| 72 | Bazčenko Leonīds | 1850 | 0 | 1850 | v | |
| 73 | Bazenovs Arkādijs | 1850 | 0 | 1850 | v | |
| 74 | Beiere Liene | 1794 | 0 | 1794 | s | |
| 75 | Beikmane Dagne | 1850 | 0 | 1850 | 2000 | s |
| 76 | Beinarovičs Juris | 2096 | 0 | 2096 | v | |
| 77 | Beinerts Oļegs | 1969 | 0 | 1969 | v | |
| 78 | Beks Edmunds | 1832 | -18 | 1850 | v | |
| 79 | Beķis Elvis | 1887 | 11 | 1876 | v | |
| 80 | Belkevičs Aleksandrs | 1948 | 0 | 1948 | v | |
| 81 | Belolapotko Marina | 1833 | 0 | 1833 | s | |
| 82 | Beļikovs Vjačeslavs | 1920 | 0 | 1920 | v | |
| 83 | Benķis Māris | 1953 | 10 | 1943 | 1989 | v |
| 84 | Berezovskaja Nelli | 1790 | -68 | 1858 | s | |
| 85 | Bergmanis Aleksandrs | 1941 | 0 | 1941 | 1966 | v |
| 86 | Bergmanis Intars | 2022 | 24 | 1998 | v | |
| 87 | Berķis Elmārs | 2101 | 0 | 2101 | 1956 | v |
| 88 | Bernateks Dmitrijs | 1946 | -6 | 1952 | v | |
| 89 | Bernevs Vadims | 1934 | 0 | 1934 | v | |
| 90 | Bernotas Arturs | 2205 | 119 | 2086 | 1995 | v |
| 91 | Berzina Aija | 2040 | 0 | 2040 | s | |
| 92 | Berzina Ilze | 2329 | -10 | 2339 | 1984 | s |
| 93 | Berzins Gints | 1861 | -19 | 1880 | v | |
| 94 | Berzins Ivars | 2261 | -5 | 2266 | 1977 | v |
| 95 | Berzins Kristaps | 1942 | 0 | 1942 | v | |
| 96 | Berzins Rolands | 2500 | 3 | 2497 | 1975 | v |
| 97 | Besedins Pāvels | 2054 | 26 | 2028 | 1989 | v |
| 98 | Betins Andrejs | 1964 | 0 | 1964 | v | |
| 99 | Bičus Andrejs | 1916 | 0 | 1916 | v | |
| 100 | Biktimirovs Konstantīns | 2128 | 59 | 2069 | 1992 | v |
| 101 | Biku Romāns | 1850 | 0 | 1850 | v | |
| 102 | Bilāns Gundars | 1921 | 0 | 1921 | v | |
| 103 | Birģelis Jānis | 1970 | 0 | 1970 | v | |
| 104 | Birjukovs Anatolijs | 1964 | 26 | 1938 | v | |
| 105 | Biruļa Natālija | 1821 | 0 | 1821 | s | |
| 106 | Bistričenko Nikolajs | 1897 | 0 | 1897 | v | |
| 107 | Bistrovs Jefims | 1940 | 0 | 1940 | v | |
| 108 | Blakunovs Sergejs | 1953 | 0 | 1953 | v | |
| 109 | Blanks Rihards | 1908 | -7 | 1915 | v | |
| 110 | Blaubergs Dzidris | 1951 | 0 | 1951 | 1942 | v |
| 111 | Blinovs Artjoms | 1932 | 0 | 1932 | v | |
| 112 | Blumbergs Ingus | 1948 | 12 | 1936 | v | |
| 113 | Blumbergs Ralfs | 1854 | 4 | 1850 | 1998 | v |
| 114 | Blumentals Gatis | 1944 | 0 | 1944 | v | |
| 115 | Bobrovs Antons | 1919 | -25 | 1944 | v | |
| 116 | Bočarovs Dmitrijs | 2054 | 0 | 2054 | v | |
| 117 | Bočkarjovs Vasilijs | 2012 | 0 | 2012 | v | |
| 118 | Bodnieks Niko | 1843 | 0 | 1843 | v | |
| 119 | Bodrovs Kārlis | 1821 | -29 | 1850 | v | |
| 120 | Bogdanovs Igors | 2015 | -4 | 2019 | v | |
| 121 | Bogdanovs Viktors | 2062 | 0 | 2062 | v | |
| 122 | Bokučava Georgijs | 1908 | 0 | 1908 | v | |
| 123 | Boļsakovs Vadims | 2129 | 0 | 2129 | 1989 | v |
| 124 | Bondars Aivars | 1945 | 0 | 1945 | v | |
| 125 | Bondars Rolands | 1969 | 0 | 1969 | v | |
| 126 | Bondars Viktors | 1870 | 0 | 1870 | v | |
| 127 | Boreiko Vjačeslavs | 1748 | -2 | 1750 | v | |
| 128 | Boreisis Vitauts | 2124 | 0 | 2124 | 1968 | v |
| 129 | Borisovs Leonīds | 2157 | 4 | 2153 | 1954 | v |
| 130 | Borodovskis Lauris | 1908 | 0 | 1908 | v | |
| 131 | Bosjanoks Aleksis | 1829 | -21 | 1850 | 1997 | v |
| 132 | Bovtramovičs Vladimirs | 1933 | 0 | 1933 | v | |
| 133 | Bredovska Evita | 1851 | 0 | 1851 | 1974 | s |
| 134 | Breikss Peteris | 2103 | 0 | 2103 | 1958 | v |
| 135 | Brencsens Edvards | 1872 | -27 | 1899 | 1994 | v |
| 136 | Brencsens Imants | 1908 | 0 | 1908 | v | |
| 137 | Briedis Armands | 2063 | 0 | 2063 | v | |
| 138 | Briedis Mārtins | 2154 | 0 | 2154 | v | |
| 139 | Briļs Leonīds | 2215 | 0 | 2215 | v | |
| 140 | Brinecs Arturs | 1941 | 0 | 1941 | v | |
| 141 | Brinkmanis Kaspars | 1850 | 0 | 1850 | v | |
| 142 | Bruzgulis Romualds | 1998 | 0 | 1998 | v | |
| 143 | Budovskis Inesis | 2162 | 0 | 2162 | v | |
| 144 | Bugajs Andrejs | 1918 | 0 | 1918 | v | |
| 145 | Bugajs Igors | 1906 | 0 | 1906 | v | |
| 146 | Buhanovska Anete | 1805 | -13 | 1818 | 1997 | s |
| 147 | Buka Tarass | 1927 | 0 | 1927 | v | |
| 148 | Bukils Antons | 1956 | 0 | 1956 | v | |
| 149 | Bukovskis Vitālijs | 1910 | 0 | 1910 | v | |
| 150 | Bukstins Guntis | 1941 | 0 | 1941 | v | |
| 151 | Burakovs Vitālijs | 1878 | 0 | 1878 | v | |
| 152 | Burka Kaspars | 1894 | 0 | 1894 | v | |
| 153 | Burkeviča Ilze | 1841 | 0 | 1841 | s | |
| 154 | Buss Uldis | 1952 | 0 | 1952 | v | |
| 155 | Butorins D | 1947 | 0 | 1947 | v | |
| 156 | Cekuls Krisjānis | 1909 | 0 | 1909 | 1993 | v |
| 157 | Celmārs J | 1938 | 0 | 1938 | v | |
| 158 | Celmins Jānis | 1858 | 0 | 1858 | v | |
| 159 | Cielava Aivars | 1877 | 27 | 1850 | v | |
| 160 | Cielens Justs | 1850 | 0 | 1850 | v | |
| 161 | Cigankovs Aleksandrs | 1826 | -24 | 1850 | 1998 | v |
| 162 | Cimermanis Harijs | 1929 | 0 | 1929 | v | |
| 163 | Cimina Andra | 2022 | 25 | 1997 | 1972 | s |
| 164 | Cimins Alberts | 2086 | 0 | 2086 | 1970 | v |
| 165 | Cimosko Antons | 2024 | 0 | 2024 | 1950 | v |
| 166 | Cinis Kaspars | 1830 | -20 | 1850 | v | |
| 167 | Cīrule Anna | 1741 | 0 | 1741 | s | |
| 168 | Cīrule Liene | 1822 | 0 | 1822 | s | |
| 169 | Cīrulis Didzis | 1850 | 0 | 1850 | v | |
| 170 | Cīrulis Ilmārs | 1925 | 0 | 1925 | v | |
| 171 | Cīrulis Peteris | 1911 | 0 | 1911 | 1943 | v |
| 172 | Cukura Linda | 1819 | 0 | 1819 | s | |
| 173 | Curbunovs Vladislavs | 1940 | -9 | 1949 | 1992 | v |
| 174 | Čečotkins Aleksandrs | 2187 | 0 | 2187 | v | |
| 175 | Čehlovs Aleksandrs | 2317 | 21 | 2296 | 1939 | v |
| 176 | Čekalovs Aleksejs | 1912 | 0 | 1912 | v | |
| 177 | Čepelis J | 1869 | 0 | 1869 | v | |
| 178 | Čeremnihs Viktors | 1962 | 0 | 1962 | 1938 | v |
| 179 | Černijs nikita | 1951 | 0 | 1951 | 1993 | v |
| 180 | Černins Dmitrijs | 2068 | 0 | 2068 | v | |
| 181 | Černobova Oksana | 1846 | 0 | 1846 | s | |
| 182 | Černogorovs Aleksandrs | 2055 | 0 | 2055 | 1992 | v |
| 183 | Černovs Antons | 1907 | 0 | 1907 | 1993 | v |
| 184 | Čibinogins Vladimirs | 1934 | 0 | 1934 | v | |
| 185 | Čmeļovs A | 1933 | 0 | 1933 | v | |
| 186 | Čukovs Oļegs | 2010 | 0 | 2010 | v | |
| 187 | Čumačenko Nikolajs | 1969 | 0 | 1969 | v | |
| 188 | Čurikovs Andrejs | 1939 | 0 | 1939 | v | |
| 189 | Dadikina Anna | 2115 | 0 | 2115 | s | |
| 190 | Daģis Kārlis | 2108 | 70 | 2038 | 1992 | v |
| 191 | Daģis Mārtins | 2052 | 73 | 1979 | 1988 | v |
| 192 | Daize Daina | 1806 | 0 | 1806 | s | |
| 193 | Dakuls Valdis | 1850 | 0 | 1850 | 1993 | v |
| 194 | Dale Emile | 1832 | -18 | 1850 | v | |
| 195 | Dančenko Grigorijs | 1951 | 0 | 1951 | v | |
| 196 | Daniels Jānis | 1955 | 0 | 1955 | v | |
| 197 | Danko Edgars | 1956 | 10 | 1946 | v | |
| 198 | Daskevičs Vadims | 2445 | 59 | 2386 | 1986 | v |
| 199 | Daskevičs Vitālijs | 2160 | -5 | 2165 | v | |
| 200 | Daudzvārdis Jānis | 2323 | 3 | 2320 | 1942 | v |
| 201 | Daugerts Jānis | 2054 | 0 | 2054 | v | |
| 202 | Dauguls Viesturs | 2014 | 0 | 2014 | v | |
| 203 | Dauksts Raimonds | 2098 | 0 | 2098 | v | |
| 204 | Dedkovs Vladimirs | 2001 | 0 | 2001 | v | |
| 205 | Degtarjovs Aleksandrs | 1961 | 0 | 1961 | v | |
| 206 | Demonovs Valerijs | 1965 | 0 | 1965 | v | |
| 207 | Didrihsone Frančeska | 1823 | 0 | 1823 | 1993 | s |
| 208 | Dille Jānis | 2114 | 19 | 2095 | 1932 | v |
| 209 | Dirzininkas Andris | 1910 | 0 | 1910 | v | |
| 210 | Djačenko Romāns | 1850 | 0 | 1850 | v | |
| 211 | Djernova Arina | 1740 | -10 | 1750 | s | |
| 212 | Djogteva Jekaterina | 1906 | 65 | 1841 | 1996 | s |
| 213 | Dokukins Aleksejs | 1922 | 0 | 1922 | v | |
| 214 | Domuls Eduards | 2300 | 0 | 2300 | v | |
| 215 | Donika Deniss | 1936 | 0 | 1936 | v | |
| 216 | Doronkins Maksims | 2062 | 0 | 2062 | v | |
| 217 | Driba Artis | 1882 | -23 | 1905 | v | |
| 218 | Drobičevskis Juris | 1923 | 0 | 1923 | v | |
| 219 | Drozdeckis Dmitrijs | 2083 | 0 | 2083 | v | |
| 220 | Drozdovs Mihails | 2341 | 0 | 2341 | v | |
| 221 | Dubkovs Aleksandrs | 1931 | 0 | 1931 | v | |
| 222 | Dubova Anna | 1843 | 11 | 1832 | 1995 | s |
| 223 | Dudzinskis Vsevolods | 1993 | 0 | 1993 | 1941 | v |
| 224 | Dumpis Arnis | 1924 | 0 | 1924 | v | |
| 225 | Dunačevskis Deniss | 1972 | 0 | 1972 | v | |
| 226 | Dunajevs Georgijs | 1975 | 0 | 1975 | v | |
| 227 | Dunaveckis Deniss | 2019 | 37 | 1982 | 1996 | v |
| 228 | Dzalbo Andrejs | 2255 | 137 | 2118 | 1990 | v |
| 229 | Dzelde Dzintra | 1831 | 0 | 1831 | s | |
| 230 | Dzelde Mārtins | 2033 | 0 | 2033 | v | |
| 231 | Dzilna Kristaps | 1882 | 0 | 1882 | v | |
| 232 | Dzirkalis Edvīns | 2151 | 0 | 2151 | 1969 | v |
| 233 | Dzjuba Vsevolods | 2319 | 0 | 2319 | 1979 | v |
| 234 | Efeja Edgars | 1944 | 8 | 1936 | v | |
| 235 | Efeja Kristaps | 1860 | 0 | 1860 | 1991 | v |
| 236 | Eglite Paula | 1749 | -1 | 1750 | s | |
| 237 | Eisaks Jurijs | 1935 | 0 | 1935 | v | |
| 238 | Eizensmits Arnolds | 1880 | 0 | 1880 | 1993 | v |
| 239 | Ejubs Zigfrīds | 1850 | 0 | 1850 | v | |
| 240 | Eksta Vjačeslavs | 1850 | 0 | 1850 | v | |
| 241 | Elsbergs Jānis | 1966 | 0 | 1966 | v | |
| 242 | Erins Gvido | 1919 | 0 | 1919 | v | |
| 243 | Erlats Jānis | 1968 | 0 | 1968 | 1963 | v |
| 244 | Erneste Inguna | 2181 | -20 | 2201 | 1966 | s |
| 245 | Ernstsons Valdis | 1901 | -13 | 1914 | v | |
| 246 | Esterkins Jevgenijs | 1915 | 0 | 1915 | v | |
| 247 | Fainveics Ļevs | 2125 | 0 | 2125 | v | |
| 248 | Faltins Arjoms | 1821 | 0 | 1821 | v | |
| 249 | Fedorčenko P | 1850 | 0 | 1850 | v | |
| 250 | Fedorčenko V | 1931 | 0 | 1931 | v | |
| 251 | Fedorovičs Vladislavs (Vladimirs) | 1938 | 1 | 1937 | v | |
| 252 | Feigeļmans Vladimirs | 1962 | -86 | 2048 | 1935 | v |
| 253 | Feldmane Jolanta | 1951 | 0 | 1951 | s | |
| 254 | Feldmane Nellija | 2039 | -19 | 2058 | 1981 | s |
| 255 | Feldmanis Arturs | 2013 | 0 | 2013 | v | |
| 256 | Feldmanis Arzents | 1978 | 1 | 1977 | v | |
| 257 | Filasovs Vjačeslavs | 2010 | 0 | 2010 | v | |
| 258 | Filatovs Toms | 1882 | 3 | 1879 | 1990 | v |
| 259 | Filonins Maksims | 1934 | 0 | 1934 | v | |
| 260 | Fiļoniks Maksims | 1850 | 0 | 1850 | v | |
| 261 | Finartijs Gatis | 1850 | 0 | 1850 | 1997 | v |
| 262 | Fjodorovs Gļebs | 1872 | -20 | 1892 | v | |
| 263 | Fjodorovs Sergejs | 2158 | 0 | 2158 | 1985 | v |
| 264 | Fjodorovs Vasilijs | 1949 | 0 | 1949 | v | |
| 265 | Fofanovs Dmitrijs | 1903 | 0 | 1903 | v | |
| 266 | Fomčenko Aleksandrs | 1999 | 0 | 1999 | v | |
| 267 | Fomins Aleksejs | 1974 | 15 | 1959 | 1989 | v |
| 268 | Fomins Igors | 1930 | 17 | 1913 | v | |
| 269 | Fortins Artis | 1924 | 0 | 1924 | v | |
| 270 | Freibergs Uldis | 1912 | 0 | 1912 | v | |
| 271 | Freiverts Mārcis | 1863 | 0 | 1863 | v | |
| 272 | Frickauss Ivars | 1876 | 0 | 1876 | v | |
| 273 | Fricsone Dagnija | 1827 | -8 | 1835 | s | |
| 274 | Fridmans Daniels | 0 | 0 | 0 | 1976 | v |
| 275 | Fridmans Josifs | 1962 | 8 | 1954 | v | |
| 276 | Fridmans Rafaels | 0 | 0 | 0 | 1979 | v |
| 277 | Fridrihsons Edvards | 1894 | -9 | 1903 | v | |
| 278 | Gailāns Jānis | 1953 | 0 | 1953 | v | |
| 279 | Gailāns Jānis Kuldīga | 1875 | 0 | 1875 | v | |
| 280 | Gailis Miks | 1881 | 0 | 1881 | 1993 | v |
| 281 | Gailītis Mārtins | 1946 | 0 | 1946 | v | |
| 282 | Gailums Guntis | 1963 | 0 | 1963 | v | |
| 283 | Galauska Mārcis | 1877 | 0 | 1877 | 1987 | v |
| 284 | Galkins Semjons | 1905 | 11 | 1894 | v | |
| 285 | Gasuls Daniels | 1829 | -21 | 1850 | v | |
| 286 | Gātere Liene | 1881 | -20 | 1901 | 1984 | s |
| 287 | Gavrilovs Aleksandrs | 1903 | 0 | 1903 | v | |
| 288 | Gavrilovs Dmitrijs Anatolija d | 1961 | 0 | 1961 | v | |
| 289 | Gavrilovs Dmitrijs Nikolaja d | 1955 | 0 | 1955 | v | |
| 290 | Gavrilovs Jevgenijs | 2005 | 0 | 2005 | v | |
| 291 | Genkins Mihails | 1927 | 0 | 1927 | v | |
| 292 | Gerasimenko Dmitrijs | 1896 | 0 | 1896 | v | |
| 293 | Germane Irina | 1837 | -13 | 1850 | s | |
| 294 | Gertners Gunārs | 2100 | 0 | 2100 | 1958 | v |
| 295 | Gerulis Ivars | 1935 | 0 | 1935 | v | |
| 296 | Geste Andis | 2091 | 0 | 2091 | v | |
| 297 | Gimranovs Arturs | 1889 | -11 | 1900 | v | |
| 298 | Glavinskis Jevgenijs | 1881 | 0 | 1881 | v | |
| 299 | Goldmane Astra | 2020 | 0 | 2020 | s | |
| 300 | Golosčapovs Viktors | 2046 | 0 | 2046 | v | |
| 301 | Golubeva Marija | 1871 | 21 | 1850 | 1998 | s |
| 302 | Gorbants Guntars | 1927 | 0 | 1927 | v | |
| 303 | Gorčakova Silvija | 1817 | 12 | 1805 | 1997 | s |
| 304 | Gordijenko Vladimirs | 2035 | 0 | 2035 | v | |
| 305 | Gordijeviča Larisa | 1873 | 46 | 1827 | 1997 | s |
| 306 | Gorodeckis V. | 1984 | 0 | 1984 | v | |
| 307 | Grahoļskis Aleksandrs | 1870 | 20 | 1850 | v | |
| 308 | Grandāns Eriks | 1962 | 0 | 1962 | v | |
| 309 | Grants Jurijs | 2075 | 0 | 2075 | v | |
| 310 | Grants Roberts | 2100 | 0 | 2100 | v | |
| 311 | Grants Romualds | 1949 | 0 | 1949 | v | |
| 312 | Grasis Jānis | 2260 | -46 | 2306 | 1971 | v |
| 313 | Graudins Ilmārs | 2205 | 0 | 2205 | v | |
| 314 | Grāvīte Julija | 1866 | 0 | 1866 | 1993 | s |
| 315 | Greivulis Ivars | 2037 | 0 | 2037 | v | |
| 316 | Grevins Arturs | 1907 | 0 | 1907 | v | |
| 317 | Griezne Edvīns | 2056 | 20 | 2036 | v | |
| 318 | Grigorjeva Dana | 1975 | 0 | 1975 | 1983 | s |
| 319 | Grigorjeva Jana | 2084 | 0 | 2084 | s | |
| 320 | Grigorjevs Arsenijs | 1841 | -9 | 1850 | v | |
| 321 | Grigulis Jānis | 1976 | 0 | 1976 | v | |
| 322 | Grīnbergs Rihards | 1933 | 0 | 1933 | 1992 | v |
| 323 | Grīnina Inga | 1786 | -13 | 1799 | 1994 | s |
| 324 | Grivnieks Alberts | 1845 | -5 | 1850 | 2000 | v |
| 325 | Grīvnieks Dzintars | 1829 | -21 | 1850 | v | |
| 326 | Grizāns Arturs | 1951 | 0 | 1951 | v | |
| 327 | Guba Juris | 2010 | 0 | 2010 | v | |
| 328 | Gulbis Māris | 1850 | 0 | 1850 | v | |
| 329 | Gulbjonoks J | 1949 | 0 | 1949 | v | |
| 330 | Gurtovojs Nikolajs | 1949 | 13 | 1936 | v | |
| 331 | Gustsons Mārtins | 1937 | 0 | 1937 | 1989 | v |
| 332 | Gutmans Mihails | 2141 | -8 | 2149 | 1988 | v |
| 333 | Gutorova Diāna | 2012 | 0 | 2012 | s | |
| 334 | Ģeģeris Ivars | 2122 | 0 | 2122 | v | |
| 335 | Haciveli Zubeirs | 1861 | 11 | 1850 | 1998 | v |
| 336 | Hačatrjans Arams | 1980 | 0 | 1980 | v | |
| 337 | Hakeļs Eduards | 1934 | 3 | 1931 | v | |
| 338 | Haļavins nikita | 1920 | 0 | 1920 | 1989 | v |
| 339 | Hancis Iļja | 2099 | 0 | 2099 | v | |
| 340 | Hartmanis Guntis | 1982 | 0 | 1982 | v | |
| 341 | Heidemanis Harijs | 1863 | 13 | 1850 | v | |
| 342 | Hemmelis Viesturs | 1944 | 0 | 1944 | v | |
| 343 | Hemmings Arnolds | 2215 | 0 | 2215 | 1965 | v |
| 344 | Hincenbergs Helmuts | 1795 | -13 | 1808 | v | |
| 345 | Hodorkins G. | 1933 | 0 | 1933 | v | |
| 346 | Hohļuka Arīna | 1913 | -17 | 1930 | 1993 | s |
| 347 | Hohļuks Aleksandrs | 2289 | 51 | 2238 | 1991 | v |
| 348 | Hramovs Antons | 1889 | 7 | 1882 | 1995 | v |
| 349 | Hrenovs Aleksandrs | 1850 | 0 | 1850 | v | |
| 350 | Hristenko Svetlana | 1870 | 0 | 1870 | s | |
| 351 | Ignatovs Aleksandrs | 1995 | 0 | 1995 | v | |
| 352 | Illarionovs Dmitrijs | 2311 | -8 | 2319 | 1986 | v |
| 353 | Ilsums Andris | 1922 | 0 | 1922 | v | |
| 354 | Imanovs Elhans | 1897 | -54 | 1951 | v | |
| 355 | Indričāns Oļģerts | 2064 | 24 | 2040 | 1990 | v |
| 356 | Indričāns Vadims | 2077 | 45 | 2032 | 1993 | v |
| 357 | Indriksons Armands | 2091 | 0 | 2091 | v | |
| 358 | Irisins V | 1916 | 0 | 1916 | v | |
| 359 | Isakovs Jānis | 2140 | -13 | 2153 | 1960 | v |
| 360 | Isakovs Pāvels | 2024 | 0 | 2024 | v | |
| 361 | Isankovs I | 1928 | 0 | 1928 | v | |
| 362 | Istļajevs Vladimirs | 1986 | 28 | 1958 | v | |
| 363 | Ivancovs Sergejs | 1924 | 0 | 1924 | v | |
| 364 | Ivančukova Kristīne | 1730 | 0 | 1730 | 1990 | s |
| 365 | Ivanisvili Andrejs | 2287 | 0 | 2287 | 1982 | v |
| 366 | Ivanovs Arturs | 1982 | 18 | 1964 | v | |
| 367 | Ivanovs Dmitrijs | 1924 | -18 | 1942 | 1962 | v |
| 368 | Ivanovs Maksims | 2235 | 0 | 2235 | v | |
| 369 | Ivanovs Mihails | 1946 | 0 | 1946 | v | |
| 370 | Ivanovs Romans | 1955 | 0 | 1955 | v | |
| 371 | Ivanovs Viktors | 2054 | 5 | 2049 | v | |
| 372 | Ivanovs Vladimirs | 1942 | 0 | 1942 | v | |
| 373 | Ivanovskis Jevgenijs | 2316 | 0 | 2316 | v | |
| 374 | Ivanovskis Mihails | 1996 | 0 | 1996 | v | |
| 375 | Ivasjuta Vladimirs | 1894 | -16 | 1910 | 1996 | v |
| 376 | Ivbulis Mārtins | 1934 | 10 | 1924 | 1993 | v |
| 377 | Ivonins Andis | 1921 | -5 | 1926 | v | |
| 378 | Jablokovs Aleksandrs | 1904 | 0 | 1904 | v | |
| 379 | Jagnuks Georgijs | 1856 | 6 | 1850 | 1997 | v |
| 380 | Jaickis Vladislavs | 1957 | 33 | 1924 | 1991 | v |
| 381 | Jakovļevs Igors | 2102 | 0 | 2102 | v | |
| 382 | Jankovskis Guntis | 2313 | 0 | 2313 | 1971 | v |
| 383 | Jansons Dmitrijs | 1857 | 0 | 1857 | v | |
| 384 | Jaross Maksims | 1850 | 0 | 1850 | v | |
| 385 | Jarulins Aleksandrs | 1918 | 0 | 1918 | v | |
| 386 | Jaruzs Aleksandrs | 1930 | 0 | 1930 | v | |
| 387 | Jasinskis A | 2004 | 0 | 2004 | v | |
| 388 | Jaunslavietis Jekabs | 1914 | 0 | 1914 | v | |
| 389 | Jefimova Tatjana | 1844 | 0 | 1844 | s | |
| 390 | Jefremovs Aivars | 1919 | 40 | 1879 | 1996 | v |
| 391 | Jegorovs Alfreds | 1878 | 0 | 1878 | v | |
