Новости|Турниры|Календарь соревнований|Партнеры клуба|Рейтинги на 01.12.2009|Фотогалерея|Янтарный кубок Латвийского Крайбанка среди сеньоров|Наши звёзды|Форум|Нужные вещи|Контакты|DRUSKINIKAI 2010 & CZECH OPEN 2009|
| 501 | Kluss Ēvalds | 1952 | I | Rīga |
| 502 | Knaubs Konstantīns | 1871 | I | Rīga |
| 503 | Koceruba A | 1943 | I | |
| 504 | Kociņš Dāvis | 1940 | I | |
| 505 | Koemets A. | 1796 | I | |
| 506 | Kogans Simons | 1881 | I | Rīga |
| 507 | Kohanovskis Maksims | 1855 | I | |
| 508 | Koļcovs V | 1850 | I | |
| 509 | Koļesnikovs Ivans | 2074 | MK | Rīga |
| 510 | Komarovs Mihails | 1946 | I | |
| 511 | Kondratjevs Jurijs | 1972 | I | Liepāja |
| 512 | Konivecs Kirils | 1744 | I | |
| 513 | Kononovs Vasilijs | 1959 | I | Rīga |
| 514 | Koops Jānis | 2087 | MK | Valka |
| 515 | Koops Māris | 2269 | MK | Valka |
| 516 | Koops Roberts | 1824 | I | Valka |
| 517 | Kopirins Artjoms | 2083 | MK | Ventspils |
| 518 | Kopmanis Janis | 1927 | I | |
| 519 | Kopšāls Jānis | 1936 | I | |
| 520 | Kornilovs Georgijs | 1865 | I | |
| 521 | Koroļovs Pavels | 1926 | I | |
| 522 | Korovins Jegors | 2192 | MK | Rīga |
| 523 | Korzāns Vilmars | 1965 | I | |
| 524 | Korziņins Genādijs | 1961 | MK | Malta |
| 525 | Koskins Maksims | 1906 | I | |
| 526 | Kosnakovs Kristaps | 1850 | I | |
| 527 | Kovalevskis Artjoms | 1747 | I | |
| 528 | Kovaļevskis Vladimirs | 1952 | I | |
| 529 | Kovaļevskis Arkādijs | 2288 | MK | Liepāja |
| 530 | Kovaļkovs A | 1939 | I | |
| 531 | Kovaļovs Nikolajs | 2194 | I | |
| 532 | Kovaļskis Mihails | 2123 | MK | Liepāja |
| 533 | Kovšuns Nikolajs | 1987 | I | Rīga |
| 534 | Kozarins Aleksejs | 1903 | I | |
| 535 | Kozirevs Daniels | 1885 | I | |
| 536 | Kozjukova Olga | 2119 | MK | Rīga |
| 537 | Kozlovs Jevgenijs | 1927 | I | |
| 538 | Kozlovskis Arnolds | 1851 | I | |
| 539 | Kozzahs V | 2083 | I | |
| 540 | Kragele Karīna | 1874 | I | Rīga |
| 541 | Krakops Māris | 2518 | LM | Rīga |
| 542 | Krāmēns Raitis | 1878 | I | |
| 543 | Krasiļnikovs Radions | 1841 | I | Rīga |
| 544 | Krasnopjorovs Aleksandrs | 1812 | I | |
| 545 | Krasnopjorovs Artjoms | 1926 | I | |
| 546 | Krastiņš Juris | 2074 | MK | Jelgava |
| 547 | Krauze Anda | 1872 | I | Rīga |
| 548 | Krauze Ērika | 1829 | I | Rīga |
| 549 | Kravcovs Ivans | 1838 | I | Liepāja |
| 550 | Kreidikova Nadezda | 1850 | I | |
| 551 | Kreidikovs Vjačeslavs | 1907 | I | |
| 552 | Krēmere Eva | 1872 | I | Rīga |
| 553 | Kretainis Kristaps | 2317 | MK | Rīga |
| 554 | Krevnevs Eriks | 1899 | I | |
| 555 | Krilovs Nikolajs | 2126 | MK | Jēkabpils |
| 556 | Dreija Kristaps | 1850 | I | |
| 557 | Krivenkovs Vasilijs | 1843 | I | Rīga |
| 558 | Krivihs Stanislavs | 2048 | MK | Daugavpils |
| 559 | Krivonosovs Oļegs | 2475 | SM | Daugavpils |
| 560 | Kronberga Gabriella | 1761 | I | Rīga |
| 561 | Kronlaks Olafs | 2037 | MK | Ādaži |
| 562 | Kruglovs Vadims | 1893 | I | |
| 563 | Krūmiņa Linda | 2102 | MK | Kuldīga |
| 564 | Krūmiņš Krists | 1834 | I | |
| 565 | Krūmiņš Peteris | 1990 | I | Rīga |
| 566 | Krūmiņš Rihards | 1839 | I | |
| 567 | Krūmiņš Viktors | 2100 | MK | Jelgava |
| 568 | Krūms Ilmārs | 2106 | MK | Rīga |
| 569 | Krupena Aleksejs | 1902 | I | |
| 570 | Krupska Liza | 1822 | I | Liepāja |
| 571 | Krustkalns Kristaps | 2232 | FM | Carnikava |
| 572 | Krūtkrāmelis Kaspars | 1953 | I | Rīga |
| 573 | Krūzītis Ronalds | 1917 | I | Rīga |
| 574 | Kucins Vladislavs | 1757 | MK | Rīga |
| 575 | Kudojarovs Oļegs | 1953 | I | |
| 576 | Kuļikovs Aleksejs | 1913 | I | |
| 577 | Kulins Jurģis | 1935 | I | |
| 578 | Kulins Lauris | 1870 | I | |
| 579 | Kupruks Raimonds | 2175 | MK | Rīga |
| 580 | Kurbānova Dagmāra | 1957 | I | |
| 581 | Kurbānova Dināra | 1972 | MK | |
| 582 | Kurbānovs Arturs | 1911 | I | |
| 583 | Kurmatovs Arturs | 1899 | ||
| 584 | Kurmatovs Marsels | 1959 | I | Carnikava |
| 585 | Kurpnieks Vairis | 2116 | MK | Skrīveri |
| 586 | Kustrovs Viktors | 1850 | I | |
| 587 | Kuvaga Roberts | 1847 | I | Rīga |
| 588 | Kuzmins Aleksandrs | 1880 | I | Rīga |
| 589 | Kuzmins Anatolijs | 1867 | I | |
| 590 | Kuzmins Georgijs | 1867 | I | |
| 591 | Kuznecovs Genādijs | 2118 | MK | Rīga |
| 592 | Kuznecovs Maksims | 1840 | I | Rīga |
| 593 | Kvančiani A | 1934 | I | |
| 594 | Lācars Arturs | 1944 | I | |
| 595 | Lācis Aleksandrs | 2023 | I | Rīga |
| 596 | Lācis Andris | 2036 | I | |
| 597 | Lācis Edgars | 2038 | MK | Liepāja |
| 598 | Lagons Armands | 1929 | I | |
| 599 | Laimins Lauris | 2291 | MK | Rīga |
| 600 | Laizāns Aivars | 2112 | MK | Rīga |
| 601 | Laizāns Austris | 1887 | I | Kuldīga |
| 602 | Lanka Gunārs | 1890 | I | Liepāja |
| 603 | Lanka Zigurds | 2463 | LM | Baldone |
| 604 | Lapiņš Jānis | 2040 | MK | Rīga |
| 605 | Lapiņš Visvaldis | 1959 | I | Olaine |
| 606 | Lapsa Germans | 1864 | I | |
| 607 | Lapsa Guntis | 2012 | I | Rīga |
| 608 | Larionova Jana | 1866 | I | Rīga |
| 609 | Larionova Julija | 1850 | I | |
| 610 | Lasčivs Andrejs | 1998 | I | |
| 611 | Ļaško Anatolijs | 1944 | I | Rīga |
| 612 | Lasmanis Uldis | 1902 | I | |
| 613 | Latkova Katrīna | 1795 | I | |
| 614 | Laukgalis Modris | 1985 | I | Liepāja |
| 615 | Lavendelis Egons | 2411 | FM | Rīga |
| 616 | Lavrenovs Leonids | 1959 | I | |
| 617 | Lazdina Ingrīda | 1937 | I | |
| 618 | Ļebedeva Karina | 1840 | I | Rīga |
| 619 | Ļebedevs Aleksandrs | 1957 | I | |
| 620 | Ļebedevs Iļja | 1862 | I | Rīga |
| 621 | Ļebedevs Ivans | 1984 | I | |
| 622 | Ļebedevs Jevgenijs | 1921 | I | Rīga |
| 623 | Ļebedevs Nikolajs | 2015 | I | |
| 624 | Ledeņevs A | 1945 | I | |
| 625 | Leikums Toms | 1946 | I | Jelgava |
| 626 | Lejnieks Aivars | 1836 | I | |
| 627 | Lelis Edgars | 2195 | MK | Kārsava |
| 628 | Lelis Gunārs | 1839 | I | Kārsava |
| 629 | Lelis Jānis | 2069 | MK | Rīga |
| 630 | Lepjohins Nikita | 1745 | I | |
| 631 | Leščova Arina | 1837 | I | Rīga |
| 632 | Letko Edvīns | 1894 | I | Jelgava |
| 633 | Levašovs Nikita | 1836 | I | |
| 634 | Ļevčenkovs Vitālijs | 2233 | FM | Rīga |
| 635 | Līcis Karlis | 1847 | I | |
| 636 | Līcītis Ivars | 2013 | I | |
| 637 | Liecis Raimonds | 1932 | I | |
| 638 | Lielmežs Ģirts | 2033 | I | Mālpils |
| 639 | Liepiņš Jānis | 1966 | I | Saulkrasti |
| 640 | Liepins Kārlis | 1982 | I | |
| 641 | Liepins Mārtins | 2088 | MK | Tukums |
| 642 | Liepins Olivers | 2097 | MK | Rīga |
| 643 | Līgats Jānis | 2102 | MK | Valmiera |
| 644 | Limanovska Elizabete | 1797 | I | Daugavpils |
| 645 | Limanovskis Elvis | 1828 | I | Daugavpils |
| 646 | Ļimanskis Nikolajs | 1900 | I | Rīga |
| 647 | Lindemans Āris | 1856 | I | Kuldīga |
| 648 | Lindermans Dmitrijs | 1903 | I | |
| 649 | Lindermans Leonids | 1816 | I | |
| 650 | Linķe Linda | 1825 | I | Kuldīga |
| 651 | Ļinnika Oksana | 1842 | I | |
| 652 | Lipinis Pāvels | 1910 | I | |
| 653 | Lipsans Rolands | 1811 | I | Rīga |
| 654 | Lipsbergs Ojārs | 1903 | I | |
| 655 | Litvjakova Darija | 1779 | I | Rīga |
| 656 | Līvmanis Dainis | 1934 | I | |
| 657 | Lodziņš Dāvis | 1962 | I | Kuldīga |
| 658 | Loptevs Aleksandrs | 1923 | I | |
| 659 | Lubeneckis Anatolijs | 2100 | I | |
| 660 | Ļubkins Renārs | 1966 | I | |
| 661 | Luckāne Anuša | 2067 | MK | Rīga |
| 662 | Luckāns Arnolds | 2538 | FM | Rīga |
| 663 | Lukasevičs Dmitrijs | 1938 | I | |
| 664 | Lūsis Imants | 2097 | MK | Aizkraukle |
| 665 | Ļuta Vilhelms | 1947 | I | Rīga |
| 666 | Macčvskis Andris | 1812 | II | Rīga |
| 667 | Mačevskis Edmunds | 1935 | I | Rīga |
| 668 | Mackevičs Raivis | 1999 | I | Rīga |
| 669 | Makalenkins A | 1942 | I | |
| 670 | Makalenkins Pavels | 1854 | I | Daugavpils |
| 671 | Makarčuks Deniss | 2121 | I | |
| 672 | Makejevs Juris | 1920 | I | |
| 673 | Makovskis Georgijs | 2323 | M | Rīga |
| 674 | Maksimčuks Vladislavs | 1816 | I | |
| 675 | Makukins Maksims | 1834 | I | Rīga |
| 676 | Makukins Romāns | 1840 | I | Rīga |
| 677 | Malahovska Maija | 1929 | MK | Rīga |
| 678 | Mališevs Pavels | 1797 | I | Rīga |
| 679 | Malkins Iļja | 1927 | I | |
| 680 | Mamedovs Elmārs | 1813 | I | |
| 681 | Marcinkevičs Oskars | 2098 | MK | Daugavpils |
| 682 | Margevičs Mihails | 1932 | I | |
| 683 | Markauss Daniels | 1850 | I | Liepāja |
| 684 | Markevičs Andrejs | 1919 | I | |
| 685 | Markins Ilja | 1844 | I | |
| 686 | Martikovs Deniss | 1943 | I | |
| 687 | Martinsons Peteris | 1906 | I | |
| 688 | Marutkins Oļegs | 2133 | MK | Rīga |
| 689 | Masļakovs Sergejs | 1845 | I | |
| 690 | Masterovs Viktors | 1850 | I | |
| 691 | Matčins Aleksejs | 2246 | MK | Rīga |
| 692 | Matejauskas Algimantas | 1982 | I | Liepāja |
| 693 | Matisone Dana | 1920 | I | Rīga |
| 694 | Matisone Diāna | 1889 | I | Rīga |
| 695 | Matisons Kaspars | 1860 | I | Rīga |
| 696 | Matvejevs Andrejs | 1931 | I | Rīga |
| 697 | Matvieks Nikolajs | 2186 | MK | Rīga |
| 698 | Mazpolis Janis | 1822 | I | Rīga |
| 699 | Mazurs Ilmārs | 1949 | I | |
| 700 | Mednis Peteris | 1850 | I | |
| 701 | Megnis Renārs | 1840 | I | Kuldīga |
| 702 | Meiers Gundars | 1962 | MK | Liepāja |
| 703 | Meijere Agnese | 2268 | SSM | Rīga |
| 704 | Meijers Viesturs | 2489 | LM | Limbaži |
| 705 | Meimers Rolands | 1850 | I | |
| 706 | Melbārdis Reinis | 1870 | I | Rīga |
| 707 | Melderis Uldis | 2077 | MK | Pļaviņas |
| 708 | Meļentjevs Nikita | 1946 | I | Rīga |
| 709 | Meļihovs Stanislavs | 1939 | I | |
| 710 | Mellere Agate | 1820 | I | |
| 711 | Meļnikovs Aleksejs | 1820 | I | Rīga |
| 712 | Meļnikovs Svjatoslavs | 2208 | MK | Rīga |
| 713 | Meļniks V | 2108 | I | |
| 714 | Menģelis Jānis | 1900 | I | |
| 715 | Mergolds Anatolijs | 1967 | I | |
| 716 | Mertena Aija | 1921 | I | Rīga |
| 717 | Mesčerjakovs Jurijs | 2025 | I | |
| 718 | Mesčerjakovs Juris | 1882 | I | |
| 719 | Meškovs Nikita | 2408 | MK | Rīga |
| 720 | Mesters Jānis | 1859 | I | Ogre |
| 721 | Metreveli Sergejs | 2245 | MK | Daugavpils |
| 722 | Mežeckis Andrejs | 1854 | I | Rīga |
| 723 | Mieriņš Ēriks | 2146 | MK | |
| 724 | Miezis Normunds | 2564 | LM | Olaine |
| 725 | Migunovs Andrejs | 1837 | I | |
| 726 | Mihailovs Andrejs | 1902 | I | |
| 727 | Mihailovs Artūrs | 1983 | I | Vangaži |
| 728 | Mihailovs Jurijs | 2389 | SM | Rīga |
| 729 | Mihailovs Romāns | 2160 | MK | Rīga |
| 730 | Mihaļeviča Diāna | 2069 | MK | Rīga |
| 731 | Miķelsons Emīls-Miķelis | 1821 | I | |
| 732 | Mikjanska Vera | 1888 | I | Valka |
| 733 | Miksons Ģirts | 1850 | I | |
| 734 | Mikuts Uldis | 2141 | I | |
| 735 | Minovics Viktors | 1954 | I | |
| 736 | Mirko Aleksejs | 1921 | I | |
| 737 | Mironova Anna | 2020 | I | |
| 738 | Models Igors | 1945 | I | |
| 739 | Moisejeva Julija | 1819 | I | |
| 740 | Mordovcevs Antons | 1946 | I | |
| 741 | Morisons Andris | 1850 | I | |
| 742 | Morozs Vladimirs | 1965 | I | |
| 743 | Mortikovs Deniss | 1856 | I | |
| 744 | Mosčenko Andrejs | 1799 | I | |
| 745 | Muhamadejevs Rinats | 2273 | MK | Liepāja |
| 746 | Muhejevs Damirs | 1925 | I | |
| 747 | Muižarājs Uldis | 1918 | I | |
| 748 | Muižnieks Matīss | 1897 | I | Rīga |
| 749 | Murāns Jevgēņijs | 1917 | I | |
| 750 | Murāns Pavels | 1928 | I | |
| 751 | Muskejs Boriss | 1835 | I | |
| 752 | Mustaps Matīss | 2406 | M | Rīga |
| 753 | Naglis V | 1973 | I | |
| 754 | Naļireko Dmitrijs | 1850 | I | |
| 755 | Naļivko Dmitrijs | 1890 | I | |
| 756 | Nanojans Simons | 1850 | I | |
| 757 | Nazarovs Ramzans | 1930 | I | |
| 758 | Neikšāns Arturs | 2610 | SM | Rīga |
| 759 | Neimanis Juris | 2097 | MK | Ventspils |
| 760 | Ņemkovs Vjačeslavs | 2039 | MK | Jelgava |
| 761 | Ņevickis Arturs | 2109 | MK | Rīga |
| 762 | Ņevickis Nikolajs | 2096 | MK | Rīga |
| 763 | Ņevska Gerda | 1916 | I | Kuldīga |
| 764 | Ni Poļina | 1881 | MK | Rīga |
| 765 | Ni Viktorija | 2327 | SSM | Rīga |
| 766 | Ņikiforovs G | 1931 | I | |
| 767 | Nikolajevs Deniss | 2354 | M | Rīga |
| 768 | Nikolajevs Vladimirs | 1956 | I | |
| 769 | Nipāns Aldis | 2024 | MK | Rīga |
| 770 | Nitavskis Nikolajs | 1776 | II | Rīga |
| 771 | Norkus Māris | 2032 | I | Liepāja |
| 772 | Novikovs Andrejs | 1850 | I | |
| 773 | Noviks Māris | 1850 | I | Rīga |
| 774 | Novokšonovs Vladimirs | 1858 | I | Daugavpils |
| 775 | Novožeņins Juris | 2017 | I | Venstspils |
| 776 | Ņukša Kaspars | 1817 | I | |
| 777 | Odmiņš Guntars | 1947 | I | |
| 778 | Ogorodnikovs A | 1965 | I | |
| 779 | Oļehno J | 1934 | I | |
| 780 | Oļeinikovs Aleksandrs | 1994 | I | |
| 781 | Oļeniča Svetlana | 1814 | I | |
| 782 | Oliveira Hugo | 1849 | I | |
| 783 | Oļševskis Vitālijs | 1908 | I | |
| 784 | Omeļčenko Irina | 1837 | I | |
| 785 | Omuls Pēteris | 1899 | I | Rīga |
| 786 | Opjonoks Savelijs | 2100 | MK | |
| 787 | Orliņa Laura | 1900 | I | Daugavpils |
| 788 | Orlovs Jevgenijs | 1911 | I | |
| 789 | Orlovska Madara | 2217 | MK | Rīga |
| 790 | Ortjakovs Aleksndrs | 2095 | MK | Rīga |
| 791 | Osipenko Agris | 2078 | MK | Liepāja |
| 792 | Osis Renārs | 2239 | MK | Rīga |
| 793 | Osokins Andrejs | 2114 | MK | Rīga |
| 794 | Ostrovskis Andrejs | 1957 | I | |
| 795 | Otikova Elīna | 2019 | I | Rīga |
| 796 | Otikovs Mārtins | 1913 | I | Rīga |
| 797 | Ovčiņņikovs Agris | 1981 | I | |
| 798 | Ovčiņņikovs Aleksejs | 1927 | I | Rīga |
| 799 | Ovčiņņikovs Nikolajs | 1990 | I | Rīga |
| 800 | Ozernovs Dmitrijs | 1947 | I | Rīga |
| 801 | Ozoliņš Ansis | 2192 | MK | Rīga |
| 802 | Ozoliņš Āris | 2315 | FM | Liepāja |
| 803 | Ozoliņš Ēriks | 1926 | I | Rīga |
| 804 | Ozols–Ozolins Ainārs | 2092 | MK | Jēkabpils |
| 805 | Pabērzs Didzis | 1801 | I | |
| 806 | Pabērzs Raivis | 1835 | I | |
| 807 | Pajada Dmitrijs | 1965 | I | Daugavpils |
| 808 | Pakula Aleksejs | 2280 | MK | Rīga |
| 809 | Paļkovska M | 1873 | I | |
| 810 | Palkovska Marina | 1884 | I | |
| 811 | Pandars Māris | 2289 | MK | Rīga |
| 812 | Pankratovs Vladimirs | 2142 | MK | Rīga |
| 813 | Panovs Maksims | 1822 | I | Rīga |
| 814 | Panžina Jekaterina | 1993 | I | Rīga |
| 815 | Papikjans Arsaks | 1887 | I | Liepāja |
| 816 | Papjans Arams | 1954 | I | Liepāja |
| 817 | Parhomenko Margarita | 1856 | I | Rīga |
| 818 | Pārupe Irina | 2159 | FM | Rīga |
| 819 | Paškovs Anatolijs | 2266 | MK | Salaspils |
| 820 | Patmalnieks Kaspars | 1865 | I | Rīga |
| 821 | Pavārs Gunārs | 1896 | MK | Liepāja |
| 822 | Pavlāns Vitālijs | 1849 | I | |
| 823 | Pavlovs Sergejs | 2205 | MK | Rīga |
| 824 | Pavlovskis Romualds | 1946 | I | |
| 825 | Pavlovskis Voldemārs | 2079 | I | |
| 826 | Pavļučenko Aleksejs | 2148 | MK | Rīga |
| 827 | Pāvuliņš Klāvs | 1899 | I | |
| 828 | Pavuļins Raimonds | 1893 | I | |
| 829 | Pčolkins Nikolajs | 1999 | I | Rīga |
| 830 | Peguševs Aleksejs | 1938 | I | Rīga |
| 831 | Pēks Leonīds | 1931 | I | |
| 832 | Peniķis Ādams | 1899 | I | |
| 833 | Penska Veronika | 1793 | I | |
| 834 | Petkevičs Juzefs | 2472 | LM | Rīga |
| 835 | Petkevičs Jevgēnijs | 1832 | I | Daugavpils |
| 836 | Petrovičs Harijs | 1942 | I | |
| 837 | Petrovs Aleksandrs | 1919 | I | Rīga |
| 838 | Petrovskis Oļegs | 1979 | I | Rīga |
| 839 | Petrovskis Viktors | 1892 | I | Rīga |
| 840 | Pihlstrands-Trulps Joakims | 1978 | I | |
| 841 | Piļka Raitis | 1959 | I | |
| 842 | Platonenko Aleksandrs | 1918 | I | |
| 843 | Plaudis Helmuts | 1964 | I | |
| 844 | Pļavniece Aiga | 1841 | I | |
| 845 | Pļenkovs Aivars | 2021 | I | Ludza |
| 846 | Pļenkovs Sandis | 1943 | I | Ludza |
| 847 | Pliss Vladislavs | 1946 | I | |
| 848 | Plitnieks Jānis | 1904 | I | Limbaži |
| 849 | Plivčs Haralds | 1878 | I | |
| 850 | Plūme Gunārs | 2016 | I | Alūksne |
| 851 | Plūme Normunds | 2038 | I | |
| 852 | Podprigora Dmitrijs | 2221 | MK | Rīga |
| 853 | Pogrebnojs Dmitrijs | 2265 | MK | Rīga |
| 854 | Pojada Dmitrijs | 1944 | I | |
| 855 | Poļakovs Fjodors | 1837 | I | Rīga |
| 856 | Poļakovs Viktors | 2101 | MK | Daugavpils |
| 857 | Poļkovska M. | 1856 | I | |
| 858 | Pomahs Mārtins | 1893 | I | Rīga |
| 859 | Pomahs Ziedonis | 1859 | I | Rīga |
| 860 | Popjonoks Savelijs | 2050 | I | Daugavpils |
| 861 | Popmans | 1951 | I | |
| 862 | Popova Jekaterīna | 1811 | I | |
| 863 | Popovs A | 1919 | I | |
| 864 | Porozovs Reinis | 1914 | I | |
| 865 | Porsnevs Pāvels | 1909 | I | |
| 866 | Poselis Juris | 1938 | I | |
| 867 | Potalujevs S | 1989 | I | |
| 868 | Potužnijs Dmitrijs | 2171 | MK | Rīga |
| 869 | Poznaks Peteris | 1971 | I | |
| 870 | Predkins Pāvels | 1850 | I | |
| 871 | Preiss Matīss | 1911 | I | |
| 872 | Preobrazenska Anastasija | 1840 | I | Rīga |
| 873 | Priedīte Ingrīda | 2245 | M | Rīga |
| 874 | Priedītis Juris | 2117 | I | |
| 875 | Priednieks Ēriks | 2168 | MK | Rīga |
| 876 | Proņins Aleksandrs | 1865 | I | Rīga |
| 877 | Proņins Oļegs | 1808 | I | Rīga |
| 878 | Prosko Vitālijs | 1850 | I | |
| 879 | Proskurins Deniss | 1856 | I | |
| 880 | Proskurins Vladimirs | 1940 | I | |
| 881 | Proživaļskis Aleksandrs | 1918 | I | |
| 882 | Prozuments Arturs | 1876 | I | Rīga |
| 883 | Pūcena Māra | 2009 | I | Kuldīga |
| 884 | Pudžs Roberts | 1853 | I | Liepāja |
| 885 | Pujāts Kriss | 1850 | I | |
| 886 | Pujāts Marts | 1932 | I | |
| 887 | Puļķis Gunārs | 1959 | I | |
| 888 | Puntus Vladimirs | 1858 | I | |
| 889 | Puriņš Uldis | 1934 | I | Rīga |
| 890 | Pusars Jans | 1935 | I | Rīga |
| 891 | Pušmucāns Gunārs | 2076 | MK | Jēkabpils |
| 892 | Putāns Romāns | 1940 | I | |
| 893 | Putenis Gunārs | 2090 | MK | Rīga |
| 894 | Putka Verners | 2451 | M | Ogre |
| 895 | Radjukina Viktorija | 1835 | I | |
| 896 | Raģe Baiba | 1853 | I | |
| 897 | Rahļins Igors | 1998 | I | |
| 898 | Rahunoks Arturs | 2072 | MK | Rīga |
| 899 | Rakitins Mihails | 1952 | I | |
| 900 | Rasčenko Leonīds | 1945 | I | |
| 901 | Ratacevs Ēriks | 1842 | I | |
| 902 | Ratke Aija | 2066 | MK | Rīga |
| 903 | Raudive Aivars | 2381 | FM | Rīga |
| 904 | Rause Olita | 2220 | SLM | Rīga |
| 905 | Rause Santa | 1823 | I | Rīga |
| 906 | Razzinins G | 1947 | I | |
| 907 | Rebriks Aleksandrs | 1818 | I | |
| 908 | Rečickis Andrejs | 1943 | I | |
| 909 | Reimanis Edgars | 1903 | I | |
| 910 | Reimanis Ritvars | 2330 | M | Liepāja |
| 911 | Reizniece Dana | 2336 | SLM | Ventspils |
| 912 | Reķis Uģis | 1883 | I | Rīga |
| 913 | Remerts Tālivaldis | 2104 | I | |
| 914 | Remess Jurģis | 1935 | I | |
| 915 | Reppe Filips | 1886 | I | |
| 916 | Resčenko Pāvels | 1988 | I | Jūrmala |
| 917 | Retigs Elgars | 1944 | I | |
| 918 | Rezņuks Konstantīns | 1982 | I | Rīga |
| 919 | Rība Peteris | 1941 | I | Rīga |
| 920 | Ribakova Marija | 1815 | I | |
| 921 | Ribakovs Aleksejs | 1854 | I | |
| 922 | Ribakovs Artjoms | 1877 | I | |
| 923 | Rībelis Viktors | 1850 | I | Rīga |
| 924 | Ribkinskis Tomass | 1927 | MK | Rīga |
| 925 | Riekstiņš Eduards | 1961 | I | |
| 926 | Riguns Aleksandrs | 1947 | I | |
| 927 | Ritums Raitis | 2001 | I | |
| 928 | Rižihs Valērijs | 2051 | I | Rīga |
| 929 | Rjabkovs Aleksandrs | 1850 | I | |
| 930 | Rjabokobiļenko Jekaterina | 1868 | I | Rīga |
| 931 | Ročko Iļja | 2299 | MK | Daugavpils |
| 932 | Rodionovs M | 1911 | I | |
| 933 | Rodionovs Nikolajs | 1864 | I | |
| 934 | Rogule Agnija | 2116 | MK | Rīga |
| 935 | Rogule Laura | 2353 | SLM | Rīga |
| 936 | Rogulis Uldis | 1827 | I | Rīga |
| 937 | Rolavs Juris | 1935 | I | |
| 938 | Romanovs Sergejs | 1850 | I | |
| 939 | Romanovs Valentīns | 2016 | I | Rīga |
| 940 | Romanovskis Konstantins | 1742 | I | |
| 941 | Romanovskis Valentīns | 2025 | I | |
| 942 | Romanovskis Vladimirs | 2092 | I | |
| 943 | Roze Andris | 2039 | I | Liepāja |
| 944 | Roze Jānis | 1996 | I | Rīga |
| 945 | Rozenbergs Reinis | 1896 | I | |
| 946 | Rožlapa Vija | 2034 | M | Rīga |
| 947 | Rubīns Viktors | 2061 | I | |
| 948 | Rudenko Vjačeslavs | 1949 | I | |
| 949 | Rudovska Elīna | 1998 | I | Kuldīga |
| 950 | Rudzītis Āris | 2062 | I | |
| 951 | Rudzītis Druvis | 1887 | I | |
| 952 | Rudzītis Dzintars | 1906 | I | |
| 953 | Ruļevs Andrejs | 1898 | I | |
| 954 | Rullis Matīss | 1760 | I | |
| 955 | Rupeiks Ilgonis | 2052 | MK | Jēkabpils |
| 956 | Rupmejs Arturs | 1925 | I | Rīga |
| 957 | Rusakova Natālija | 2015 | MK | Rīga |
| 958 | Rusakovs Martins | 1805 | I | Rīga |
| 959 | Ruskevičs Ivans | 1915 | I | |
| 960 | Rūtiņa Ineta | 2041 | I | |
| 961 | Rūtiņa Rita | 1769 | I | |
| 962 | Rūtiņš Jānis | 1951 | I | |
| 963 | Sabandzijevs Vladimirs | 1908 | I | Rīga |
| 964 | Sabeļniks Dmitrijs | 1804 | I | |
| 965 | Sabinovs Aleksandrs | 2088 | I | |
| 966 | Sadovska Julija | 1845 | I | |
| 967 | Sadovskis Vadims | 1910 | I | |
| 968 | Safonovs Nikolajs | 2056 | MK | Daugavpils |
| 969 | Safonovs Romans | 2097 | MK | Daugavpils |
| 970 | Šahanjancs Gļebs | 1874 | I | Rīga |
| 971 | Šahanjancs Josifs | 1926 | I | Rīga |
| 972 | Saida Boļeslavs | 1823 | I | Liepāja |
| 973 | Šakins Aivars | 2100 | MK | Limbaži |
| 974 | Sakovičs Igors | 2224 | FM | Rīga |
| 975 | Sakovičs Viktors | 1974 | I | Rīga |
| 976 | Saksis Ivo | 2043 | I | Limbaži |
| 977 | Salenieks Eduards | 1812 | I | |
| 978 | Salputra Agnese | 1851 | I | Rīga |
| 979 | Samats Imants | 1949 | I | |
| 980 | Samoļins Vitālijs | 2470 | SM | Jelgava |
| 981 | Sapega Ņikita | 1944 | I | |
| 982 | Šapiro Pjers | 1988 | I | Rīga |
| 983 | Sarkans Auseklis | 2062 | I | Rīga |
| 984 | Sarkans Elvijs | 1910 | I | Rīga |
| 985 | Sarnovska Eira | 1838 | I | Jēkabpils |
| 986 | Sarovs R. | 1956 | I | |
| 987 | Sarsovs Dmitrijs | 1862 | I | |
| 988 | Šarutins Sergejs | 1921 | I | |
| 989 | Šašnevs Pāvels | 1966 | I | |
| 990 | Saulespurens Valdis | 2360 | FM | Rīga |
| 991 | Savčenko Vjačeslavs | 1957 | I | |
| 992 | Savčuks Kirils | 1850 | I | |
| 993 | Saveljevs Aleksandrs | 2106 | MK | |
| 994 | Saveljevs Aleksandrs | 2025 | I | |
| 995 | Saveljevs Sergejs | 1939 | I | |
| 996 | Savko Aleksejs | 2413 | FM | Rīga |
| 997 | Savoņins Viktors | 2042 | MK | Rīga |
| 998 | Sazonovs Sergejs | 1939 | I | Rīga |
| 999 | Šebaļins Oļegs | 1850 | I | |
| 1000 | Sedleniece Sarma | 2001 | MK | Rīga |
Ближайшие турниры:
Ближайшие дни рождения:
Наши друзья:









