Новости|Турниры|Календарь соревнований|Партнеры клуба|Рейтинги на 01.12.2009|Фотогалерея|Янтарный кубок Латвийского Крайбанка среди сеньоров|Наши звёзды|Форум|Нужные вещи|Контакты|DRUSKINIKAI 2010 & CZECH OPEN 2009|
CZECH OPEN 2009
Уважаемые шахматисты с 7 по 10 января планируем поехать на турнир в славный город Друскиникай.
Шахматисты, выполнившие нормы
| IM | ROJICEK VOJTECH | CZE |
| IM | POPILSKI GIL | ISR |
| IM | PACI CEDRIC | FRA |
| IM | KJARTANSSON GUDMUNDUR | ISL |
| IM | SKINKE KATRINA | LAT |
| IM | BERCHTENBREITER MAXIMILIAN | GER |
| IM | MONROY CHARLES | FRA |
| IM | NILSSON SEBASTIAN | SWE |
| IM | PANTELEEV PETAR | BUL |
| WGM | SKINKE KATRINA | LAT |
| WGM | NI VIKTORIJA | LAT |
| WGM | AMBARTSUMOVA KARINA | RUS |
| WGM | BERZINA ILZE | LAT |
| WIM | OLSAROVA KAROLINA | CZE |
| WIM | ZHURAVLEVA OLGA | RUS |
Поздравляем наших девочек с фантастическим результатом
Наши шахматистки:
1. WGM Laura Rogule
2. Katrīna Šķiņķe
3. Viktorija Ni
Результаты А турнира здесь
http://chess-results.com/tnr24001.aspx?art=1&rd=9&lan=1&flag=30&m=-1&wi=1000
Одна из тех, кому покорилась долгожданная норма Виктория Ни
Командный блиц турнир
| Final ranking | |||||||
| Por. | Tým | Part. | + | = | - | Body | Res. |
| 1 | RIGA CHESS FEDERATION | 20 | 20 | 0 | 0 | 72,0 | 0 |
| 2 | AD SACHKLUB JICIN A | 20 | 16 | 3 | 1 | 66,5 | 0 |
| 3 | NICE GUYS + MARK | 20 | 17 | 2 | 1 | 63,0 | 0 |
| 4 | VAS | 20 | 14 | 2 | 4 | 56,0 | 0 |
| 5 | EJ DIRST | 20 | 14 | 4 | 2 | 55,0 | 0 |
| 6 | 14 | 20 | 9 | 7 | 4 | 47,0 | 0 |
| 7 | VAVRA A SPOL. | 20 | 9 | 5 | 6 | 43,0 | 0 |
| 8 | SLOVENIJA | 20 | 8 | 6 | 6 | 42,5 | 0 |
| 9 | FRANCE | 20 | 9 | 4 | 7 | 42,0 | 0 |
| 10 | VE JMENU PIVA | 20 | 8 | 5 | 7 | 41,5 | 0 |
| 11 | LARISSA'S ERBSEN | 20 | 6 | 7 | 7 | 38,0 | 0 |
| 12 | SOKOL VRSOVICE | 20 | 7 | 7 | 6 | 37,5 | 0 |
| 13 | VOKD | 20 | 5 | 8 | 7 | 35,5 | 0 |
| 14 | MIR | 20 | 7 | 3 | 10 | 34,0 | 0 |
| 15 | NADSAMEC A JEHO SAMCI | 20 | 5 | 4 | 11 | 30,0 | 1 |
| 16 | AD SACHKLUB JICIN B | 20 | 2 | 7 | 11 | 30,0 | 1 |
| 17 | DONK'S MUTTER | 20 | 5 | 1 | 14 | 25,5 | 0 |
| 18 | AD SACHKLUB JICIN C | 20 | 2 | 4 | 14 | 24,5 | 2 |
| 19 | 13° | 20 | 3 | 3 | 14 | 24,5 | 0 |
| 20 | VLASIM | 20 | 1 | 1 | 18 | 18,5 | 0 |
| 21 | TJ DVUR KRALOVE | 20 | 1 | 1 | 18 | 13,5 | 0 |
Команда рижской шахматной федерации
Результаты турнира
http://chess-results.com/tnr24163.aspx?datatyp=&lan=1&flag=30
В рамках фестиваля рижская федерация организовали несколько экскурсий
9 человек приняли участие в поездке в Венецию, фотографий пока нет
ВЕНА (Австрия)
Все результаты турниров
Ближайшие турниры:
Ближайшие дни рождения:
Наши друзья:









