Турнир проходил в доме культуры "Rītausma". Состав не был очень сильным, всё же на турнир пришли 30 участники, один из них FM Владимир Свешников, который в итоге уверенно и одержал победу в турнире. Второе место у Км Улдиса Мелдериса, а третье место поделили 3 шахматиста: Км Николай Невицкий, участник сборной юнешоской сборной Латвии Олег Маруткин, и Екатерина Панжина. По дополнительному показателю бронзовую медаль завоевал Км Николай Невицкий (старший участник турнира).
Организаторы предусмотрели 3 женскиз приза:
Первое место среди женщин завоевала I разрядница Екатерина Панжина, вторая осталась участница юнешеской сборной Латвии Км Надежда Сомова, бронза у тренера спортшколы "Daugmale" Полины Ни.
Рейтинг приз
Первый рейтинг приз у I разрядника Владимира Сенникова
Второй достался юному таланту, ученику тренера рижской шахматной школы Дианы Матисоны, Евгению Широкову
Третий рейтинг приз у I Зиедониса Помаха.
Результаты турнира
| 1 | SVESHNIKOVS, Vladimirs | FM | 2456 | 7 | 21,5 | 29.0 |
| 2 | MELDERIS, Uldis | MK | 2173 | 5,5 | 20,5 | 30.0 |
| 3 | NEVICKIS, Nikolajs | MK | 2104 | 5 | 21.0 | 30,5 |
| 4 | MARUTKINS, Olegs | 1 | 2040 | 5 | 19.0 | 26.0 |
| 5 | PANZHINA, Jekaterina | 1 | 1939 | 5 | 18,5 | 26.0 |
| 6 | SENNIKOVS, Vladimirs | 1 | 1950 | 4,5 | 23.0 | 31,5 |
| 7 | BERNOTAS, Arturs | 1 | 1999 | 4,5 | 22.0 | 31.0 |
| 8 | SOMOVA, Nadezda | 1 | 2126 | 4,5 | 19,5 | 27.0 |
| 9 | KAZMINS, Girts | MK | 2028 | 4 | 20,5 | 30.0 |
| 10 | LACIS, Aleksandrs | 1 | 1987 | 4 | 19.0 | 26,5 |
| 11 | NI, Polina | MK | 1849 | 4 | 17,5 | 25.0 |
| 12 | SHIROKOVS, Jevgenijs | 1 | 1898 | 4 | 14.0 | 19,5 |
| 13 | POMAHS, Ziedonis | 1 | 1864 | 4 | 13.0 | 18,5 |
| 14 | SHTAMERS, Valerijs | 2 | 1850 | 4 | 13.0 | 18.0 |
| 15 | SABANDZIJEVS, Vladimirs | 1 | 1908 | 3,5 | 20.0 | 27.0 |
| 16 | KLUSENKOVS, Dmitrijs | 1 | 1948 | 3,5 | 19.0 | 28.0 |
| 17 | ZALCMANE, Vija | MK | 1937 | 3,5 | 18,5 | 25,5 |
| 18 | BAUTRIS, Aivars | 1 | 1940 | 3 | 20.0 | 28.0 |
| 19 | VIKSERS, Aleksandrs | 1 | 1927 | 3 | 17,5 | 24.0 |
| 20 | SEMJONOVS, Stanislavs | 1 | 1961 | 3 | 17,5 | 23,5 |
| 21 | PETROVS, Aleksandrs | 1 | 1959 | 3 | 15,5 | 21,5 |
| 22 | SEDLENIECE, Sarma | M | 1982 | 2,5 | 17,5 | 26.0 |
| 23 | ARTJOMOVA, Marina | 1 | 1956 | 2,5 | 17.0 | 22,5 |
| 24 | MESTERS, Janis | 1 | 1883 | 2,5 | 15,5 | 21.0 |
| 25 | KLEPIKOVS, Henrihs | 1 | 1899 | 2 | 17.0 | 22,5 |
| 26 | AFANASJEVS, Vladlens | 2 | 1850 | 2 | 15,5 | 20.0 |
| 27 | ZHIBULS, Aleksandrs | 3 | 1750 | 1 | 11.0 | 16,5 |
| 28 | TAMANS, Andrejs | 4 | 1650 | 1 | 10.0 | 16.0 |
| 29 | SHULGA, Viktors | 2 | 1850 | 1 | 7,5 | 12.0 |
| 30 | RUBANS, Leonids | 4 | 1650 | 0 | 10,5 | 15,5 |
Победитель турнира FM Владимир Свешников проверяет бронзового призёра Км Улдиса Мелдериса.
Директор автошколы "Venta" Александр Петров наблюдает за игрой серебряного призёра Км Улдиса Мелдериса против тренера спортшколы "Daugmale" Полины Ни.
(1) Sveshnikovs,Vladimirs (2456) - Melderis ,Uldis (2173) [C02]
Ritausma_01.03–02.03.2008
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Nc6 5.Nf3 Bd7 6.Be2 cxd4 7.cxd4 Nge7 8.a3 a6 9.0–0 Qb6 10.b4 Nf5 11.Bb2 Na7 12.Nc3 Bb5 13.Nxb5 axb5 14.Bd3 Be7 15.Rc1 0–0 16.g4 Nh6 17.h3 Rac8 18.Rxc8 Rxc8 19.Qb1 g6 20.Rc1 Kg7 21.Rxc8 Nxc8 22.Qc1 Qc6 23.Bxb5 Qxb5 24.Qxc8 Qe2 25.Qc3 Ng8 26.Kg2 f6 27.Qd2!? [27.exf6+! Bxf6 28.g5 Be7 29.Bc1+-] 27...Qe4 28.Qe3 Qc2 29.Bc1 b5 30.exf6+ Bxf6 31.Bd2 Qe4 32.g5 Bd8 33.Qxe4 dxe4 34.Ne5 Ne7 35.Nd7 Nf5 36.Nc5 Kf7 37.Nxe4 Bb6 38.Be3?! [38.Nc3! Nxd4 39.Be3±] 38...Bxd4 39.Bxd4 Nxd4 40.Nc3 e5 41.a4 bxa4 42.Nxa4 Ke6 43.Nc5+ Kf5 [43...Kd5 ч ] 44.Nd7 Kxg5 45.Nxe5 Kf4 46.Nc4 Nb5 47.Ne3 g5 48.Ng4 h5 49.Nf6 h4 50.Ng4 Ke4 51.Nh2 Nd4 52.Kf1 Kd5 53.Ke1 Nc2+ 54.Ke2 Ke4??
[54...Nd4+ 55.Ke3 Nc2+ 56.Kf3 Ne1+ 57.Kg4 Nd3 58.Kxg5 Nxf2 59.Kxh4 Nxh3 60.Kxh3 Kc4=] 55.Nf3 Nxb4 56.Nxg5+ Kf4 57.Nf3 Nc2 58.Nxh4 Nd4+ 59.Kf1 Nb3 60.Ng2+ Kf3 1–0
Блиц турнир
| 1 | MUSTAPS, Matiss | MK | 2326 | 8,5 | 39.0 | 50.5 |
| 2 | SVESHNIKOVS, Vladimirs | FM | 2456 | 7,0 | 37.5 | 50.0 |
| 3 | NIKOLAJEVS, Deniss | MK | 2440 | 6,5 | 37.5 | 49.5 |
| 4 | MELDERIS, Uldis | MK | 2173 | 6,0 | 37.0 | 48.5 |
| 5 | SILIS, Matiss | 1 | 1991 | 6,0 | 36.5 | 48.5 |
| 6 | TENIS, Girts | MK | 2253 | 5,5 | 35.5 | 45.5 |
| 7 | PANZINA, Jekaterina | 1 | 1939 | 5,5 | 34.0 | 45.0 |
| 8 | SOMOVA, Nadezda | 1 | 2126 | 5,5 | 33.5 | 42.5 |
| 9 | NEVICKIS, Nikolajs | MK | 2104 | 5,0 | 39.5 | 52.5 |
| 10 | BERNOTAS, Arturs | 1 | 1999 | 5,0 | 37.5 | 48.0 |
| 11 | SEDLENIECE, Sarma | M | 1982 | 5,0 | 33.0 | 44.0 |
| 12 | KLUSENKOVS, Dmitrijs | 1 | 1948 | 5,0 | 32.0 | 41.0 |
| 13 | POMAHS, Ziedonis | 1 | 1864 | 5,0 | 31.0 | 40.5 |
| 14 | FRIDMANS, Josifs | 1 | 1954 | 5,0 | 28.0 | 36.5 |
| 15 | SABANDZIJEVS, Vladimirs | 1 | 1908 | 5,0 | 27,5 | 34.5 |
| 16 | PETROVS, Aleksandrs | 1 | 1959 | 4,5 | 34.5 | 45.5 |
| 17 | SEMJONOVS, Stanislavs | 1 | 1950 | 4,5 | 29,5 | 35.5 |
| 18 | KAMARS, Aigars | 1 | 1907 | 4,5 | 27.0 | 33.0 |
| 19 | MARUTKINS, Olegs | 1 | 2040 | 4,0 | 32.5 | 42.5 |
| 20 | ZALCMANE, Vija | MK | 1937 | 4,0 | 32,5 | 37.5 |
| 21 | MESTERS, Janis | 1 | 1883 | 4,0 | 30,5 | 36.0 |
| 22 | AUZINS, Artis | MK | 2100 | 4,0 | 28.0 | 36.0 |
| 23 | SENNIKOVS, Vladimirs | 1 | 1950 | 4,0 | 26.0 | 33.5 |
| 24 | LACIS, Aleksandrs | 1 | 1987 | 3,5 | 31,5 | 39.5 |
| 25 | NI, Polina | MK | 1849 | 3,5 | 31.0 | 40.5 |
| 26 | SHIROKOVS, Jevgenijs | 1 | 1898 | 3,5 | 27,5 | 34.0 |
| 27 | VIKSERS, Aleksandrs | 1 | 1928 | 3,5 | 22,5 | 29.0 |
| 28 | SHIROKOVS, Valerijs | 2 | 1850 | 3,0 | 31.0 | 39.5 |
| 29 | SHTAMERS, Valerijs | 2 | 1850 | 3,0 | 28,5 | 35.5 |
| 30 | AFANASJEVS, Vladlens | 2 | 1850 | 2,0 | 26.0 | 31,5 |
| 31 | ZHIBULS, Aleksandrs | 3 | 1750 | 1,0 | 28,5 | 35.0 |
Победитель блиц турнира, трёхкратный чемпион Риги, юный талант Матис Мустапс




