Новости|Турниры|Календарь соревнований|Партнеры клуба|Рейтинги на 01.12.2009|Фотогалерея|Янтарный кубок Латвийского Крайбанка среди сеньоров|Наши звёзды|Форум|Нужные вещи|Контакты|DRUSKINIKAI 2010 & CZECH OPEN 2009|
- Результы открытого командного чемпионата по шахматам г. Лиепаи
Результы открытого командного чемпионата по шахматам г. Лиепаи
Результаты команд
1. BALTIKA --23.5
2. KSS-1 --19.5
3. KSS-2 --15.
4. DRAUGI 15.5
5. SK KULDIGA 15.5
6. KULDIGA 15
7. MMS 14.5
8. JATLARS 14.5
9. MET-1 14.5 10
10. MET-2 12.5
11. KULD.RAJ 12.5
12. KOMAN 12.5
13. BRUNINIEKI 11.5
14. KULD.SP.SK. 11
15. KSS-3 8.5
16. KSS-4 8.5
17. ASSORTI 8.5
Индивидуальные результаты
| Place | Name | Feder | Score | M-Buch. | Buch. |
| 1 | DASKEVICS, Vadims | LIEP | 8,5 | 38.5 | 50.0 |
| 2 | OZOLINS, Aris | LIEP | 8 | 36.5 | 47.5 |
| 3 | REIMANIS, Ritvars | LIEP | 7,5 | 42.0 | 53.5 |
| 4 | DASKEVICS, Vitalijs | LIEP | 7 | 41.0 | 52.5 |
| 5 | ABOLINS, Janis | KULD | 6,5 | 42.0 | 53.0 |
| 6 | CERNOGOROVS, Aleksandrs | LIEP | 6 | 38.5 | 50.0 |
| 7 | KOVALEVSKIS, Arkadijs | LIEP | 6 | 37.5 | 48.5 |
| 8 | VEITS, Janis | LIEP | 6 | 35.0 | 46.5 |
| 9 | RUDOVSKA, Elina | KULD | 6 | 34.0 | 44.0 |
| 10 | OVCINNIKOVS, Nikolajs | LIEP | 6 | 33.0 | 45.0 |
| 11 | ANTONOVSKIS, Arturs | LIEP | 6 | 27.0 | 35.5 |
| 12 | KOVALSKIS, Mihails | LIEP | 5,5 | 40.5 | 51.5 |
| 13 | PAULOVS, Vladimirs | LIEP | 5,5 | 36.5 | 48.5 |
| 14 | STEINBERGS, Viktors | KULD | 5,5 | 36.0 | 46.5 |
| 15 | SIMCAKS, Sergejs | LIEP | 5,5 | 34.5 | 46.5 |
| 16 | JEFREMOVS, Aivars | RIGA | 5 | 36.0 | 46.5 |
| 17 | SUHAREVSKIS, Guntars | LIEP | 5 | 34.5 | 44.5 |
| 18 | KONDRATJEVS, Jurijs | LIEP | 5 | 34.0 | 43.0 |
| 19 | STRAKSIS, Haris | LIEP | 5 | 33.5 | 44.5 |
| 20 | DORONKINS, Maksims | LIEP | 5 | 33.5 | 44.5 |
| 21 | MEIERS, Gundars | LIEP | 5 | 32.0 | 39.5 |
| 22 | LIEPINS, Karlis | KULD | 5 | 39,5 | 39.5 |
| 23 | KALNINS, Visvaldis | LIEP | 5 | 39,5 | 38.5 |
| 24 | STRADE, Arita | KULD | 4,5 | 30.0 | 41.0 |
| 25 | PAVARS, Gunars | LIEP | 4,5 | 28,5 | 36.0 |
| 26 | LACIS, Edgars | LIEP | 4,5 | 26,5 | 35.5 |
| 27 | KULINS, Jurgis | KULD | 4 | 33.5 | 45.0 |
| 28 | MELIHOVS, Stanislavs | LIEP | 4 | 32.5 | 42.5 |
| 29 | STANKEVICA, Ilze | KULD | 4 | 31.0 | 40.0 |
| 30 | NIKOLAJEVS, Vladimirs | LIEP | 4 | 31.0 | 40.0 |
| 31 | BENKIS, Maris | KULD | 4 | 30,5 | 40.5 |
| 32 | ISTLAJEVS, Vladimirs | LIEP | 4 | 30,5 | 36.5 |
| 33 | SARUTINS, Sergejs | LIEP | 4 | 30.0 | 41.0 |
| 34 | BLUMBERGS, Ralfs | KULD | 4 | 28,5 | 39.5 |
| 35 | ZITARS, Klavs | KULD | 4 | 23.0 | 29,5 |
| 36 | STEPOVOJS, Viktors | LIEP | 3,5 | 33.0 | 42.0 |
| 37 | DIRZININKAS, Andris | KULD | 3,5 | 32.5 | 42.0 |
| 38 | SELIS, Janis | LIEP | 3,5 | 32.0 | 41.0 |
| 39 | JEPIHINS, Vasilijs | LIEP | 3,5 | 30,5 | 37.0 |
| 40 | KANE, Marta | KULD | 3,5 | 28.0 | 34.5 |
| 41 | KLAVINS, Raimonds | RIGA | 3,5 | 26,5 | 33.0 |
| 42 | MAKUKINS, Romans | RIGA | 3,5 | 25,5 | 33.0 |
| 43 | GRININA, Inga | KULD | 3,5 | 24,5 | 32.0 |
| 44 | MOTEJAUSKAS, Algimantas | LIEP | 3,5 | 24,5 | 31.0 |
| 45 | MATVEJEVS, Andrejs | RIGA | 3 | 28,5 | 35.5 |
| 46 | IMANOVS, Elhans | LIEP | 3 | 27.0 | 36.0 |
| 47 | ROLAVS, Juris | LIEP | 3 | 27.0 | 34.5 |
| 48 | NEILANDE, Kristina | LIEP | 3 | 22,5 | 27.0 |
| 49 | ANDREJEVS, Jevgenijs | LIEP | 2 | 24,5 | 31.0 |
| 50 | PRIEDOLINS, Toms | LIEP | 2 | 23.0 | 28.0 |
| 51 | RJABCEVS, Romans | LIEP | 1 | 24.0 | 30,5 |
Ближайшие турниры:
Ближайшие дни рождения:
Наши друзья:




