В утреннее воскресенье 30 марта 22 шахматиста из Риги, Звейниекциемса и Саулкрасты приняли участие в уже традиционном шахматном турнире "Открытый чемпионат г. Саулкрасты 2008", который в этом году состоялся уже третий год подряд. В турнире учавствовал самый пожилой мастер Латвии, неоднократный участник чемпионатов Латвии Янис Клявиньш (5,5 из 7), который в итоге завоевал бронзовую медаль, проиграв единственную партию победителю турнира мастеру Вадиму Дашкевичу (7 из 7). Третье место завоевал Км Улдис Мелдерис (5 из 7). По дополнительному показателю четвертое место у Км Яниса Высоцкиса (5 из 7).
В турнире награждали первые 6 мест.
Первое место у женщин- шахматистка 1 разряда Анда Краузе (4 из 7)
Второе место у женщин- Км Вия Залцмане (3 из 7)
Третье место у женщин- латвийский мастер Сарма Седлениеце (2,5 из 7)
Результаты турнира
| Place | Name | Feder | Loc | Score | M-Buch. | Buch. |
| 1 | DASKEVICS, Vadims | M | 2377 | 7 | 21,5 | 29,5 |
| 2 | KLAVINS, Janis | M | 2210 | 5,5 | 17,5 | 26,5 |
| 3 | MELDERIS, Uldis | MK | 2171 | 5 | 20,5 | 30,5 |
| 4 | VISOCKIS, Janis | MK | 2243 | 5 | 20.0 | 30.0 |
| 5 | NEVICKIS, Nikolajs | MK | 2104 | 4,5 | 17.0 | 23,5 |
| 6 | TENIS, Girts | MK | 2253 | 4 | 22,5 | 31,5 |
| 7 | KRAUZE, Anda | 1 | 1994 | 4 | 20,5 | 27.0 |
| 8 | URTANS, Imants | MK | 2044 | 4 | 20.0 | 29,5 |
| 9 | SMILGA, Ivars | MK | 2100 | 4 | 19.0 | 27.0 |
| 10 | POMAHS, Ziedonis | 1 | 1864 | 4 | 15.0 | 20,5 |
| 11 | SHURS, Sergejs | MK | 2122 | 3,5 | 21,5 | 30.0 |
| 12 | LIEPINS, Janis | 1 | 1960 | 3,5 | 17.0 | 23,5 |
| 13 | RESCHENKO, Pavels | 1 | 1950 | 3 | 19,5 | 25,5 |
| 14 | MESTERS, Janis | 1 | 1883 | 3 | 15,5 | 21,5 |
| 15 | PETROVS, Aleksandrs | 1 | 1953 | 3 | 15.0 | 21.0 |
| 16 | ZALCMANE, Vija | MK | 1937 | 3 | 15.0 | 20,5 |
| 17 | SEDLENIECE, Sarma | M | 1982 | 2,5 | 16.0 | 23,5 |
| 18 | KLAVINA, Ilga | 1 | 1978 | 2,5 | 14,5 | 23.0 |
| 19 | JEFREMOVS, Dmitrijs | 1 | 1950 | 2,5 | 14.0 | 20,5 |
| 20 | SHURS, Aleksandrs | 1 | 1950 | 2 | 16.0 | 22,5 |
| 21 | PROZUMENTS, Arturs | 1 | 1892 | 1,5 | 14,5 | 20,5 |
| 22 | GAISMINS, Guntis | 2 | 1850 | 0 | 4.0 | 8,5 |




