Новости|Турниры|Календарь соревнований|Партнеры клуба|Рейтинги на 01.12.2009|Фотогалерея|Янтарный кубок Латвийского Крайбанка среди сеньоров|Наши звёзды|Форум|Нужные вещи|Контакты|DRUSKINIKAI 2010 & CZECH OPEN 2009|
- Кубок автошколы "Venta"- 4 этап
В турнире приняли участие 30 шахматистов. В ряду участников мастера Айварс Сташанс и Вадим Дашкевич, FM Виталий Левченков, трехкратный чемпион Риги Км Матисс Мустапс и другие.
Результаты
| 1 | DASKEVICS, Vadims | M | 2377 | 6 | 23,5 | 32,5 |
| 2 | KANTANS, Toms | MK | 2287 | 5,5 | 21,5 | 30,5 |
| 3 | MUSTAPS, Matiss | MK | 2326 | 5,5 | 19,5 | 28,5 |
| 4 | KARKLINS, Imants | MK | 2311 | 5 | 21.0 | 30.0 |
| 5 | LEVCENKOVS, Vitalijs | FM | 2248 | 5 | 20,5 | 29,5 |
| 6 | LAVENDELIS, Egons | MK | 2366 | 5 | 20.0 | 29.0 |
| 7 | MELDERIS, Uldis | MK | 2171 | 4,5 | 21.0 | 29,5 |
| 8 | NIKOLAJEVS, Deniss | MK | 2440 | 4,5 | 18.0 | 24.0 |
| 9 | STASANS, Aivars | M | 2223 | 4 | 23.0 | 31.0 |
| 10 | BOREISIS, Vitauts | MK | 2124 | 4 | 19,5 | 26,5 |
| 11 | PLICNER, Adam FART KIELCE POL | MK | 2060 | 4 | 18,5 | 25,5 |
| 12 | SKUJA, Harijs | MK | 2170 | 4 | 14.0 | 20.0 |
| 13 | FEIGELMANS, Vladimirs | MK | 2024 | 3,5 | 18,5 | 26.0 |
| 14 | FRIDMANS, Josifs | 1 | 1954 | 3,5 | 18,5 | 26.0 |
| 15 | PAVLUCENKO, Aleksejs | MK | 2176 | 3,5 | 17.0 | 24,5 |
| 16 | VISOCKIS, Janis | MK | 2243 | 3,5 | 15,5 | 22,5 |
| 17 | BERNOTAS, Arturs | 1 | 1999 | 3,5 | 15.0 | 21,5 |
| 18 | LACIS, Aleksandrs | 1 | 1987 | 3 | 18,5 | 25.0 |
| 19 | FEDOROVICS, Vladimirs | 1 | 1946 | 3 | 18,5 | 25.0 |
| 20 | SILIS, Matiss | 1 | 1991 | 3 | 18.0 | 25,5 |
| 21 | SEDLENIECE, Sarma | M | 1982 | 3 | 15.0 | 21.0 |
| 22 | PETROVS, Aleksandrs | 1 | 1959 | 3 | 14.0 | 20,5 |
| 23 | ZVANS, Maris | 1 | 1899 | 3 | 13,5 | 18.0 |
| 24 | POMAHS, Ziedonis | 1 | 1886 | 2,5 | 18.0 | 25.0 |
| 25 | ZALCMANE, Vija | MK | 1936 | 2,5 | 14,5 | 18,5 |
| 26 | PANZINA, Jekaterina | 1 | 1938 | 2 | 16,5 | 21.0 |
| 27 | KRIVENKOVS, Vasilijs | 1 | 1856 | 2 | 15,5 | 19,5 |
| 28 | ROGULIS, Uldis | 1 | 1864 | 2 | 12,5 | 17.0 |
| 29 | MESTERS, Janis | 1 | 1883 | 1 | 16.0 | 22.0 |
| 30 | BOCHKARJOVS, Vasilijs | 1 | 2013 | 0.5 | 13,5 | 20.0 |
Ближайшие турниры:
Ближайшие дни рождения:
Наши друзья:




