Новости|Турниры|Календарь соревнований|Партнеры клуба|Рейтинги на 01.12.2009|Фотогалерея|Янтарный кубок Латвийского Крайбанка среди сеньоров|Наши звёзды|Форум|Нужные вещи|Контакты|DRUSKINIKAI 2010 & CZECH OPEN 2009|
- I love chess- 5 этап
| Place | Name | Feder | Loc | Score | M-Buch. | Buch. |
| 1 | DASHKEVICHS, Vadims | M | 2377 | 8 | 36.0 | 45.0 |
| 2 | MUSTAPS, Matiss | MK | 2326 | 6,5 | 37.5 | 48.0 |
| 3 | LAVENDELIS, Egons | MK | 2366 | 6,5 | 36.5 | 47.5 |
| 4 | NIKOLAJEVS, Deniss | MK | 2440 | 5,5 | 38.5 | 48.5 |
| 5 | SVESHNIKOVS, Vladimirs | FM | 2456 | 5,5 | 38.0 | 48.5 |
| 6 | SVESHNIKOV, Jevgeny | LM | 2501 | 5 | 37.0 | 47.5 |
| 7 | PLICNER, Adam | MK | 2060 | 5 | 31,5 | 42.0 |
| 8 | NI, Viktorija | FM | 2217 | 5 | 30.0 | 40.5 |
| 9 | BERNOTAS, Arturs | 1 | 1999 | 5 | 30.0 | 38.5 |
| 10 | CIMINS, Alberts | MK | 2086 | 5 | 28.0 | 37.0 |
| 11 | JEFREMOVS, Dmitrijs | 1 | 1954 | 5 | 27,5 | 36.0 |
| 12 | MATCHINS, Aleksejs | MK | 2153 | 4,5 | 31,5 | 40.5 |
| 13 | JEFREMOVS, Aivars | 1 | 1884 | 4 | 27.0 | 37.0 |
| 14 | FRIDMANS, Josifs | 1 | 1954 | 3 | 30.0 | 40.5 |
| 15 | PANZHINA, Jekaterina | 1 | 1939 | 3 | 30.0 | 38.5 |
| 16 | POMAHS, Ziedonis | 1 | 1864 | 3 | 28,5 | 37.0 |
| 17 | VAINOVSKA, Valentina | MK | 2000 | 3 | 27,5 | 34.5 |
| 18 | ZALCMANE, Vija | MK | 1936 | 3 | 24,5 | 31,5 |
| 19 | SEDLENIECE, Sarma | M | 1982 | 2,5 | 25,5 | 33.5 |
Ближайшие турниры:
Ближайшие дни рождения:
Наши друзья:




