Новости|Турниры|Календарь соревнований|Партнеры клуба|Рейтинги на 01.12.2009|Фотогалерея|Янтарный кубок Латвийского Крайбанка среди сеньоров|Наши звёзды|Форум|Нужные вещи|Контакты|DRUSKINIKAI 2010 & CZECH OPEN 2009|
- I love chess_9 этап
Победителем турнира стал FIDE мастер Вадим Дашкевич с результатом 7.5 из 9. Второе место занял фаворит турнира Владимир Свешников с 7 очками в своей копилке, а третье место занял молодой, но очень услившийся перворазрядник Артур Бернотас с 6,5 очками.
| 1 | DASKEVICS, Vadims | FM | 2386 | 7.5 | 35.5 | 44.5 | 37.5 |
| 2 | SVESHNIKOVS, Vladimirs | FM | 2450 | 7 | 37.5 | 48.0 | 34.5 |
| 3 | BERNOTAS, Arturs | 1 | 2086 | 6.5 | 34.0 | 42.5 | 29.5 |
| 4 | KRUSTKALNS, Kristaps | FM | 2340 | 6 | 33.5 | 42.0 | 28.5 |
| 5 | KARKLINS, Imants | MK | 2304 | 5.5 | 38.0 | 48.5 | 31.5 |
| 6 | VOLODINS, Igors | MK | 2305 | 5.5 | 37.0 | 46.5 | 28.5 |
| 7 | LAVENDELIS, Egons | MK | 2374 | 5 | 34.5 | 43.0 | 27.0 |
| 8 | FELDMANE, Nellija | MK | 2058 | 5 | 28.5 | 37.0 | 22.0 |
| 9 | JEFREMOVS, Aivars | 1 | 1879 | 4 | 26.5 | 34.5 | 22.0 |
| 10 | ZALCMANE, Vija | MK | 1934 | 3 | 28.0 | 36.0 | 15.0 |
| 11 | SEDLENIECE, Sarma | M | 1979 | 3 | 26.5 | 34.0 | 12.0 |
| 12 | FRIDMANS, Josifs | 1 | 1954 | 2 | 29.0 | 37.5 | 10.0 |
| 13 | LAPINS, Janis | MK | 2032 | 2 | 28.0 | 36.5 | 13.0 |
| 14 | VASILJEVS, Andrejs | 1 | 1906 | 1 | 28.0 | 36.5 | 4.0 |
Ближайшие турниры:
Ближайшие дни рождения:
Наши друзья:




