|
‘’ |
‘’ |
LSVS 46. sporta spēles |
Jelgava |
‘’ |
‘’ |
|
Šaha komandu kopvērtējums | |||||
|
21.03.2009 . |
'' | '' | '' | '' | '' |
| '' | '' | '' | ' | '' | '' |
| '' | ' | ' | ' | ' | ' |
|
Komanda /uzvārds |
Grupa |
Punkti |
Vieta |
Komandas punkti |
Vieta |
|
Daugavpils | |||||
|
Daudzvārdis Jānis |
60+ |
5 |
2.vieta | ||
|
Klovāns Jānis |
70+ |
7 |
1.vieta |
25 |
1.vieta |
|
Škonda Nikolajs |
60+ |
6,5 |
1.vieta | ||
|
Ungure Līga |
D |
6.5 |
1.vieta | ||
|
Liepājas SSK-1 | |||||
|
Ozoliņš Āris |
50+ |
5,5 |
2.vieta | ||
|
Daškevičs Vitālijs |
50+ |
5 |
4.vieta |
17 |
6.vieta |
|
Strakšis Harijs |
60+ |
3,5 |
15. vieta | ||
|
Kondratjevs Jurijs |
70+ |
3 |
21. vieta | ||
|
Liepājas SSK-2 | |||||
|
Feldmanis Arzents |
70+ |
3,5 |
12. vieta | ||
|
Pavārs Gunārs |
70+ |
3,5 |
16. vieta |
15 |
9.vieta |
|
Kalniņš Visvaldis |
70+ |
2 |
27. vieta | ||
|
Sudmale Gaļina |
D |
5.5 |
3.vieta | ||
|
Limbažu O C | |||||
|
Plitnieks Jānis |
60+ |
4 |
10. vieta |
5.vieta | |
|
Šakins Aivars |
50+ |
3 |
9. vieta |
17 | |
|
Saksis Juris |
50+ |
6 |
1.vieta | ||
|
Pole Rita |
50+ |
4 |
4.vieta | ||
|
Valmieras rajons | |||||
|
Līgats Jānis |
70+ |
5,5 |
2. vieta | ||
|
Skuja Aivars |
60+ |
5 |
3. vieta |
16,5 |
7.vieta |
|
Seņkāns Antons |
60+ |
3 |
19. vieta | ||
|
Tamanis Anzelms |
70+ |
2,5 |
23. vieta | ||
|
Markus Viktors |
70+ |
3 |
19. vieta | ||
|
Ventspils | |||||
|
Neimanis Juris |
60+ |
3,5 |
12. vieta | ||
|
Pavlovskis Voldemārs |
60+ |
3,5 |
14. vieta |
13 |
11.vieta |
|
Plaudis Helmuts |
70+ |
3 |
17. vieta | ||
|
Novoženins Jurijs |
60+ |
3 |
17. vieta | ||
|
Serebrjakovs Jurijs |
60+ |
3 |
18. vieta | ||
|
Tukuma rajons | |||||
|
Skuja Harijs |
70+ |
4 |
7. vieta | ||
|
Liepiņš Mārtiņš |
60+ |
4,5 |
6. vieta |
16 |
8.vieta |
|
Dzenis Jānis |
60+ |
3,5 |
16. vieta | ||
|
Zvans-Zvaunis Māris |
50+ |
3 |
11. vieta | ||
|
Skujiņš Juris |
60+ |
4 |
11. vieta | ||
|
Rēzeknes pilsēta | |||||
|
Katins Aleksandrs |
50+ |
3,5 |
6. vieta | ||
|
Čeremnihs Viktors |
70+ |
3,5 |
15. vieta |
9 |
14.vieta |
|
Nikiforovs Georgijs |
50+ |
2 |
13. vieta | ||
|
LLU | |||||
|
Žeļencovs Vladimirs |
70+ |
3 |
18. vieta | ||
|
Gailums Aleksandrs |
60+ |
1 |
25. vieta |
13,5 |
10.vieta |
|
Leikums Leonards |
50+ |
3 |
10. vieta | ||
|
Bariss Voldemārs |
50+ |
3 |
8. vieta | ||
|
Ābele Jānis |
70+ |
4,5 |
6. vieta | ||
|
Ludzas rajons | |||||
|
Romanovskis Vladimirs |
70+ |
3,5 |
13. vieta | ||
|
Riekstiņš Eduards |
70+ |
2 |
26. vieta |
10 |
13.vieta |
|
Saukāns Kārlis |
60+ |
2 |
24. vieta | ||
|
Seļickis Aleksandrs |
60+ |
2 |
23. vieta | ||
|
Aleksejevs Anatolijs |
70+ |
2,5 |
24. vieta | ||
|
Lejaskurzemes Sports | |||||
|
Ivanovs Andris |
50+ |
0,5 |
14. vieta | ||
|
Rudovskis Oskars |
50+ |
2,5 |
12. vieta |
10,5 |
12.vieta |
|
Ernstsons Valdis |
60+ |
3,5 |
13. vieta | ||
|
Vējkājs Ojārs |
60+ |
2,5 |
21. vieta | ||
|
Rūtiņš Jānis |
70+ |
2 |
25. vieta | ||
|
Jelgavas pilsēta | |||||
|
Ritums Ritvars |
70+ |
5 |
3. vieta | ||
|
Priednieks Ēriks |
70+ |
5 |
4. vieta |
18 |
3.vieta |
|
Ņemkovs Vjačeslavs |
70+ |
4 |
10. vieta | ||
|
Zujevs Valērijs |
60+ |
3 |
20. vieta | ||
|
Heidemanis Harijs |
50+ |
4 |
5. vieta | ||
|
Rīga | |||||
|
Ņevickis Nikolajs |
70+ |
3,5 |
14. vieta | ||
|
Ņevickis Artūrs |
70+ |
4 |
9. vieta |
19 |
2.vieta |
|
Stašāns Aivars |
50+ |
5 |
3.vieta | ||
|
Lelis Jānis |
60+ |
4 |
8. vieta | ||
|
Rožlapa Vija |
D |
6 |
2.vieta | ||
|
RSVK | |||||
|
Matvieks Nikolajs |
70+ |
4 |
8. vieta | ||
|
Upelnieks Imants |
60+ |
5 |
5. vieta |
18 |
4.vieta |
|
Žuvlis Eduards |
70+ |
2,5 |
22. vieta | ||
|
Barinovs Vitālijs |
60+ |
4 |
9. vieta | ||
|
Bočkarjovs Vasilijs |
60+ |
5 |
4. vieta | ||
|
INDIVIDUĀLIE | |||||
|
Suržikova Vera |
D |
3 |
5.vieta | ||
|
Suržikovs Rūdolfs |
70+ |
3 |
20. vieta | ||
|
Smišļjaevs Oļegs |
50+ |
3 |
7. vieta | ||
|
Grants Jurijs |
70+ |
4,5 |
5. vieta | ||
|
Petrovs Aleksandrs |
60+ |
2,5 |
22. vieta | ||
|
Mozerts Jānis |
70+ |
4 |
11. vieta | ||
|
Vaičuks Jāzeps |
70+ |
4,5 |
7. vieta |
Игровой зал
Борьба за шахматной доской
LSVS 46. игры. Мужчины 50+
| 1 | SAKSIS, Juris 1952 | MK | 2100 | LIMBAZU OC | 6 | 20.5 | 28.0 | 24.5 |
| 2 | OZOLINS, Aris 1957 | FM | 2327 | LIEPĀJAS SSK | 5.5 | 18.0 | 24.5 | 22.5 |
| 3 | STASANS, Aivars 1954 | M | 2206 | RĪGA | 5 | 21.0 | 30.0 | 20.0 |
| 4 | DASKEVICS, Vitalijs 1958 | MK | 2165 | LIEPAJAS SSK | 5 | 17.0 | 25.5 | 19.0 |
| 5 | HEIDEMANIS, Harijs 1952 | 1 | 1950 | JELGAVAS PILSĒTA | 4 | 19.0 | 25.5 | 16.5 |
| 6 | KATINS, Aleksandrs 1953 | 1 | 1950 | RĒZEKNE | 3.5 | 17.5 | 24.0 | 13.5 |
| 7 | SMISHLJAEVS, Olegs 1957 | 1 | 1950 | IND | 3 | 19.0 | 25.5 | 15.0 |
| 8 | BARISS, Voldemars 1955 | 1 | 1950 | LLU | 3 | 17.0 | 24.5 | 12.5 |
| 9 | SHAKINS, Aivars 1951 | MK | 2100 | LIMBAZU OC | 3 | 17.0 | 24.5 | 11.0 |
| 10 | LEIKUMS, Leonards 1952 | 1 | 1950 | LLU | 3 | 16.0 | 21.5 | 11.0 |
| 11 | ZVANS-ZVAUNIS, Maris 1951 | 1 | 1921 | TUKUMA RAJ. | 3 | 15.5 | 21.0 | 8.0 |
| 12 | RUDOVSKIS, Oskars 1958 | 1 | 1950 | LEJASKURZEMES SPORTS | 2.5 | 15.5 | 22.5 | 13.0 |
| 13 | NIKIFOROVS, Georgijs 1958 | 1 | 1950 | RĒZEKNE | 2 | 15.5 | 22.0 | 8.0 |
| 14 | IVANOVS, Andris 1959 | 1 | 1950 | LEJASKURZEMES SPORTS | 0.5 | 16.5 | 24.0 | 1.5 |
мастер FIDE из команды Лиепая Арис Озолиньш
Латвийский мастер Айвар Сташанс (РИГА)
Победитель турнира 50+ Юрис Саксис
КМС из Лиепаи Виталий Дашкевич
LSVS 46. игры. Мужчины 60+
| 1 | SHKONDA, Nikolajs 1942 | MK | 2075 | 6.5 | 19.5 | 27.0 | 25.5 |
| 2 | DAUDZVARDIS, Janis 1942 | M | 2320 | 5 | 21.0 | 29.0 | 24.0 |
| 3 | SKUJA, Aivars 1943 | MK | 2310 | 5 | 19.0 | 27.0 | 21.0 |
| 4 | BOCKARJOVS, Vasilijs 1940 | 1 | 2012 | 5 | 18.5 | 24.5 | 20.5 |
| 5 | UPELNIEKS, Imants 1940 | MK | 2118 | 5 | 16.5 | 23.5 | 17.0 |
| 6 | LIEPINS, Martins 1940 | 1 | 1968 | 4.5 | 23.5 | 33.5 | 19.5 |
| 7 | VAICUKS, Jazeps 1944 | 1 | 1950 | 4.5 | 19.0 | 28.5 | 19.0 |
| 8 | LELIS, Janis 1947 | MK | 2072 | 4 | 17.5 | 25.5 | 18.0 |
| 9 | BARINOVS, Vitalijs 1941 | MK | 1983 | 4 | 17.5 | 24.0 | 12.0 |
| 10 | PLITNIEKS, Janis 1944 | 1 | 1950 | 4 | 16.0 | 24.0 | 11.0 |
| 11 | SKUJINS, Juris 1942 | 1 | 1955 | 4 | 13.0 | 18.5 | 13.0 |
| 12 | NEIMANIS, Juris 1940 | MK | 2102 | 3.5 | 21.0 | 26.5 | 16.5 |
| 13 | ERNSTSONS, Valdis 1942 | 1 | 1914 | 3.5 | 20.0 | 27.5 | 14.5 |
| 14 | PAVLOVSKIS, Voldemars 1945 | MK | 2087 | 3.5 | 19.0 | 26.0 | 15.0 |
| 15 | STRAKSIS, Harijs 1940 | MK | 2001 | 3.5 | 16.0 | 21.0 | 13.0 |
| 16 | DZENIS, Janis 1943 | 1 | 1950 | 3.5 | 14.0 | 19.5 | 10.5 |
| 17 | NOVOZHENINS, Jurijs 1948 | MK | 2010 | 3 | 19.0 | 27.0 | 14.0 |
| 18 | SEREBRJAKOVS, Jurijs 1947 | 1 | 1950 | 3 | 18.5 | 28.5 | 13.0 |
| 19 | SENKANS, Antons 1945 | 1 | 1944 | 3 | 17.5 | 25.0 | 16.0 |
| 20 | ZUJEVS, Valerijs 1948 | 1 | 1977 | 3 | 16.0 | 22.5 | 10.0 |
| 21 | VEJKAJS, Ojars 1940 | 1 | 2085 | 2.5 | 17.5 | 23.0 | 8.5 |
| 22 | PETROVS, Aleksandrs 1947 | 1 | 1987 | 2.5 | 16.0 | 21.5 | 12.5 |
| 23 | SELICKIS, Aleksandrs 1945 | 1 | 1950 | 2 | 18.5 | 24.0 | 7.0 |
| 24 | SAUKANS, Karlis 1940 | 1 | 1950 | 2 | 17.5 | 25.0 | 9.0 |
| 25 | GAILUMS, Aleksandrs 1943 | 1 | 1963 | 1 | 15.0 | 20.5 | 4.0 |
Легенда шахмат- мастер Янис Даудзвардис
КМС Янис Лелис
Директор автошколы "Venta" Александр Петров
LSVS 46. игры. Мужчины70+
| 1 | KLOVANS, Janis 1935 | LM | 2433 | 7 | 21.0 | 28.5 | 28.0 |
| 2 | LIGATS, Janis 1938 | MK | 2102 | 5.5 | 19.5 | 29.0 | 22.0 |
| 3 | RITUMS, Ritvars 1935 | MK | 2001 | 5 | 19.0 | 28.0 | 23.0 |
| 4 | PRIEDNIEKS, Eriks 1939 | MK | 2220 | 5 | 17.5 | 27.0 | 19.0 |
| 5 | GRANTS, Jurijs1939 | MK | 2075 | 4.5 | 18.5 | 26.0 | 17.0 |
| 6 | ABELE, Janis 1939 | 1 | 1950 | 4.5 | 15.5 | 22.0 | 14.5 |
| 7 | SKUJA, Harijs 1930 | MK | 2180 | 4 | 19.5 | 27.5 | 17.0 |
| 8 | MATVIEKS, Nikolajs 1939 | MK | 2173 | 4 | 18.5 | 27.0 | 18.0 |
| 9 | NEVICKIS, Arturs 1937 | MK | 2116 | 4 | 17.5 | 27.0 | 19.0 |
| 10 | NEMKOVS, Vjaceslavs 1939 | MK | 2111 | 4 | 16.5 | 24.0 | 14.0 |
| 11 | MOZERTS, Janis 1937 | 1 | 1950 | 4 | 16.0 | 22.5 | 16.0 |
| 12 | FELDMANIS, Arzents 1934 | MK | 1977 | 4 | 14.0 | 20.5 | 14.5 |
| 13 | ROMANOVSKIS, Vladimirs 1937 | MK | 2025 | 3.5 | 21.0 | 29.5 | 16.5 |
| 14 | NEVICKIS, Nikolajs 1931 | MK | 2120 | 3.5 | 20.0 | 26.5 | 16.5 |
| 15 | CHEREMNIHS, Viktors 1937 | 1 | 1962 | 3.5 | 16.0 | 22.5 | 13.5 |
| 16 | PAVARS, Gunars 1934 | MK | 1949 | 3.5 | 13.5 | 19.5 | 8.5 |
| 17 | PLAUDIS, Helmuts 1930 | 1 | 1964 | 3 | 20.5 | 29.0 | 13.5 |
| 18 | ZELENCOVS, Vladimirs 1939 | 1 | 1950 | 3 | 18.0 | 25.5 | 11.5 |
| 19 | MARKUSS, Viktors 1939 | 1 | 1950 | 3 | 18.0 | 24.5 | 13.5 |
| 20 | SURZIKOVS, Rudolfs | 1 | 2018 | 3 | 16.0 | 23.0 | 13.0 |
| 21 | KONDRATJEVS, Jurijs 1937 | 1 | 1928 | 3 | 14.5 | 19.5 | 8.0 |
| 22 | ZUVLIS, Eduards 1933 | 1 | 1998 | 2.5 | 21.5 | 28.0 | 14.5 |
| 23 | TAMANIS, Anzelms 1932 | 1 | 1914 | 2.5 | 19.5 | 26.5 | 10.0 |
| 24 | ALEKSEJEVS, Anatolijs 1938 | 2 | 1850 | 2.5 | 16.0 | 22.0 | 9.0 |
| 25 | RUTINS, Janis 1937 | 1 | 1965 | 2 | 16.5 | 25.0 | 8.0 |
| 26 | RIEKSTINS, Eduards 1932 | 1 | 1961 | 2 | 15.0 | 20.5 | 8.0 |
| 27 | KALNINS, Visvaldis 1928 | 1 | 1857 | 2 | 14.5 | 20.5 | 6.0 |
| 28 | LEDENEVS, Aleksandrs 1939 | 1 | 1945 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
Гроссмейстер Янис Клованс
Вторая команда из Лиепаи: Висвалдис Калниньш и Арзентс Фелдманис
Женщины 50+
| 1 | UNGURE, Liga 1956 | FM | 2160 | 6.5 | 17.0 | 23.0 | 26.0 |
| 2 | ROZLAPA, Vija 1942 | M | 2105 | 6 | 17.0 | 23.5 | 22.0 |
| 3 | SUDMALE, Galina 1952 | 1 | 1973 | 5.5 | 17.5 | 24.0 | 23.0 |
| 4 | POLE, Rita 1953 | 1 | 1850 | 4 | 19.0 | 25.5 | 19.0 |
| 5 | SURZIKOVA, Vera | 1 | 1723 | 3 | 19.0 | 26.5 | 12.0 |
| 6 | SEDLENIECE, Sarma 1939 | M | 1979 | 0 | 18.0 | 24.5 | 0.0 |
| 7 | ZALCMANE, Vija 1939 | MK | 1934 | 0 | 18.0 | 24.5 | 0.0 |
FIDE мастер Лига Унгуре (белые) против латвийского мастера Вию Рожлапу




