Новости|Турниры|Календарь соревнований|Партнеры клуба|Рейтинги на 01.12.2009|Фотогалерея|Янтарный кубок Латвийского Крайбанка среди сеньоров|Наши звёзды|Форум|Нужные вещи|Контакты|DRUSKINIKAI 2010 & CZECH OPEN 2009|
- Турнир по быстрым шахматам
Результат после 7 тура
| 1 | SVESHNIKOVS, Vladimirs | FM | 2454 | 6 | 24.0 | 33.5 | 26.0 |
| 2 | MUSTAPS, Matiss | MK | 2323 | 6 | 22.5 | 30.5 | 24.0 |
| 3 | NIKOLAJEVS, Deniss | MK | 2433 | 5 | 22.5 | 31.0 | 23.0 |
| 4 | MELDERIS, Uldis | MK | 2144 | 5 | 22.5 | 30.0 | 21.0 |
| 5 | DASKEVICS, Vadims | FM | 2418 | 5 | 22.0 | 31.0 | 23.0 |
| 6 | LEVCENKOVS, Vitalijs | FM | 2248 | 5 | 21.0 | 29.5 | 21.0 |
| 7 | MATCHINS, Aleksejs | MK | 2181 | 4.5 | 21.0 | 28.5 | 18.5 |
| 8 | NI, Viktorija | FM | 2201 | 4.5 | 20.5 | 29.0 | 18.5 |
| 9 | SHISHKINS, Vladimirs | MK | 2200 | 4.5 | 19.5 | 27.0 | 18.5 |
| 10 | SKUJA, Harijs | MK | 2180 | 4.5 | 17.5 | 25.0 | 18.0 |
| 11 | KRETAINIS, Kristaps | MK | 2251 | 4 | 22.0 | 30.0 | 20.0 |
| 12 | KAPCE, Viesturs | MK | 2113 | 4 | 20.0 | 27.5 | 18.0 |
| 13 | AUZINS, Artis | MK | 2107 | 4 | 19.0 | 26.5 | 16.0 |
| 14 | FEDOROVICS, Vladimirs | 1 | 1943 | 4 | 18.5 | 25.0 | 16.0 |
| 15 | ROZE, Janis | 1 | 1968 | 4 | 18.5 | 25.0 | 15.0 |
| 16 | SPROSTINS, Ainars | 1 | 2043 | 4 | 14.0 | 19.0 | 14.0 |
| 17 | MARUTKINS, Olegs | 1 | 2083 | 3.5 | 18.5 | 25.0 | 16.0 |
| 18 | UPELNIEKS, Imants | MK | 2117 | 3.5 | 17.5 | 26.0 | 14.5 |
| 19 | ZALCMANE, Vija | MK | 1936 | 3.5 | 17.5 | 24.0 | 12.5 |
| 20 | BIRJUKOVS, Anatolijs | 1 | 1930 | 3.5 | 15.0 | 20.0 | 10.0 |
| 21 | SEDLENIECE, Sarma | M | 1995 | 3.5 | 14.5 | 20.5 | 12.0 |
| 22 | MESTERS, Janis | 1 | 1884 | 3 | 17.5 | 24.0 | 12.0 |
| 23 | KURBANOVA, Dagmara | 1 | 1840 | 3 | 17.0 | 24.0 | 15.0 |
| 24 | OLTE, Karlis | 1 | 1954 | 3 | 15.5 | 22.0 | 10.5 |
| 25 | VASILJEVS, Andrejs | 1 | 1903 | 3 | 15.0 | 21.0 | 10.5 |
| 26 | FRIDMANS, Josifs | 1 | 1973 | 3 | 12.5 | 17.5 | 6.0 |
| 27 | SIROKOVS, Jevgenijs | 1 | 1903 | 2.5 | 17.0 | 24.0 | 11.5 |
| 28 | TOKRANOVS, Dmitrijs | 1 | 1950 | 2.5 | 16.5 | 23.0 | 8.0 |
| 29 | ZVANS, Maris | 1 | 1921 | 2.5 | 16.5 | 22.5 | 10.5 |
| 30 | CIGANKOVS, Aleksandrs | 1 | 1922 | 2.5 | 14.5 | 20.5 | 10.5 |
| 31 | LEBEDEVS, Jevgenijs | 1 | 1963 | 2.5 | 13.5 | 20.0 | 7.5 |
| 32 | KLAVINS, Raimonds | 1 | 1918 | 2 | 15.0 | 22.0 | 8.0 |
| 33 | MATVEJEVS, Andrejs | 1 | 1899 | 2 | 15.0 | 19.0 | 5.0 |
| 34 | POLAKOVS, Fjodors | 1 | 1950 | 2 | 14.5 | 22.0 | 8.5 |
| 35 | LEBEDEVS, Ilja | 1 | 1890 | 1 | 17.5 | 23.0 | 5.0 |
Изменение рейтинга
| 1. | SVESHNIKOVS, Vladimirs | FM | 2454 | 6.0/7 | 5.46 | 5 | 2236 | 2545 | 2459 |
| 2. | NIKOLAJEVS, Deniss | MK | 2433 | 5.0/7 | 5.39 | -4 | 2218 | 2376 | 2429 |
| 3. | DASKEVICS, Vadims | FM | 2418 | 5.0/7 | 5.60 | -6 | 2181 | 2339 | 2412 |
| 4. | MUSTAPS, Matiss | MK | 2323 | 6.0/7 | 4.69 | 13 | 2194 | 2503 | 2336 |
| 5. | KRETAINIS, Kristaps | MK | 2251 | 4.0/7 | 4.20 | -2 | 2180 | 2230 | 2249 |
| 6. | LEVCENKOVS, Vitalijs | FM | 2248 | 5.0/7 | 4.48 | 5 | 2149 | 2307 | 2253 |
| 7. | NI, Viktorija | FM | 2201 | 4.5/7 | 4.34 | 2 | 2113 | 2215 | 2203 |
| 8. | SHISHKINS, Vladimirs | MK | 2200 | 4.5/7 | 4.62 | -1 | 2079 | 2181 | 2199 |
| 9. | MATCHINS, Aleksejs | MK | 2181 | 4.5/7 | 3.92 | 6 | 2138 | 2240 | 2187 |
| 10. | SKUJA, Harijs | MK | 2180 | 4.5/7 | 4.90 | -4 | 2033 | 2135 | 2176 |
| 11. | MELDERIS, Uldis | MK | 2144 | 5.0/7 | 3.01 | 20 | 2196 | 2354 | 2164 |
| 12. | UPELNIEKS, Imants | MK | 2117 | 3.5/7 | 4.69 | -12 | 1992 | 1992 | 2105 |
| 13. | KAPCE, Viesturs | MK | 2113 | 4.0/7 | 3.15 | 9 | 2147 | 2197 | 2122 |
| 14. | MARUTKINS, Olegs | 1 | 2083 | 3.5/7 | 3.29 | 2 | 2105 | 2105 | 2085 |
| 15. | SPROSTINS, Ainars | 1 | 2043 | 4.0/7 | 4.06 | -1 | 1984 | 2034 | 2042 |
| 16. | SEDLENIECE, Sarma | M | 1995 | 3.5/7 | 3.78 | -3 | 1968 | 1968 | 1992 |
| 17. | FRIDMANS, Josifs | 1 | 1973 | 2.0/6 | 3.12 | -11 | 1957 | 1832 | 1962 |
| 18. | ROZE, Janis | 1 | 1968 | 4.0/7 | 2.31 | 17 | 2094 | 2144 | 1985 |
| 19. | LEBEDEVS, Jevgenijs | 1 | 1963 | 2.5/7 | 3.22 | -7 | 1992 | 1890 | 1956 |
| 20. | OLTE, Karlis | 1 | 1954 | 3.0/7 | 2.73 | 3 | 2031 | 1981 | 1957 |
| 21. | POLAKOVS, Fjodors | 1 | 1950 | 2.0/7 | 3.43 | -14 | 1960 | 1802 | 1936 |
| 22. | TOKRANOVS, Dmitrijs | 1 | 1950 | 1.5/6 | 2.52 | -10 | 2011 | 1818 | 1940 |
| 23. | FEDOROVICS, Vladimirs | 1 | 1943 | 4.0/7 | 2.24 | 18 | 2074 | 2124 | 1961 |
| 24. | ZALCMANE, Vija | MK | 1936 | 3.5/7 | 2.45 | 11 | 2049 | 2049 | 1947 |
| 25. | BIRJUKOVS, Anatolijs | 1 | 1930 | 3.5/7 | 2.94 | 6 | 1989 | 1989 | 1936 |
| 26. | CIGANKOVS, Aleksandrs | 1 | 1922 | 2.5/7 | 2.94 | -4 | 1979 | 1877 | 1918 |
| 27. | ZVANS, Maris | 1 | 1921 | 2.5/7 | 2.66 | -2 | 2010 | 1908 | 1919 |
| 28. | KLAVINS, Raimonds | 1 | 1918 | 1.0/6 | 2.28 | -13 | 2004 | 1731 | 1905 |
| 29. | SIROKOVS, Jevgenijs | 1 | 1903 | 2.5/7 | 2.31 | 2 | 2025 | 1923 | 1905 |
| 30. | VASILJEVS, Andrejs | 1 | 1903 | 3.0/7 | 2.52 | 5 | 2007 | 1957 | 1908 |
| 31. | MATVEJEVS, Andrejs | 1 | 1899 | 1.0/6 | 2.52 | -15 | 1958 | 1685 | 1884 |
| 32. | LEBEDEVS, Ilja | 1 | 1890 | 0.0/6 | 2.40 | -24 | 1959 | 960 | 1866 |
| 33. | MESTERS, Janis | 1 | 1884 | 2.0/6 | 1.74 | 3 | 2044 | 1919 | 1887 |
| 34. | KURBANOVA, Dagmara | 1 | 1840 | 3.0/7 | 1.47 | 15 | 2072 | 2022 | 1855 |
| 35. | AUZINS, Artis | MK | 2107 | 3.0/6 | 3.36 | -4 | 2063 | 2063 | 2103 |
Победитель турнира FIDE мастер Владимир Свешников
FIDE мастер Виталий Левченков
КМС Денисс Николаев
Владимир Шишкин (Россия)
Самый молодой- Федор Поляков
Найдите себя...
Ближайшие турниры:
Ближайшие дни рождения:
Наши друзья:




