- Кубок надежды-2009

Результаты турнира

 

ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Rank Team Gam. + = - Pts. MP
1 Piraijas 7 7 0 0 21 14
2 VEF 7 6 0 1 20½ 12
3 Krokodili 7 4 1 2 19 9
4 Happy chess! 7 5 0 2 18 10
5 8x8 7 4 1 2 18 9
6 Vertikāle 7 4 0 3 18 8
7 Kaīsa 7 4 0 3 17½ 8
8 RŠS Ziemeļblāzma 7 5 0 2 17 10
9 Rīgas Šaha federācija 7 4 1 2 17 9
10 NL Šaha mednieki 7 3 2 2 17 8
11 Jēkabpils 7 3 2 2 16½ 8
12 Brašie bruņinieki 7 5 0 2 16 10
13 Bruņinieki 7 3 2 2 16 8
14 Smaidiņš 7 4 0 3 16 8
15 English 7 4 1 2 15 9
16 Mazie karaļi 7 4 0 3 15 8
17 Meistariņi 7 3 1 3 15 7
18 Jelgavas alnīši 7 4 0 3 14½ 8
19 Juniors 7 3 1 3 14½ 7
20 Expresis 7 3 0 4 14½ 6
21 Vikingi 7 4 1 2 14 9
22 Bandinieks 7 4 1 2 14 9
23 Koka-kola 7 4 0 3 14 8
24 Aligatori 7 3 2 2 13½ 8
25 64 7 2 3 2 13½ 7
26 Ķipari 7 3 1 3 13½ 7
27 Grifidori 7 3 1 3 13½ 7
28 Nākotnes čempioni 7 3 1 3 13 7
29 Rēzeknes drakoni 7 2 1 4 13 5
30 Daugmale 7 2 1 4 12½ 5
31 Kaimani 7 2 1 4 12½ 5
32 Dzirnavas 7 3 1 3 12 7
33 Spīdola 7 2 0 5 12 4
34 Robinsoni 7 2 1 4 11½ 5
35 Dubultnieks 7 1 2 4 11½ 4
36 Uzbrucēji 7 1 2 4 11½ 4
37 Padomā kārtīgi 7 3 1 3 11 7
38 Ronīši 7 3 1 3 10½ 7
39 Rīgas 13. vidusskola 7 2 2 3 10½ 6
40 NL Iļja un Viko 7 2 1 4 10½ 5
41 Trieciens 7 0 3 4 10½ 3
42 BJC Zolitūde 7 2 0 5 10 4
43 Brīvbandinieki 7 3 1 3 9 7
44 Dundagas dunduri 7 1 2 4 9 4
45 Fortūna 7 1 0 6 2

 

1 столик

 

Rank Name Rtg Team Pts. % Rtg-Ų
1 Širokovs Jevgeņijs 1 1850 Piraijas 6 85,7 1874
2 Šumskis Aleksandrs 1 1850 VEF 6 85,7 1835
3 Vīns Aleksis 1 1850 English 6 85,7 1812
4 Blumbergs Ralfs 1 1850 Mazie karaļi 6 85,7 1783
5 Bosjanoks Aleksis 3 1650 Dubultnieks 6 85,7 1721
6 Hacivels Zubeirs 1 1850 Jēkabpils 78,6 1803
7 Megnis Renārs 1 1850 Meistariņi 5 71,4 1803
8 Saulietis Aivars 2 1750 Dzirnavas 5 71,4 1750
9 Karcevs Ivans 1 1850 NL Šaha mednieki 64,3 1845
10 Kļaviņš Raimonds 1 1918 Rīgas Šaha federācija 64,3 1844
11 Serdjuks Maks 1 1931 Happy chess! 64,3 1831
12 Šutovs Gļebs 1 1842 Krokodili 64,3 1822
13 Jagņuks Georgijs 1 1850 Bruņinieki 64,3 1811
14 Rjabcevs Romāns 1 1850 8x8 64,3 1803
15 Djomins Jevgeņijs 2 1750 Aligatori 64,3 1783
16 Ziediņš Roberts 2 1750 Smaidiņš 4 57,1 1804
17 Keziks Daniels 1 1850 Daugmale 4 57,1 1750
18 Salenieks Eduards 1 1850 Jelgavas alnīši 4 57,1 1750
19 Stabulnieks Klāvs 1 1850 Grifidori 4 57,1 1745
20 Abramčuks Filips 2 1750 64 4 57,1 1720
21 Baumanis Kristaps 3 1650 Uzbrucēji 58,3 1767
22 Šabeļņiks Dmitrijs 1 1850 RŠS Ziemeļblāzma 50,0 1821
23 Žiļajeva Veronika 1 1850 Vertikāle 3 60,0 1846
24 Sokolovs Artūrs 1 1850 Kaīsa 3 42,9 1833
25 Buhanovska Anete 1 1818 Vikingi 3 42,9 1811
26 Levaševs Nikita 2 1750 Koka-kola 3 42,9 1779
27 Pikurs Aleksandrs 2 1750 Rēzeknes drakoni 3 42,9 1760
28 Aminovs Germans 2 1750 Expresis 3 42,9 1759
29 Petrovskis Oļegs 1 1879 Brašie bruņinieki 35,7 1816
30 Vāvere Mārtiņš 2 1750 Bandinieks 35,7 1731
31 Boreiko Vladislavs 3 1650 Nākotnes čempioni 35,7 1707
32 Stepanovs Ņikita 2 1750 Spīdola 2 40,0 1730
33 Ņikogosjans Andraņiks 3 1650 Brīvbandinieki 2 40,0 1690
34 Markins Iļja 2 1750 NL Iļja un Viko 2 33,3 1783
35 Dreimanis Ivo 2 1750 Padomā kārtīgi 2 33,3 1700
36 Vasiļjevs Daniels 3 1650 Ronīši 2 33,3 1700
37 Mežeckis Andrejs 2 1750 Juniors 2 28,6 1797
38 Liepiņš Kārlis 2 1750 Robinsoni 2 28,6 1750
39 Lipšāns Emīls 3 1650 Trieciens 2 28,6 1679
40 Tiššcuka Angeļina 2 1750 Fortūna 25,0 1733
41 Cechladze Giorgs 2 1650 Kaimani 21,4 1750
42 Stašuls Nauris 2 1750 BJC Zolitūde 1 16,7 1745
43 Hermanis Rihards 4 1550 Dundagas dunduri 1 16,7 1717
44 Karps Mārtiņš 3 1650 Ķipari 1 14,3 1779
45 Ļepjohins Ņikita 2 1750 Rīgas 13. vidusskola 1 14,3 1747

 

2 столик

 

Rank Name Rtg Team Pts. % Rtg-Ų
1 Meļentjevs Ņikita 1 1911 VEF 92,9 1818
2 Makukins Romāns 1 1850 Bruņinieki 92,9 1750
3 Proņins Aleksandrs 1 1829 Happy chess! 6 85,7 1750
4 Cigankovs Aleksandrs 1 1850 Rīgas Šaha federācija 78,6 1790
5 Lefters Edgars 2 1750 Jelgavas alnīši 78,6 1764
6 Vladimirovs Daniels 2 1750 Expresis 5 71,4 1764
7 Levaševs Artjoms 2 1750 Koka-kola 5 71,4 1761
8 Rusakovs Martins 2 1750 Kaīsa 64,3 1813
9 Savčuks Kirils 1 1850 RŠS Ziemeļblāzma 64,3 1779
10 Lejnieks Aivars 2 1750 Padomā kārtīgi 4 66,7 1683
11 Pitkevičs Aleksejs 2 1750 BJC Zolitūde 4 66,7 1633
12 Migunovs Andrejs 1 1850 Brašie bruņinieki 4 57,1 1807
13 Ņukša Kaspars 2 1750 Jēkabpils 4 57,1 1761
14 Mačevskis Andris 2 1750 Juniors 4 57,1 1750
15 Beks Edmunds 2 1750 Ķipari 4 57,1 1736
16 Turko Arsenijs 2 1750 Aligatori 4 57,1 1736
17 Slava Mikaels 2 1750 Grifidori 4 57,1 1718
18 Zaicevs Valerijs 2 1750 Rīgas 13. vidusskola 4 57,1 1704
19 Tokranovs Dmitrijs 1 1850 Piraijas 50,0 1827
20 Strods Edvards 1 1850 Vikingi 50,0 1779
21 Līcis Kārlis 2 1750 Bandinieks 50,0 1716
22 Kaltnieks Arvis 4 1550 Dubultnieks 50,0 1707
23 Tarasovs Dmitrijs 3 1650 Nākotnes čempioni 50,0 1664
24 Zlaugotne Evelīna 2 1750 Dzirnavas 50,0 1664
25 Kravcovs Ivans 2 1850 8x8 3 42,9 1816
26 Panovs Maksims 1 1850 Krokodili 3 42,9 1802
27 Slišāns Edgars 2 1750 English 3 42,9 1790
28 Mazmačs Eduards 4 1550 Smaidiņš 3 42,9 1761
29 Kovaļevskis Artjoms 3 1650 Kaimani 3 42,9 1679
30 Lipšāns Rolands 3 1650 Trieciens 3 42,9 1650
31 Polovinkins Antons 2 1750 Spīdola 41,7 1733
32 Finarlijs Valters 4 1550 Ronīši 41,7 1667
33 Petrovs Jaroslavs 4 1550 Brīvbandinieki 41,7 1667
34 Mamedovs Elmars 1 1850 NL Šaha mednieki 35,7 1802
35 Daškevičs Vjačeslavs 2 1750 64 35,7 1721
36 Rjabcevs Edvīns 2 1750 Rēzeknes drakoni 35,7 1721
37 Skramans Jānis 2 1750 Robinsoni 35,7 1707
38 Agriņš Deivids 2 1750 Meistariņi 35,7 1679
39 Začests Leons 2 1750 Vertikāle 2 66,7 1843
40 Motins Igors 3 1650 NL Iļja un Viko 2 33,3 1700
41 Zatlers Kārlis 2 1750 Mazie karaļi 1 14,3 1750
42 Svencis Armīns 4 1550 Uzbrucēji 0 0,0 1750
43 Vasiļevskis Maksims 3 1650 Daugmale 0 0,0 1725
44 Nitavskis Nikolajs 3 1650 Fortūna 0 0,0 1675
45 Treinovskis Ģirts 4 1550 Dundagas dunduri 0 0,0 1667

 

3 столик

 

Rank Name Rtg Team Pts. % Rtg-Ų
1 Proņins Oļegs 1 1887 Happy chess! 6 85,7 1790
2 Karaņevskis Arturs 2 1750 8x8 6 85,7 1779
3 Makukins Maksims 1 1850 Rīgas Šaha federācija 6 85,7 1755
4 Karpovs Iļja 3 1650 Nākotnes čempioni 6 85,7 1607
5 Jevstefejevs Andrejs 1 1850 Krokodili 78,6 1779
6 Reinbergs Inguss 2 1750 Mazie karaļi 5 71,4 1736
7 Drokins Roberts 1 1850 RŠS Ziemeļblāzma 5 71,4 1721
8 Vēbers Kārlis 3 1650 Bandinieks 5 71,4 1679
9 Salenieks Roberts 2 1750 Jelgavas alnīši 5 71,4 1664
10 Poļakovs Fjodors 1 1850 VEF 90,0 1750
11 Krasiļņikovs Rodions 1 1850 Piraijas 64,3 1808
12 Žilinskis Andrejs 2 1750 Brašie bruņinieki 64,3 1779
13 Vēvers Elans 3 1650 Meistariņi 64,3 1736
14 Petrosjans Sandris 2 1750 Juniors 64,3 1707
15 Jelagins Jegors 2 1750 Kaīsa 4 57,1 1808
16 Bogorods Daniels 2 1750 Jēkabpils 4 57,1 1741
17 Sinjavins Romans 2 1750 Expresis 4 57,1 1736
18 Grīvnieks Alberts 2 1750 Smaidiņš 4 57,1 1712
19 Sinauridze Simons 2 1750 Grifidori 4 57,1 1693
20 Bora Deniss 3 1650 Kaimani 4 57,1 1664
21 Buhanovskis Artūrs 2 1750 Robinsoni 4 57,1 1664
22 Bataševs Arsens 2 1750 Vertikāle 58,3 1800
23 Meņšikovs Aleksandrs 3 1650 BJC Zolitūde 3 50,0 1667
24 El-Haže Žans Pols 2 1750 NL Šaha mednieki 3 42,9 1764
25 Ivanovs Igors 2 1750 64 3 42,9 1693
26 Bodrovs Kārlis 1 1850 Vikingi 3 42,9 1679
27 Mališevs Pāvels 2 1750 Aligatori 3 42,9 1679
28 Pirogovs Deniss 3 1650 Daugmale 50,0 1690
29 Makarovs Andrejs 3 1650 Spīdola 41,7 1717
30 Helanders Gints 2 1750 Koka-kola 35,7 1736
31 Berņa Mārtiņš 3 1650 Rēzeknes drakoni 35,7 1721
32 Šusts Toms 3 1650 Trieciens 35,7 1664
33 Grapmanis-Skumbiņš Egdars 2 1750 Padomā kārtīgi 2 33,3 1667
34 Bražis Rūdolfs 4 1550 Dundagas dunduri 2 33,3 1650
35 Kučerenko Romans 4 1550 Fortūna 2 33,3 1633
36 Laucis Aleksandrs 3 1650 Bruņinieki 2 28,6 1736
37 Strauts Elvis 3 1650 Ķipari 2 28,6 1721
38 Citlavs Mārtiņš 4 1550 Dubultnieks 2 28,6 1693
39 Boreiko Vjačeslavs 2 1750 Rīgas 13. vidusskola 2 28,6 1684
40 Krūmiņš Rihards 2 1750 English 1 25,0 1800
41 Mieriņš Guntars 4 1550 Ronīši 1 16,7 1633
42 Suvorovs Pāvels 4 1550 NL Iļja un Viko ½ 12,5 1675
43 Antoņivs Vladislavs 4 1550 Brīvbandinieki ½ 12,5 1650
44 Aigars Čākurs 2 1750 Dzirnavas ½ 7,1 1650
45 Aizpors Justs 4 1550 Uzbrucēji 0 0,0 1700

 

4 столик

 

Rank Name Rtg Team Pts. % Rtg-Ų
1 Kurbānova Dagmāra 1 1840 Piraijas 7 100,0 1672
2 Kanniņa Krista 2 1750 Uzbrucēji 7 100,0 1621
3 Berezovska Nelli Viktorija 1 1858 NL Šaha mednieki 7 100,0 1600
4 Lagzdiņa Zane 3 1650 Ķipari 92,9 1679
5 Gorčakova Silvija 1 1805 Krokodili 6 85,7 1734
6 Ribakova Marija 1 1850 Kaīsa 6 85,7 1663
7 Parhomenko Margarita 1 1850 Vertikāle 6 85,7 1629
8 Golubeva Marija 1 1850 Brašie bruņinieki 5 71,4 1728
9 Eglīte Madara 3 1650 English 5 71,4 1664
10 Čapķeviča Agate 2 1750 Rēzeknes drakoni 5 71,4 1650
11 Eglīte Paula 2 1750 Smaidiņš 5 71,4 1621
12 Krastiņa Alma 2 1750 Vikingi 64,3 1721
13 Ignatova Valentīna 3 1650 8x8 64,3 1593
14 Skaidiņa Paula 4 1550 Dundagas dunduri 4 66,7 1617
15 Litvjakova Darija 3 1650 Juniors 4 57,1 1694
16 Cibuļska Vlada 3 1650 RŠS Ziemeļblāzma 4 57,1 1679
17 Nikkare Greta Marija 4 1550 Daugmale 4 57,1 1634
18 Medvedskiha Arīna 3 1650 64 4 57,1 1609
19 Elviha Jana Nikola 4 1550 Kaimani 4 57,1 1536
20 Dernova Arina 3 1650 Koka-kola 50,0 1693
21 Laseviča Beata 4 1550 Rīgas 13. vidusskola 50,0 1621
22 Pokšāne Diāna 3 1650 NL Iļja un Viko 3 50,0 1650
23 Pucena Angelika 3 1650 Ronīši 3 50,0 1550
24 Fomenko Margarita 4 1550 Bruņinieki 3 42,9 1737
25 Kleinhofa Sintija 2 1750 Mazie karaļi 3 42,9 1707
26 Veldze Daniela 3 1650 Jēkabpils 3 42,9 1702
27 Ābola Alma Alise 4 1550 Meistariņi 3 42,9 1679
28 Dagne Beikmane 2 1750 Dzirnavas 3 42,9 1679
29 Jansone Signe 2 1750 Bandinieks 3 42,9 1650
30 Skrodere Viktorija 3 1650 Trieciens 3 42,9 1636
31 Verbicka Elizabete 4 1550 Spīdola 3 42,9 1633
32 Hansone Hanna 2 1750 Robinsoni 3 42,9 1607
33 Jegorova Anastasija 2 1750 Expresis 35,7 1686
34 Akišina Jeļizaveta 4 1550 Fortūna 2 40,0 1610
35 Blate Margarita 4 1550 VEF 2 28,6 1800
36 Šlegelmilha Marina 2 1750 Aligatori 2 28,6 1721
37 Vītola Reičela 3 1650 Grifidori 21,4 1723
38 Migunova Aleksandra 4 1550 Happy chess! 21,4 1720
39 Lipko Liene 1450 Padomā kārtīgi 1 16,7 1650
40 Vambute Dana 4 1550 Brīvbandinieki 1 16,7 1583
41 Fomenko Veronoka 4 1550 Rīgas Šaha federācija 1 14,3 1693
42 Prohorenko Diāna 1450 Nākotnes čempioni 1 14,3 1636
43 Mirzojanova Veronika 3 1650 Jelgavas alnīši 0 0,0 1675
44 Knapše Baiba 4 1550 Dubultnieks 0 0,0 1650
45 Gimranova Alise 4 1550 BJC Zolitūde 0 0,0 1600

 

Резервисты

 

Rank Name Rtg Team Pts. % Rtg-Ų
1 Gordijeviča Larisa 1 1827 Vertikāle 50,0 1830
2 Blažko Artjoms 3 1650 Spīdola 2 50,0 1675
3 Birjukovs Konstantins 2 1750 Daugmale 2 40,0 1710
4 Ovčiņņikovs Aleksejs 1 1922 VEF 75,0 1800
5 Narvilis Elmārs 4 1550 Uzbrucēji 1 50,0 1750
6 Glazunova Ērika 4 1550 NL Iļja un Viko 1 50,0 1700
7 Zihičs Vladimirs 4 1550 Brīvbandinieki 1 33,3 1650
8 Lipko Hugo 1450 English 0 0,0 1750
9 Dmitrišins Kirils 1450 Fortūna 0 0,0 1700

 

Резервист

 

Rank Name Rtg Team Pts. % Rtg-Ų
1 Parhomenko Anastasija 1450 Fortūna 0 0,0 1550

 

Команда победителей: Родион Красильников, Евгений Широков, Дмитрий Токранов и Дагмара Курбанова

 

В Латвии шахматы очень популярны среди детей

 

Команда HAPPY CHESS против рижской шахматной федерации (3:1)

 

Команда Bruņņinieki справа

 

Лидеры команды рижской шахматной федерации 1 столик Раймонд Клявиньш, 2 столик Александр Цыганков