Новости|Турниры|Календарь соревнований|Партнеры клуба|Рейтинги на 01.12.2009|Фотогалерея|Янтарный кубок Латвийского Крайбанка среди сеньоров|Наши звёзды|Форум|Нужные вещи|Контакты|DRUSKINIKAI 2010 & CZECH OPEN 2009|
- Командный чемпионат Латвии 2009 года
ФИНАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОСЛЕ 7 ТУРА
| Rank | Team | Gam. | + | = | - | Pts. | BHm |
| 1 | EST CHESS TEAM | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 89 |
| 2 | DAUGAVPILS LB | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 88 |
| 3 | RTU | 7 | 4 | 1 | 2 | 23½ | 90½ |
| 4 | LU | 7 | 4 | 1 | 2 | 18½ | 77 |
| 5 | KULDIGA | 7 | 4 | 0 | 3 | 16½ | 65½ |
| 6 | VENTSPILS | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 94 |
| 7 | RSS | 7 | 3 | 1 | 3 | 15½ | 68 |
| 8 | LIEPAJA | 7 | 3 | 1 | 3 | 14½ | 79 |
| 9 | PARDAUGAVA | 7 | 2 | 0 | 5 | 13½ | 61 |
| 10 | RSS ZIEMELBLAZMA | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 70 |
| 11 | VENTA | 7 | 1 | 1 | 5 | 11½ | 60 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО СТОЛИКАМ
1 столик
| Rank | ' | Name | Rtg | Team | % | Pts. | Games | Rtg-Ų | Rp |
| 1 | FM | DASKEVICS Vadims | 2386 | RTU | 71,4 | 5 | 7 | 2373 | 2531 |
| 2 | MK | DZALBO Andrejs | 2118 | RSS ZIEMELBLAZMA | 66,7 | 4 | 6 | 2412 | 2484 |
| 3 | GM | SVESNIKOVS Jevgenijs | 2501 | EST CHESS TEAM | 64,3 | 4½ | 7 | 2325 | 2427 |
| 4 | MK | MUSTAPS Matiss | 2336 | KULDIGA | 58,3 | 3½ | 6 | 2294 | 2351 |
| 5 | WGM | REIZNIECE Dana | 2363 | VENTSPILS | 57,1 | 4 | 7 | 2330 | 2380 |
| 6 | FM | LUCKANS Arnolds | 2555 | DAUGAVPILS LB | 57,1 | 4 | 7 | 2318 | 2368 |
| 7 | FM | SAULESPURENS Valdis | 2387 | LU | 50,0 | 1½ | 3 | 2260 | 2260 |
| 8 | MK | REIMANIS Ritvars | 2210 | LIEPAJA | 41,7 | 2½ | 6 | 2408 | 2351 |
| 9 | FM | KRUSTKALNS Kristaps | 2340 | RSS | 41,7 | 2½ | 6 | 2318 | 2261 |
| 10 | MK | VOLODINS Igors | 2305 | VENTA | 41,7 | 2½ | 6 | 2251 | 2194 |
| 11 | MK | AUZINS Artis | 2150 | PARDAUGAVA | 0,0 | 0 | 2 | 2363 | 0 |
2 столик
| Rank | ' | Name | Rtg | Team | % | Pts. | Games | Rtg-Ų | Rp |
| 1 | FM | SVESNIKOVS Vladimirs | 2451 | EST CHESS TEAM | 71,4 | 5 | 7 | 2252 | 2410 |
| 2 | MK | TRONENKOVS Valdis | 2348 | LU | 66,7 | 4 | 6 | 2280 | 2405 |
| 3 | MK | MELDERIS Uldis | 2146 | VENTA | 66,7 | 2 | 3 | 2122 | 2247 |
| 4 | MK | LAVENDELIS Egons | 2374 | RTU | 58,3 | 3½ | 6 | 2308 | 2365 |
| 5 | GM | PETKEVICS Juzefs | 2513 | DAUGAVPILS LB | 58,3 | 3½ | 6 | 2262 | 2319 |
| 6 | MK | SEGLINS Juris | 2166 | KULDIGA | 50,0 | 3 | 6 | 2232 | 2232 |
| 7 | WIM | BASKYTE Viktorija | 2159 | VENTSPILS | 50,0 | 2½ | 5 | 2286 | 2286 |
| 8 | MK | SKUJA Harijs | 2180 | PARDAUGAVA | 41,7 | 2½ | 6 | 2129 | 2072 |
| 9 | M | STASANS Aivars | 2206 | RSS | 40,0 | 2 | 5 | 2164 | 2092 |
| 10 | MK | DASKEVICS Vitalijs | 2165 | LIEPAJA | 33,3 | 2 | 6 | 2281 | 2156 |
| 11 | MK | TRUKSS Arturs | 2036 | RSS ZIEMELBLAZMA | 0,0 | 0 | 4 | 2319 | 1584 |
3 столик
| Rank | ' | Name | Rtg | Team | % | Pts. | Games | Rtg-Ų | Rp |
| 1 | ' | LIEPINS Martins | 1968 | PARDAUGAVA | 75,0 | 4½ | 6 | 2127 | 2320 |
| 2 | GM | KLOVANS Janis | 2433 | DAUGAVPILS LB | 71,4 | 5 | 7 | 2149 | 2307 |
| 3 | WGM | ROGULE Laura | 2200 | RTU | 64,3 | 4½ | 7 | 2224 | 2326 |
| 4 | MK | KRETAINIS Kristaps | 2251 | EST CHESS TEAM | 60,0 | 3 | 5 | 2209 | 2281 |
| 5 | MK | AGAFONOVS Juris | 2192 | VENTSPILS | 50,0 | 3½ | 7 | 2183 | 2183 |
| 6 | MK | KOVALEVSKIS Arkadijs | 2214 | LIEPAJA | 50,0 | 3 | 6 | 2286 | 2286 |
| 7 | MK | VALEINIS Janis | 2305 | LU | 50,0 | 2½ | 5 | 2251 | 2251 |
| 8 | MK | PAVLUCENKO Aleksejs | 2180 | VENTA | 25,0 | 1½ | 6 | 2132 | 1939 |
| 9 | ' | UPMANIS Gustavs | 1971 | RSS | 20,0 | 1 | 5 | 2167 | 1927 |
| 10 | ' | FOMINS Igors | 1913 | RSS ZIEMELBLAZMA | 0,0 | 0 | 4 | 2211 | 1476 |
| 11 | MK | STEINBERGS Viktors | 2052 | KULDIGA | 0,0 | 0 | 1 | 1971 | 0 |
4 столик
| Rank | ' | Name | Rtg | Team | % | Pts. | Games | Rtg-Ų | Rp |
| 1 | M | DAUDZVARDIS Janis | 2320 | DAUGAVPILS LB | 90,0 | 4½ | 5 | 2235 | 2601 |
| 2 | mk | KILGASTS Boleslavs | 2111 | EST CHESS TEAM | 83,3 | 2½ | 3 | 2085 | 2358 |
| 3 | MK | PRIEDNIEKS Eriks | 2220 | RTU | 75,0 | 1½ | 2 | 2113 | 0 |
| 4 | ' | MARUTKINS Olegs | 2072 | RSS | 66,7 | 4 | 6 | 2080 | 2205 |
| 5 | MK | ILLARIONOVS Dmitrijs | 2319 | LU | 50,0 | 2 | 4 | 2173 | 2173 |
| 6 | MK | ISAKOVS Janis | 2153 | VENTSPILS | 42,9 | 3 | 7 | 2197 | 2147 |
| 7 | ' | ZVANS Maris | 1921 | PARDAUGAVA | 33,3 | 2 | 6 | 2092 | 1967 |
| 8 | MK | VEITS Janis | 2080 | LIEPAJA | 25,0 | 1½ | 6 | 2164 | 1971 |
| 9 | ' | LAIZANS Austris | 1857 | KULDIGA | 25,0 | 1 | 4 | 2115 | 1922 |
| 10 | ' | PETROVS Aleksandrs | 1987 | VENTA | 12,5 | ½ | 4 | 2095 | 1773 |
| 11 | ' | BANNIKOVS Ivans | 1931 | RSS ZIEMELBLAZMA | 0,0 | 0 | 4 | 2120 | 1385 |
5 столик
| Rank | ' | Name | Rtg | Team | % | Pts. | Games | Rtg-Ų | Rp |
| 1 | MK | ORLOVSKA Madara | 2181 | LU | 87,5 | 3½ | 4 | 2013 | 2349 |
| 2 | FM | NI Viktorija | 2201 | EST CHESS TEAM | 85,7 | 6 | 7 | 2116 | 2425 |
| 3 | WIM | SKINKE Katrina | 2327 | RTU | 85,7 | 6 | 7 | 2046 | 2355 |
| 4 | MK | VAINOVSKA Valentina | 1974 | LIEPAJA | 60,0 | 3 | 5 | 2044 | 2116 |
| 5 | WIM | VORONOVA Tatjana | 2252 | DAUGAVPILS LB | 57,1 | 4 | 7 | 2045 | 2095 |
| 6 | ' | OTIKOVA Elina | 1819 | RSS | 41,7 | 2½ | 6 | 2060 | 2003 |
| 7 | MK | FELDMANE Nellija | 2058 | VENTSPILS | 28,6 | 2 | 7 | 2110 | 1952 |
| 8 | ' | GATERE Liene | 1901 | PARDAUGAVA | 25,0 | 1½ | 6 | 1983 | 1790 |
| 9 | ' | KRAUZE Anda | 1890 | VENTA | 25,0 | 1½ | 6 | 1983 | 1790 |
| 10 | MK | KALNINA Madara | 2089 | KULDIGA | 16,7 | ½ | 3 | 2008 | 1735 |
Резервисты 1
| Rank | ' | Name | Rtg | Team | % | Pts. | Games | Rtg-Ų | Rp |
| 1 | IM | ANTOMS Guntars | 2412 | DAUGAVPILS LB | 100,0 | 2 | 2 | 2113 | 0 |
| 2 | MK | OSIS Renars | 2200 | KULDIGA | 87,5 | 3½ | 4 | 2077 | 2413 |
| 3 | mk | SAMOLINS Vitalijs | 2506 | EST CHESS TEAM | 83,3 | 5 | 6 | 2208 | 2481 |
| 4 | FM | VIDRUSKA Renate | 2203 | RSS | 50,0 | 1 | 2 | 2364 | 0 |
| 5 | MK | KLIMAKOVS Sergejs | 2306 | LU | 41,7 | 2½ | 6 | 2258 | 2201 |
| 6 | MK | ANDABURSKIS Aleksejs | 2136 | RSS ZIEMELBLAZMA | 25,0 | ½ | 2 | 2343 | 0 |
| 7 | ' | FEDOROVICS Vladimirs | 1937 | VENTA | 20,0 | 1 | 5 | 2110 | 1870 |
| 8 | MK | KAPCE Viesturs | 2113 | PARDAUGAVA | 12,5 | ½ | 4 | 2342 | 2020 |
| 9 | WGM | RAUSE Olita | 2225 | VENTSPILS | 0,0 | 0 | 1 | 2348 | 0 |
| 10 | ' | SUDMALE Galina | 1973 | LIEPAJA | 0,0 | 0 | 1 | 2327 | 0 |
Резервисты 2
| Rank | ' | Name | Rtg | Team | % | Pts. | Games | Rtg-Ų | Rp |
| 1 | MK | ZUCKOVS Aleksejs | 2158 | VENTSPILS | 100,0 | 1 | 1 | 2180 | 0 |
| 2 | M | MAKOVSKIS Georgijs | 2348 | DAUGAVPILS LB | 100,0 | 1 | 1 | 2165 | 0 |
| 3 | WIM | BERZINA Ilze | 2339 | RTU | 50,0 | 3 | 6 | 2207 | 2207 |
| 4 | ' | KOVSUNS Nikolajs | 1961 | RSS ZIEMELBLAZMA | 50,0 | 2 | 4 | 2119 | 2119 |
| 5 | MK | PUCENA Mara | 2016 | KULDIGA | 16,7 | ½ | 3 | 2016 | 1743 |
| 6 | MK | RUDOVSKA Elina | 2004 | LU | 0,0 | 0 | 2 | 2290 | 0 |
Резервисты 3
| Rank | Name | Rtg | Team | % | Pts. | Games | Rtg-Ų | Rp | |
| 1 | MK | STRADE Arita | 1933 | RSS ZIEMELBLAZMA | 66,7 | 4 | 6 | 2065 | 2190 |
| 2 | MK | ABOLINS Janis | 2087 | KULDIGA | 66,7 | 2 | 3 | 2119 | 2244 |
ОБЩАЯ ТАБЛИЦА
| Rank | ' | Name | Rtg | Team | Rp | Pts. | Games | Rtg-Ų | Bo. |
| 1 | M | DAUDZVARDIS Janis | 2320 | DAUGAVPILS LB | 2601 | 4½ | 5 | 2235 | 4 |
| 2 | FM | DASKEVICS Vadims | 2386 | RTU | 2531 | 5 | 7 | 2373 | 1 |
| 3 | MK | DZALBO Andrejs | 2118 | RSS ZIEMELBLAZMA | 2484 | 4 | 6 | 2412 | 1 |
| 4 | mk | SAMOLINS Vitalijs | 2506 | EST CHESS TEAM | 2481 | 5 | 6 | 2208 | 4 |
| 5 | GM | SVESNIKOVS Jevgenijs | 2501 | EST CHESS TEAM | 2427 | 4½ | 7 | 2325 | 1 |
| 6 | FM | NI Viktorija | 2201 | EST CHESS TEAM | 2425 | 6 | 7 | 2116 | 5 |
| 7 | FM | SVESNIKOVS Vladimirs | 2451 | EST CHESS TEAM | 2410 | 5 | 7 | 2252 | 2 |
| 8 | MK | TRONENKOVS Valdis | 2348 | LU | 2405 | 4 | 6 | 2280 | 2 |
| 9 | WGM | REIZNIECE Dana | 2363 | VENTSPILS | 2380 | 4 | 7 | 2330 | 1 |
| 10 | FM | LUCKANS Arnolds | 2555 | DAUGAVPILS LB | 2368 | 4 | 7 | 2318 | 1 |
| 11 | MK | LAVENDELIS Egons | 2374 | RTU | 2365 | 3½ | 6 | 2308 | 2 |
| 12 | WIM | SKINKE Katrina | 2327 | RTU | 2355 | 6 | 7 | 2046 | 5 |
| 13 | MK | MUSTAPS Matiss | 2336 | KULDIGA | 2351 | 3½ | 6 | 2294 | 1 |
| 14 | MK | REIMANIS Ritvars | 2210 | LIEPAJA | 2351 | 2½ | 6 | 2408 | 1 |
| 15 | WGM | ROGULE Laura | 2200 | RTU | 2326 | 4½ | 7 | 2224 | 3 |
| 16 | ' | LIEPINS Martins | 1968 | PARDAUGAVA | 2320 | 4½ | 6 | 2127 | 3 |
| 17 | GM | PETKEVICS Juzefs | 2513 | DAUGAVPILS LB | 2319 | 3½ | 6 | 2262 | 2 |
| 18 | GM | KLOVANS Janis | 2433 | DAUGAVPILS LB | 2307 | 5 | 7 | 2149 | 3 |
| 19 | MK | KOVALEVSKIS Arkadijs | 2214 | LIEPAJA | 2286 | 3 | 6 | 2286 | 3 |
| 20 | WIM | BASKYTE Viktorija | 2159 | VENTSPILS | 2286 | 2½ | 5 | 2286 | 2 |
| 21 | MK | KRETAINIS Kristaps | 2251 | EST CHESS TEAM | 2281 | 3 | 5 | 2209 | 3 |
| 22 | FM | KRUSTKALNS Kristaps | 2340 | RSS | 2261 | 2½ | 6 | 2318 | 1 |
| 23 | MK | VALEINIS Janis | 2305 | LU | 2251 | 2½ | 5 | 2251 | 3 |
| 24 | MK | SEGLINS Juris | 2166 | KULDIGA | 2232 | 3 | 6 | 2232 | 2 |
| 25 | WIM | BERZINA Ilze | 2339 | RTU | 2207 | 3 | 6 | 2207 | 4 |
| 26 | ' | MARUTKINS Olegs | 2072 | RSS | 2205 | 4 | 6 | 2080 | 4 |
| 27 | MK | KLIMAKOVS Sergejs | 2306 | LU | 2201 | 2½ | 6 | 2258 | 2 |
| 28 | MK | VOLODINS Igors | 2305 | VENTA | 2194 | 2½ | 6 | 2251 | 1 |
| 29 | MK | STRADE Arita | 1933 | RSS ZIEMELBLAZMA | 2190 | 4 | 6 | 2065 | 5 |
| 30 | MK | AGAFONOVS Juris | 2192 | VENTSPILS | 2183 | 3½ | 7 | 2183 | 3 |
| 31 | MK | DASKEVICS Vitalijs | 2165 | LIEPAJA | 2156 | 2 | 6 | 2281 | 2 |
| 32 | MK | ISAKOVS Janis | 2153 | VENTSPILS | 2147 | 3 | 7 | 2197 | 4 |
| 33 | MK | VAINOVSKA Valentina | 1974 | LIEPAJA | 2116 | 3 | 5 | 2044 | 5 |
| 34 | WIM | VORONOVA Tatjana | 2252 | DAUGAVPILS LB | 2095 | 4 | 7 | 2045 | 5 |
| 35 | M | STASANS Aivars | 2206 | RSS | 2092 | 2 | 5 | 2164 | 2 |
| 36 | MK | SKUJA Harijs | 2180 | PARDAUGAVA | 2072 | 2½ | 6 | 2129 | 2 |
| 37 | ' | OTIKOVA Elina | 1819 | RSS | 2003 | 2½ | 6 | 2060 | 5 |
| 38 | MK | VEITS Janis | 2080 | LIEPAJA | 1971 | 1½ | 6 | 2164 | 4 |
| 39 | ' | ZVANS Maris | 1921 | PARDAUGAVA | 1967 | 2 | 6 | 2092 | 4 |
| 40 | MK | FELDMANE Nellija | 2058 | VENTSPILS | 1952 | 2 | 7 | 2110 | 5 |
| 41 | MK | PAVLUCENKO Aleksejs | 2180 | VENTA | 1939 | 1½ | 6 | 2132 | 3 |
| 42 | ' | UPMANIS Gustavs | 1971 | RSS | 1927 | 1 | 5 | 2167 | 3 |
| 43 | ' | FEDOROVICS Vladimirs | 1937 | VENTA | 1870 | 1 | 5 | 2110 | 3 |
| 44 | ' | GATERE Liene | 1901 | PARDAUGAVA | 1790 | 1½ | 6 | 1983 | 5 |
| 45 | ' | KRAUZE Anda | 1890 | VENTA | 1790 | 1½ | 6 | 1983 | 5 |
Ближайшие турниры:
Ближайшие дни рождения:
Наши друзья:




