Новости|Турниры|Календарь соревнований|Партнеры клуба|Рейтинги на 01.12.2009|Фотогалерея|Янтарный кубок Латвийского Крайбанка среди сеньоров|Наши звёзды|Форум|Нужные вещи|Контакты|DRUSKINIKAI 2010 & CZECH OPEN 2009|
- Балтийский кубок-2009. Блиц турниры
V турнир
Каждый вечер с 20.30 и до 23.00 проходил блиц турнир для всех желаюших. Кто-то хотел потренироваться, а кто-то приходил с мыслью увезти все кубки в Латвию...
15.06.2009
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | FM | Daskevics Vadims | LAT | 2341 | Riga | 8,5 | 48 | 53 | 43 |
| 2 | IM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2498 | Siauliai | 8 | 49 | 53 | 40 |
| 3 | Kalvaitis Sigitas | LTU | 2237 | Plunge | 6,5 | 48 | 52 | 36 | |
| 4 | Setkauskas Vaidas | LTU | 2155 | Plunge | 6 | 50 | 52 | 35 | |
| 5 | Laurusas Tomas | LTU | 2107 | kaunas | 6 | 47 | 48 | 31 | |
| 6 | Vaicekauskas Gytis | LTU | 1851 | Plunge | 6 | 44 | 48 | 29 | |
| 7 | Stremavicius Titas | LTU | 1791 | Kaunas | 6 | 43 | 45 | 28 | |
| 8 | Laurusaite Brigita | LTU | 2056 | Kaunas | 5,5 | 44 | 46 | 31 | |
| 9 | Otikova Elina | LAT | 0 | Riga | 5,5 | 40 | 44 | 26 | |
| 10 | Bernotas Arturs | LAT | 1934 | Riga | 5 | 49 | 51 | 31 | |
| 11 | Vasylius Kestutis | LTU | 2113 | Plunge | 5 | 45 | 48 | 28 | |
| 12 | Klabis Rokas | LTU | 1915 | Siauliai | 5 | 41 | 44 | 28 | |
| 13 | Narmontaite Monika | LTU | 0 | Plunge | 5 | 37 | 39 | 22 | |
| 14 | Svitojus Zygimantas | LTU | 1684 | Marijampole | 5 | 36 | 40 | 25 | |
| 15 | Kontrimas Andrius | LTU | 0 | Plunge | 5 | 36 | 39 | 21 | |
| 16 | Upmanis Gustavs | LAT | 2004 | Riga | 5 | 36 | 39 | 23 | |
| 17 | Rimkus Adomas | LTU | 1704 | Plunge | 4,5 | 40 | 43 | 25 | |
| 18 | Simanaitis Vytautas | LTU | 1941 | Kaunas | 4,5 | 40 | 42 | 25 | |
| 19 | Velioniskis Robertas | LTU | 1873 | Marijampole | 4,5 | 38 | 40 | 24 | |
| 20 | Lukosius Rimvydas | LTU | 0 | Gargzdai | 4 | 41 | 43 | 24 | |
| 21 | Marutkins Olegs | LAT | 1755 | Riga | 4 | 40 | 43 | 22 | |
| 22 | Reklaitis Sarunas | LTU | 0 | Kaunas | 4 | 38 | 40 | 21 | |
| 23 | Sumskij Aleksandr | LAT | 0 | Riga | 4 | 36 | 38 | 21 | |
| 24 | Serdiuk Maks | LAT | 0 | Riga | 4 | 35 | 36 | 17 | |
| 25 | Jurcius Modestas | LTU | 0 | Plunge | 4 | 35 | 36 | 16 | |
| 26 | Makukins Maksims | LAT | 0 | Riga | 4 | 34 | 37 | 17 | |
| 27 | Zidanavicius Eimutis | LTU | 0 | Palanga | 4 | 33 | 34 | 20 | |
| 28 | Piotrovskis Olegs | LAT | 0 | Riga | 4 | 30 | 31 | 16 | |
| 29 | Sidabras Ignas | LTU | 0 | Vilnius | 3,5 | 38 | 40 | 18 | |
| 30 | Paliulis Aivaras | LTU | 0 | Birzai | 3 | 30 | 32 | 14 | |
| 31 | Sidabras Jonas | LTU | 0 | Vilnius | 3 | 28 | 30 | 14 | |
| 32 | Macernis Gintas | LTU | 0 | Plunge | 3 | 28 | 29 | 8 | |
| 33 | Stongvilas Zygimantas | LTU | 0 | Plunge | 3 | 26 | 28 | 13 | |
| 34 | Misiuk Karolina | LTU | 0 | Vilnius | 2 | 31 | 32 | 11 | |
| 35 | Jurcius Mantas | LTU | 0 | Plunge | 2 | 28 | 29 | 10 |
16.06.2009
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | FM | Daskevics Vadims | LAT | 2341 | Riga | 8 | 47 | 51 | 43 |
| 2 | Setkauskas Vaidas | LTU | 2155 | Plunge | 7,5 | 48 | 52 | 39 | |
| 3 | Klabis Rokas | LTU | 1915 | Siauliai | 6,5 | 48 | 52 | 34 | |
| 4 | Lomonosovas Vitalijus | LTU | 2121 | Panevezys | 6,5 | 44 | 48 | 30 | |
| 5 | Kretainis Kristaps | LAT | 2164 | Riga | 6,5 | 39 | 43 | 28 | |
| 6 | Krilovs Nikolaijs | LAT | 0 | Riga | 6 | 51 | 54 | 35 | |
| 7 | Kalvaitis Sigitas | LTU | 2237 | Plunge | 6 | 49 | 53 | 34 | |
| 8 | Tumosa Algis | LTU | 1956 | Kaunas | 6 | 44 | 48 | 30 | |
| 9 | Lukosius Rimvydas | LTU | 0 | Gargzdai | 6 | 37 | 40 | 25 | |
| 10 | Stremavicius Titas | LTU | 1791 | Kaunas | 5,5 | 45 | 49 | 29 | |
| 11 | GM | Malisauskas Vidmantas | LTU | 2459 | Vilnius | 5,5 | 44 | 45 | 29 |
| 12 | Melderis Uldis | LAT | 2046 | Riga | 5,5 | 44 | 44 | 32 | |
| 13 | Ralys Vincas | LTU | 1868 | Siauliai | 5,5 | 43 | 46 | 30 | |
| 14 | Simanaitis Vytautas | LTU | 1941 | Kaunas | 5,5 | 42 | 46 | 30 | |
| 15 | FM | Krustkalns Kristaps | LAT | 2316 | Riga | 5,5 | 42 | 45 | 30 |
| 16 | Bernotas Arturs | LAT | 1934 | Riga | 5 | 46 | 49 | 31 | |
| 17 | Gincas Arunas | LTU | 2037 | Gargzdai | 5 | 43 | 45 | 29 | |
| 18 | Sumskij Aleksandr | LAT | 0 | Riga | 5 | 38 | 41 | 25 | |
| 19 | Vanagas Tadas | LTU | 1791 | Panevezys | 5 | 34 | 35 | 22 | |
| 20 | Narmontaite Monika | LTU | 0 | Plunge | 5 | 33 | 33 | 19 | |
| 21 | Paliulis Aivaras | LTU | 0 | Birzai | 5 | 32 | 33 | 16 | |
| 22 | Shishkin Vladimir | RUS | 2186 | Moscow | 4,5 | 44 | 48 | 28 | |
| 23 | Girsvaldas Dovydas | LTU | 0 | Plunge | 4,5 | 39 | 42 | 23 | |
| 24 | Jonelys Valdas | LTU | 0 | Gargzdai | 4,5 | 39 | 42 | 20 | |
| 25 | Jonkus Lukas | LTU | 1858 | Plunge | 4,5 | 38 | 41 | 22 | |
| 26 | Vanagaite Giedre | LTU | 1612 | Panevezys | 4,5 | 38 | 40 | 21 | |
| 27 | Mickus Arvydas | LTU | 2167 | gargzdai | 4,5 | 38 | 40 | 24 | |
| 28 | Laurusaite Brigita | LTU | 2056 | Kaunas | 4,5 | 37 | 40 | 25 | |
| 29 | Piotrovskis Olegs | LAT | 0 | Riga | 4,5 | 32 | 34 | 17 | |
| 30 | Reklaitis Sarunas | LTU | 0 | Kaunas | 4 | 47 | 50 | 27 | |
| 31 | Rimkus Adomas | LTU | 1704 | Plunge | 4 | 40 | 44 | 25 | |
| 32 | Shutovs Artems | LAT | 0 | Riga | 4 | 40 | 43 | 18 | |
| 33 | Jurcius Modestas | LTU | 0 | Plunge | 4 | 38 | 41 | 18 | |
| 34 | Kacerauskas Adomas | LTU | 0 | Kaunas | 4 | 33 | 36 | 17 | |
| 35 | Kontrimas Andrius | LTU | 0 | Plunge | 3,5 | 41 | 44 | 23 | |
| 36 | Jocas Arturas | LTU | 0 | Siauliai | 3,5 | 36 | 38 | 18 | |
| 37 | Sidabras Jonas | LTU | 0 | Vilnius | 3,5 | 34 | 37 | 18 | |
| 38 | Staniulis Jokubas | LTU | 0 | Vilnius | 3,5 | 29 | 29 | 14 | |
| 39 | Mockus Robertas | LTU | 0 | Gargzdai | 3,5 | 27 | 27 | 13 | |
| 40 | Haciveli Zubeirs | LAT | 0 | Riga | 3 | 36 | 38 | 19 | |
| 41 | Barkauskas Vilius | LTU | 0 | Siauliai | 3 | 33 | 33 | 14 | |
| 42 | Turko Anton | LAT | 0 | Riga | 3 | 30 | 30 | 11 | |
| 43 | Noreika Danielius | LTU | 0 | Birzai | 3 | 29 | 32 | 14 | |
| 44 | Macernis Gintas | LTU | 0 | Plunge | 3 | 29 | 29 | 10 | |
| 45 | Sidabras Ignas | LTU | 0 | Vilnius | 2,5 | 34 | 37 | 15 | |
| 46 | Misiuk Karolina | LTU | 0 | Vilnius | 2 | 28 | 28 | 10 | |
| 47 | Gagilas Julius | LTU | 0 | Vilnius | 1 | 30 | 30 | 4 | |
| 48 | Makukins Maksims | LAT | 0 | Riga | 0 | 29 | 30 | 0 |
17.06.2009
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | FM | Daskevics Vadims | LAT | 2341 | Riga | 9 | 49 | 51 | 45 |
| 2 | Setkauskas Vaidas | LTU | 2155 | Plunge | 7 | 51 | 55 | 39 | |
| 3 | Bernotas Arturs | LAT | 1934 | Riga | 7 | 51 | 54 | 37 | |
| 4 | IM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2498 | Siauliai | 6,5 | 53 | 55 | 38 |
| 5 | FM | Tvarijonas Povilas | LTU | 2304 | Kaunas | 6,5 | 43 | 47 | 32 |
| 6 | Laurusas Tomas | LTU | 2107 | Kaunas | 6,5 | 43 | 47 | 33 | |
| 7 | Kretainis Kristaps | LAT | 2164 | Riga | 6,5 | 42 | 45 | 32 | |
| 8 | Vedrickas Tautvydas | LTU | 2233 | Vilnius | 6 | 51 | 53 | 34 | |
| 9 | Jonkus Lukas | LTU | 1858 | Plunge | 6 | 46 | 50 | 31 | |
| 10 | Krylovs Nikolaijs | LAT | 0 | Riga | 6 | 44 | 48 | 29 | |
| 11 | Petuchovskis Edgaras | LTU | 2190 | Siauliai | 6 | 43 | 46 | 32 | |
| 12 | Tvarijonas Tomas | LTU | 1896 | Kaunas | 6 | 42 | 46 | 26 | |
| 13 | Shishkin Vladimir | RUS | 2186 | Moscow | 6 | 42 | 46 | 33 | |
| 14 | Lomonosovas Vitalijus | LTU | 2121 | Panevezys | 6 | 36 | 39 | 26 | |
| 15 | FM | Krustkalns Kristaps | LAT | 2316 | Riga | 5,5 | 46 | 49 | 33 |
| 16 | Kincinas Rolandas | LTU | 2057 | Telsiai | 5,5 | 45 | 49 | 31 | |
| 17 | Stremavicius Titas | LTU | 1791 | Kaunas | 5,5 | 44 | 48 | 30 | |
| 18 | Klabis Rokas | LTU | 1915 | Siauliai | 5,5 | 42 | 46 | 26 | |
| 19 | Rimkus Adomas | LTU | 1704 | Plunge | 5,5 | 42 | 45 | 26 | |
| 20 | Upmanis Gustavs | LAT | 2004 | Riga | 5,5 | 39 | 41 | 27 | |
| 21 | Melderis Uldis | LAT | 2046 | Riga | 5 | 48 | 50 | 31 | |
| 22 | Sabaliauskas Laimonas | LTU | 1994 | Plunge | 5 | 47 | 51 | 31 | |
| 23 | Narmontas Raimondas | LTU | 2158 | Siauliai | 5 | 46 | 50 | 31 | |
| 24 | Ralys Vincas | LTU | 1868 | Siauliai | 5 | 45 | 48 | 29 | |
| 25 | Vasylius Kestutis | LTU | 2113 | Plunge | 5 | 43 | 46 | 28 | |
| 26 | Kontrimas Andrius | LTU | 0 | Plunge | 5 | 41 | 42 | 23 | |
| 27 | Simanaitis Vytautas | LTU | 1941 | Kaunas | 5 | 41 | 44 | 23 | |
| 28 | Shutovs Artems | LAT | 0 | Riga | 5 | 40 | 44 | 24 | |
| 29 | Vysniauskas Vaidas | LTU | 0 | Klaipeda | 5 | 39 | 42 | 26 | |
| 30 | Piotrovskis Olegs | LAT | 0 | Riga | 5 | 38 | 40 | 25 | |
| 31 | Vaicekauskas Gytis | LTU | 1851 | Plunge | 5 | 38 | 40 | 27 | |
| 32 | Girsvaldas Dovydas | LTU | 0 | Plunge | 5 | 36 | 39 | 20 | |
| 33 | Maciuitis Rolandas | LTU | 0 | Plunge | 4,5 | 46 | 49 | 27 | |
| 34 | Svitojus Zygimantas | LTU | 1684 | Marijampole | 4,5 | 41 | 44 | 26 | |
| 35 | Marutkins Olegs | LAT | 1755 | Riga | 4,5 | 40 | 44 | 26 | |
| 36 | Vicas Marijus | LTU | 1832 | Siauliai | 4,5 | 38 | 42 | 23 | |
| 37 | Narmontaite Monika | LTU | 0 | Plunge | 4,5 | 37 | 39 | 20 | |
| 38 | Jurevicius Tomas | LTU | 0 | Siauliai | 4,5 | 37 | 38 | 20 | |
| 39 | Otikova Elina | LAT | 0 | Riga | 4,5 | 36 | 39 | 18 | |
| 40 | Velioniskis Robertas | LTU | 1873 | Marijampole | 4,5 | 34 | 36 | 18 | |
| 41 | Laurusas Gintaras | LTU | 0 | Kaunas | 4,5 | 32 | 33 | 18 | |
| 42 | Ditmonas Edgaras | LTU | 0 | Klaipeda | 4 | 42 | 42 | 24 | |
| 43 | Lukosius Rimvydas | LTU | 0 | Gargzdai | 4 | 40 | 43 | 21 | |
| 44 | Sidabras Jonas | LTU | 0 | Vilnius | 4 | 36 | 39 | 22 | |
| 45 | Paliulis Aivaras | LTU | 0 | Birzai | 4 | 35 | 38 | 21 | |
| 46 | Sumskij Aleksandr | LAT | 0 | Riga | 4 | 35 | 38 | 21 | |
| 47 | Ditmonas Saulius | LTU | 0 | Klaipeda | 4 | 34 | 36 | 19 | |
| 48 | Jakavonis Gvidas | LTU | 0 | Klaipeda | 4 | 34 | 34 | 17 | |
| 49 | Reklaitis Sarunas | LTU | 0 | Kaunas | 4 | 32 | 34 | 18 | |
| 50 | Turko Arsenijs | LAT | 0 | Riga | 4 | 31 | 33 | 17 | |
| 51 | Sidabras Ignas | LTU | 0 | Vilnius | 4 | 28 | 29 | 15 | |
| 52 | Cernavina ksenija | LTU | 0 | Klaipeda | 3,5 | 39 | 42 | 21 | |
| 53 | Turko Anton | LAT | 0 | Riga | 3,5 | 38 | 41 | 22 | |
| 54 | Jurcius Modestas | LTU | 0 | Plunge | 3,5 | 35 | 37 | 18 | |
| 55 | Gedminas Tadas | LTU | 0 | Siauliai | 3,5 | 35 | 38 | 16 | |
| 56 | Kacerauskas Adomas | LTU | 0 | Kaunas | 3,5 | 33 | 33 | 14 | |
| 57 | Paskunas Povilas | LTU | 0 | Siauliai | 3 | 34 | 37 | 16 | |
| 58 | Jakavonyte Enrika | LTU | 0 | Klaipeda | 3 | 33 | 35 | 14 | |
| 59 | Misiuk Karolina | LTU | 0 | Vilnius | 3 | 32 | 34 | 13 | |
| 60 | Haciveli Zubeirs | LAT | 0 | Riga | 3 | 29 | 31 | 12 | |
| 61 | Kurmis Kristijonas | LTU | 0 | P{lunge | 3 | 29 | 31 | 10 | |
| 62 | Klabyte Rugile | LTU | 0 | Siauliai | 3 | 28 | 30 | 11 | |
| 63 | Staniulis Jokubas | LTU | 0 | Vilnius | 3 | 28 | 29 | 12 | |
| 64 | Barkauskas Vilius | LTU | 0 | Siauliai | 2,5 | 34 | 36 | 15 | |
| 65 | Baciauskas Matas | LTU | 0 | Kaunas | 2,5 | 29 | 31 | 13 | |
| 66 | Gucagaite Gabriele | LTU | 0 | Kaunas | 2 | 32 | 34 | 11 | |
| 67 | Gailiunaite Saule | LTU | 0 | Kaunas | 2 | 29 | 29 | 8 | |
| 68 | Reklaitis Matas | LTU | 0 | Vilnius | 2 | 24 | 25 | 5 | |
| 69 | Vilutis Povilas | LTU | 0 | Marijampole | 1 | 29 | 29 | 3 | |
| 70 | Gagilas Julius | LTU | 0 | Vilnius | 0 | 27 | 29 | 0 |
18.06.2009
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | FM | Daskevics Vadims | LAT | 2341 | Riga | 8 | 51 | 56 | 44 |
| 2 | FM | Tvarijonas Povilas | LTU | 2304 | Kaunas | 7 | 52 | 56 | 40 |
| 3 | Setkauskas Vaidas | LTU | 2155 | Plunge | 7 | 48 | 52 | 35 | |
| 4 | Kalvaitis Sigitas | LTU | 2237 | Plunge | 7 | 47 | 50 | 39 | |
| 5 | Shishkin Vladimir | RUS | 2186 | Moscow | 6,5 | 49 | 52 | 35 | |
| 6 | Vedrickas Tautvydas | LTU | 2233 | Vilnius | 6,5 | 49 | 51 | 37 | |
| 7 | Kretainis Kristaps | LAT | 2164 | Riga | 6,5 | 46 | 50 | 35 | |
| 8 | GM | Malisauskas Vidmantas | LTU | 2459 | Vilnius | 6,5 | 42 | 44 | 31 |
| 9 | Bernotas Arturs | LAT | 1934 | Riga | 6 | 45 | 46 | 31 | |
| 10 | Lomonosovas Vitalijus | LTU | 2121 | Panevezys | 6 | 45 | 48 | 33 | |
| 11 | FM | Krustkalns Kristaps | LAT | 2316 | Riga | 6 | 44 | 48 | 32 |
| 12 | Sabaliauskas Laimonas | LTU | 1994 | Plunge | 6 | 43 | 46 | 31 | |
| 13 | Klabis Rokas | LTU | 1915 | Siauliai | 6 | 40 | 43 | 27 | |
| 14 | Sumskij Aleksandr | LAT | 0 | Riga | 6 | 38 | 41 | 28 | |
| 15 | Jonkus Lukas | LTU | 1858 | Plunge | 6 | 37 | 41 | 25 | |
| 16 | Laurusas Tomas | LTU | 2107 | Kaunas | 5,5 | 47 | 50 | 32 | |
| 17 | Tvarijonas Tomas | LTU | 1896 | Kaunas | 5,5 | 45 | 48 | 30 | |
| 18 | Ralys Vincas | LTU | 1868 | Siauliai | 5,5 | 45 | 48 | 28 | |
| 19 | Krylovs Nikolaijs | LAT | 0 | Riga | 5,5 | 42 | 46 | 27 | |
| 20 | Simanaitis Vytautas | LTU | 1941 | Kaunas | 5 | 44 | 47 | 29 | |
| 21 | Narmontaite Monika | LTU | 0 | Plunge | 5 | 42 | 44 | 27 | |
| 22 | Laurusaite Brigita | LTU | 2056 | Kaunas | 5 | 42 | 42 | 30 | |
| 23 | Stremavicius Titas | LTU | 1791 | Kaunas | 5 | 41 | 45 | 26 | |
| 24 | Kontrimas Andrius | LTU | 0 | Plunge | 5 | 41 | 45 | 23 | |
| 25 | Rimkus Adomas | LTU | 1704 | Plunge | 5 | 38 | 41 | 25 | |
| 26 | Skerus Algimantas | LTU | 0 | Plunge | 5 | 38 | 41 | 24 | |
| 27 | Tumosa Algis | LTU | 1956 | Kaunas | 5 | 38 | 41 | 23 | |
| 28 | Lepeskaite Migle | LTU | 1793 | Kaunas | 5 | 33 | 36 | 21 | |
| 29 | Kincinas Rolandas | LTU | 2057 | Telsiai | 4,5 | 46 | 50 | 29 | |
| 30 | Velioniskis Robertas | LTU | 1873 | Marijampole | 4,5 | 42 | 46 | 27 | |
| 31 | Girsvaldas Dovydas | LTU | 0 | Plunge | 4,5 | 41 | 42 | 23 | |
| 32 | Vaicekauskas Gytis | LTU | 1851 | Plunge | 4,5 | 41 | 44 | 24 | |
| 33 | Vicas Marijus | LTU | 1832 | Siauliai | 4,5 | 39 | 43 | 24 | |
| 34 | Paliulis Aivaras | LTU | 0 | Birzai | 4,5 | 39 | 41 | 22 | |
| 35 | Mockus Robertas | LTU | 0 | Gargzdai | 4,5 | 34 | 36 | 20 | |
| 36 | Turko Anton | LAT | 0 | Riga | 4,5 | 34 | 36 | 21 | |
| 37 | Kacerauskas Adomas | LTU | 0 | Kaunas | 4,5 | 34 | 36 | 18 | |
| 38 | Svitojus Zygimantas | LTU | 1684 | Marijampole | 4 | 46 | 50 | 27 | |
| 39 | Paskunas Povilas | LTU | 0 | Siauliai | 4 | 41 | 45 | 23 | |
| 40 | Rogovojus Nikolajus | LTU | 0 | Plunge | 4 | 37 | 40 | 22 | |
| 41 | Polyakov Fedor | LAT | 0 | Riga | 4 | 37 | 40 | 21 | |
| 42 | Haciveli Zubeirs | LAT | 0 | Riga | 4 | 36 | 39 | 20 | |
| 43 | Shutovs Glebs | LAT | 0 | Riga | 4 | 36 | 39 | 19 | |
| 44 | Barkauskas Vilius | LTU | 0 | Siauliai | 4 | 36 | 36 | 17 | |
| 45 | Grigaityte Laura | LTU | 0 | Plunge | 4 | 35 | 38 | 19 | |
| 46 | Lukosius Rimvydas | LTU | 0 | Garzdai | 4 | 34 | 37 | 17 | |
| 47 | Shutovs Artems | LAT | 0 | Riga | 4 | 34 | 37 | 15 | |
| 48 | Karnesov Vladislav | LTU | 0 | Klaipeda | 4 | 33 | 35 | 14 | |
| 49 | Makukins Maksims | LAT | 0 | Riga | 3,5 | 39 | 41 | 20 | |
| 50 | Ditmonas Edgaras | LTU | 0 | Klaipeda | 3,5 | 39 | 41 | 17 | |
| 51 | Klabyte Rugile | LTU | 0 | Siauliai | 3,5 | 37 | 40 | 18 | |
| 52 | Cernavina ksenija | LTU | 0 | Klaipeda | 3,5 | 31 | 33 | 17 | |
| 53 | Velyvis Kristijonas | LTU | 0 | Marijampole | 3,5 | 29 | 30 | 14 | |
| 54 | Maciuityte Meda | LTU | 0 | Plunge | 3 | 36 | 38 | 16 | |
| 55 | Macernis Gintas | LTU | 0 | Plunge | 3 | 35 | 37 | 16 | |
| 56 | Misiuk Karolina | LTU | 0 | Vilnius | 3 | 34 | 36 | 15 | |
| 57 | Jakavonis Gvidas | LTU | 0 | ' | 3 | 31 | 32 | 12 | |
| 58 | Jurcius Mantas | LTU | 0 | Plunge | 3 | 31 | 31 | 13 | |
| 59 | Meskenaite Rugile | LTU | 0 | Plunge | 3 | 30 | 30 | 11 | |
| 60 | Reklaitis Matas | LTU | 0 | Vilnius | 3 | 29 | 29 | 13 | |
| 61 | Staniulis Jokubas | LTU | 0 | Vilnius | 3 | 24 | 24 | 12 | |
| 62 | Garifulin Kiril | LTU | 0 | Klaipeda | 2 | 29 | 29 | 10 | |
| 63 | Jakavonyte Enrika | LTU | 0 | Klaipeda | 2 | 29 | 29 | 8 | |
| 64 | Gailiunaite Saule | LTU | 0 | Kaunas | 2 | 28 | 29 | 8 | |
| 65 | Matuolis Karolis | LTU | 0 | Vilnius | 1 | 26 | 26 | 4 | |
| 66 | Kurmis Kristijonas | LTU | 0 | Siauliai | 0 | 25 | 26 | 0 |
Ближайшие турниры:
Ближайшие дни рождения:
Наши друзья:




