Новости|Турниры|Календарь соревнований|Партнеры клуба|Рейтинги на 01.12.2009|Фотогалерея|Янтарный кубок Латвийского Крайбанка среди сеньоров|Наши звёзды|Форум|Нужные вещи|Контакты|DRUSKINIKAI 2010 & CZECH OPEN 2009|
- Турнир памяти ММ Алвиса Витолиньша
После 13 тура
| Place | Name | Feder | Loc | Club | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
| 1 | MIEZIS, Normunds | LM | 2534 | OLAINE | 10.5 | 89.5 | 106.5 | 77.0 |
| 2 | DASHKEVICHS, Vadims | FM | 2385 | LIEPAJA/RIGA | 10.5 | 87.0 | 102.5 | 71.5 |
| 3 | NIKOLAJEVS, Deniss | MK | 2435 | RIGA | 10 | 88.5 | 105.5 | 76.5 |
| 4 | LANKA, Zigurds | LM | 2468 | BALDONE | 9.5 | 91.0 | 108.0 | 71.5 |
| 5 | MAKOVSKIS, Georgijs | M | 2348 | RIGA | 9.5 | 88.0 | 102.5 | 67.0 |
| 6 | KARKLINS, Imants | MK | 2304 | ZVEJNIEKCIEMS | 9 | 82.0 | 98.0 | 57.0 |
| 7 | DAUDZVARDIS, Janis | MK | 2320 | EGLAINE | 8.5 | 89.5 | 106.0 | 63.0 |
| 8 | OSIS, Renars | MK | 2200 | RIGA | 8 | 78.5 | 92.5 | 56.0 |
| 9 | DASHKEVICHS, Vilitalijs | MK | 2165 | LIEPAJA | 7.5 | 85.0 | 101.5 | 59.5 |
| 10 | DRUGOV, Pavel | IM | 2381 | SANKTPETERBURGA | 7.5 | 81.0 | 97.5 | 55.0 |
| 11 | KRUSTKALNS, Kristaps | FM | 2340 | RIGA | 7.5 | 78.5 | 92.5 | 55.0 |
| 12 | KURPNIEKS, Vairis | MK | 2106 | SKRIVERI/RIGA | 7.5 | 74.5 | 87.5 | 50.0 |
| 13 | SENKANS, Antons | 1 | 1944 | VALMIERA | 7.5 | 70.0 | 82.5 | 45.0 |
| 14 | FJODOROVS, Sergejs | MK | 2158 | RIGA | 7 | 88.5 | 103.0 | 56.0 |
| 15 | MELDERIS, Uldis | MK | 2146 | PLAVINAS/RIGA | 7 | 86.5 | 102.0 | 56.5 |
| 16 | LEVCHENKOVS, Vitalijs | FM | 2248 | RIGA | 7 | 85.5 | 100.5 | 56.0 |
| 17 | PAKULA, Aleksejs | MK | 2280 | RIGA | 7 | 84.0 | 100.0 | 58.0 |
| 18 | VALOV, Ilja | MK | 2245 | SANKTPETERBURGA | 7 | 81.5 | 97.5 | 54.0 |
| 19 | SKUJA, Harijs | MK | 2180 | RIGA | 7 | 79.5 | 95.5 | 54.0 |
| 20 | SAKSIS, Juris | MK | 2100 | LIMBAZHI | 7 | 74.0 | 88.5 | 48.5 |
| 21 | GRIGORJEVS, Arsenijs | 1 | 1950 | VANGAZHI | 7 | 62.5 | 71.0 | 39.0 |
| 22 | UPELNIEKS, Imants | MK | 2118 | RIGA | 6.5 | 75.0 | 89.5 | 46.0 |
| 23 | BERZINSH, Atis | MK | 2100 | CARNIKAVA | 6.5 | 75.0 | 87.5 | 52.0 |
| 24 | BUDOVSKIS, Inesis | MK | 2162 | VALMIERA | 6.5 | 73.5 | 88.5 | 47.0 |
| 25 | PETROVS, Aleksandrs | 1 | 1987 | RIGA | 6.5 | 70.0 | 82.5 | 37.5 |
| 26 | FEDOROVICHS, Vladimirs | 1 | 1937 | RIGA | 6.5 | 65.5 | 74.5 | 39.0 |
| 27 | SAKSIS, Ivo | 1 | 2001 | LIMBAZHI | 6.5 | 65.0 | 76.5 | 40.0 |
| 28 | VIDRIKIS, Ansis | 1 | 1941 | VALMIERA | 6 | 73.5 | 86.5 | 43.0 |
| 29 | LIEPINSH, Martinsh | 1 | 1968 | TUKUMS | 6 | 71.0 | 84.0 | 44.0 |
| 30 | TENIS, Girts | MK | 2253 | RIGA | 6 | 70.0 | 82.5 | 44.0 |
| 31 | SUSHOKS, Aleksandrs | 1 | 1950 | VANGAZHI | 6 | 67.0 | 79.5 | 37.0 |
| 32 | MARKUS, Viktors | 1 | 1950 | VALMIERA | 6 | 66.0 | 74.5 | 37.5 |
| 33 | KARPOVS, Sergejs | 1 | 1950 | VANGAZHI | 6 | 57.5 | 67.5 | 35.0 |
| 34 | TAMANIS, Anzelms | 1 | 1914 | VALMIERA | 6 | 55.0 | 63.5 | 34.0 |
| 35 | POMAHS, Ziedonis | 1 | 1950 | RIGA | 5.5 | 67.0 | 78.0 | 38.0 |
| 36 | LIGATS, Janis | MK | 2102 | VALMIERA | 5.5 | 66.0 | 77.5 | 43.0 |
| 37 | KRAUZE, Anda | 1 | 1890 | AIZKRAUKLE/RIGA | 5.5 | 65.5 | 77.5 | 40.5 |
| 38 | PEGUSHEVS, Aleksejs | 1 | 1938 | RIGA | 5.5 | 63.0 | 71.0 | 33.5 |
| 39 | KISILICA, Jaroslavs | 1 | 1950 | VANGAZHI | 5.5 | 61.0 | 71.0 | 38.5 |
| 40 | SEDLENIECE, Sarma | M | 1979 | RIGA | 5 | 61.0 | 73.5 | 33.0 |
| 41 | ZVANS, Maris | 1 | 1921 | RIGA | 5 | 57.5 | 66.0 | 29.5 |
| 42 | ZALCMANE, Vija | MK | 1934 | RIGA | 5 | 57.0 | 65.5 | 33.0 |
| 43 | MIHAILOVS, Arturs | 1 | 1950 | VANGAZHI | 4.5 | 55.5 | 64.0 | 30.0 |
| 44 | MESTERS, Janis | 1 | 1884 | RIGA | 4 | 61.5 | 70.5 | 33.0 |
| 45 | CHERNOVS, Antons | 1 | 1907 | RIGA | 4 | 60.5 | 68.5 | 34.0 |
| 46 | KATAJEVS, Jevgenijs | 1 | 1955 | VALMIERA | 4 | 53.5 | 64.0 | 15.0 |
| 47 | MARTINENKO, Pjotrs | 1 | 1950 | VANGAZHI | 2 | 57.5 | 65.0 | 14.0 |
| 48 | VIKSNA, Gundars | 4 | 1650 | CARNIKAVA | 1 | 57.0 | 66.0 | 7.0 |
Ближайшие турниры:
Ближайшие дни рождения:
Наши друзья:




