- Чемпионат Рижской шахматной федерации IV этап

Rigas Saha federacijas cempionata 4 posms 23.-25.04.2010

 

Standings

 

Place Name Feder Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 REIMANIS, Ritvars MK 2268 6 20.5 30.0 24.0
2 KRETAINIS, Kristaps MK 2300 6 19.5 28.5 26.0
3 SUHANOVSKIS, Sergejs MK 2105 5 20.0 27.5 19.0
4 PCHOLKINS, Nikolajs 1 1994 4 19.5 27.5 17.0
5 SELIVANOVS, Anatolijs MK 2105 4 19.5 27.5 16.0
6 VILUMS, Aldis 1 1963 4 19.5 27.0 17.0
7 PLITNIEKS, Janis 1 1850 4 13.0 20.0 13.0
8 VASILJEVS, Andrejs MK 2106 3.5 21.0 28.5 17.0
9 KURBANOVA, Dinara 1 1954 3.5 15.5 22.0 12.5
10 ROZE, Janis 1 2011 3.5 14.0 21.0 14.0
11 SILMALIS, Janis MK 1971 3.5 13.5 20.5 9.5
12 HINCENBERGS, Helmuts 1 1795 2.5 15.5 20.5 8.0
13 MESTERS, Janis 1 1866 2 17.5 24.0 8.0
14 LIMANOVSKA, Elizabete 1 1815 2 15.0 20.5 9.0
15 MIHAILOVS, Arturs 1 1949 1 4.0 9.5 2.0
16 BAUTRIS, Aivars 1 1906 0.5 16.0 22.0 1.0

 

Cross Table

 

No Name Total 1 2 3 4 5 6 7
1. KRETAINIS, Kristaps 6 8:1 4:1 6:1 2:1 9:1 5:0 3:1
2. REIMANIS, Ritvars 6 9:1 5:1 7:1 1:0 3:1 14:1 4:1
3. VASILJEVS, Andrejs 3.5 10:1 6:= 4:1 5:0 2:0 15:1 1:0
4. SELIVANOVS, Anatolijs 4 11:1 1:0 3:0 16:1 10:1 7:1 2:0
5. SUHANOVSKIS, Sergejs 5 13:1 2:0 10:1 3:1 7:0 1:1 9:1
6. ROZE, Janis 3.5 15:1 3:= 1:0 14:0 12:+ 9:0 12:1
7. PCHOLKINS, Nikolajs 4 16:1 8:1 2:0 9:0 5:1 4:0 :1
8. SILMALIS, Janis 3.5 1:0 7:0 13:0 12:1 16:1 :1 10:=
9. VILUMS, Aldis 4 2:0 13:1 16:1 7:1 1:0 6:1 5:0
10. KURBANOVA, Dinara 3.5 3:0 15:1 5:0 :1 4:0 13:1 8:=
11. MIHAILOVS, Arturs 1 4:0 14:1 : : : : :
12. BAUTRIS, Aivars .5 : : 14:0 8:0 6:- 16:= 6:0
13. MESTERS, Janis 2 5:0 9:0 8:1 15:0 :1 10:0 14:0
14. PLITNIEKS, Janis 4 : 11:0 12:1 6:1 15:1 2:0 13:1
15. LIMANOVSKA, Elizabete 2 6:0 10:0 :1 13:1 14:0 3:0 16:0
16. HINCENBERGS, Helmuts 2.5 7:0 :1 9:0 4:0 8:0 12:= 15:1

 

 

Ratings (Local)

 

No Name Feder Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. KRETAINIS, Kristaps MK 2300 6.0/7 5.46 5 2076 2385
2. REIMANIS, Ritvars MK 2268 6.0/7 5.39 6 2060 2369
3. VASILJEVS, Andrejs MK 2106 3.5/7 3.78 -3 2080 2080
4. SELIVANOVS, Anatolijs MK 2105 4.0/7 3.99 0 2052 2102
5. SUHANOVSKIS, Sergejs MK 2105 5.0/7 3.92 11 2064 2222
6. ROZE, Janis 1 2011 2.5/6 3.18 -7 1990 1933
7. PCHOLKINS, Nikolajs 1 1994 3.0/6 2.64 4 2035 2035
8. SILMALIS, Janis MK 1971 2.5/6 3.00 -5 1969 1912
9. VILUMS, Aldis 1 1963 4.0/7 2.66 13 2048 2098
10. KURBANOVA, Dinara 1 1954 2.5/6 2.64 -1 1995 1938
11. MIHAILOVS, Arturs 1 1949 1.0/2 0.92 1 1978 1978
12. BAUTRIS, Aivars 1 1906 0.5/4 2.00 -15 1907 1585
13. MESTERS, Janis 1 1866 1.0/6 2.34 -13 1943 1670
14. PLITNIEKS, Janis 1 1850 4.0/6 2.04 20 1969 2094
15. LIMANOVSKA, Elizabete 1 1815 1.0/6 2.04 -10 1930 1657
16. HINCENBERGS, Helmuts 1 1795 1.5/6 1.68 -2 1959 1766
Name Feder Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm

KRETAINIS, Kristaps MK 2300 6.0/7 5.46 5 2076 2385
REIMANIS, Ritvars MK 2268 6.0/7 5.39 6 2060 2369
VASILJEVS, Andrejs MK 2106 3.5/7 3.78 -3 2080 2080
SELIVANOVS, Anatolijs MK 2105 4.0/7 3.99 0 2052 2102

 

SUHANOVSKIS, Sergejs MK 2105 5.0/7 3.92 11 2064 2222
ROZE, Janis 1 2011 2.5/6 3.18 -7 1990 1933
PCHOLKINS, Nikolajs 1 1994 3.0/6 2.64 4 2035 2035
SILMALIS, Janis MK 1971 2.5/6 3.00 -5 1969 1912
VILUMS, Aldis 1 1963 4.0/7 2.66 13 2048 2098
KURBANOVA, Dinara 1 1954 2.5/6 2.64 -1 1995 1938
MIHAILOVS, Arturs 1 1949 1.0/2 0.92 1 1978 1978
BAUTRIS, Aivars 1 1906 0.5/4 2.00 -15 1907 1585
MESTERS, Janis 1 1866 1.0/6 2.34 -13 1943 1670
PLITNIEKS, Janis 1 1850 4.0/6 2.04 20 1969 2094

 

LIMANOVSKA, Elizabete 1 1815 1.0/6 2.04 -10 1930 1657
HINCENBERGS, Helmuts 1 1795 1.5/6 1.68 -2 1959 1766