- Чемпионат Рижской шахматной федерации V этап

 

Rīgas Šaha federacija čempionāta V posms 21-23.05.2010

 

 

Standings

 

Place Name Feder Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 SVESHNIKOVS, Vladimirs FM 2396 6 22.0 30.5 26.5
2 KRETAINIS, Kristaps MK 2300 6 20.0 27.5 24.5
3 VISOCKIS, Janis MK 2221 5 21.5 29.5 19.0
4 CHEHLOVS, Aleksandrs FM 2317 4.5 22.5 32.0 21.5
5 TOKRANOVS, Dmitrijs 1 1821 4.5 20.0 29.0 18.5
6 SELIVANOVS, Anatolijs MK 2105 4 22.5 29.5 21.0
7 SUHANOVSKIS, Sergejs MK 2105 4 19.5 27.0 15.0
8 VILUMS, Aldis 1 1963 4 13.5 19.0 14.0
9 MACHEVSKIS, Edmunds 1 1865 3.5 17.5 24.0 13.0
10 MATISONE, Diana 1 1889 3.5 16.5 24.5 11.5
11 SHIROKOVS, Jevgenijs 1 1988 3.5 16.5 22.5 12.5
12 POLAKOVS, Fjodors 1 1841 3.5 14.5 20.5 13.5
13 MATISONE, Dana 1 1920 3.5 14.5 20.5 12.0
14 SILMALIS, Janis MK 1971 3 19.0 26.5 15.0
15 BAUTRIS, Aivars 1 1906 2.5 15.0 19.5 7.5
16 LIMANOVSKA, Elizabete 1 1815 2 18.0 26.0 8.0
17 KOVALEVSKIS, Artjoms 1 1838 2 17.5 23.5 9.0
18 MESTERS, Janis 1 1866 2 11.5 17.5 3.0
19 HINCENBERGS, Helmuts 1 1795 1.5 15.5 21.5 8.5
20 KURBANOVA, Dagmara 1 1946 1.5 12.5 19.5 5.0

 

 

Cross Table

 

No Name Total 1 2 3 4 5 6 7
1. SVESHNIKOVS, Vladimirs 6 10:1 6:1 4:1 5:1 2:1 3:= 18:=
2. CHEHLOVS, Aleksandrs 4.5 11:1 7:1 3:= 9:1 1:0 5:1 4:0
3. KRETAINIS, Kristaps 6 13:1 19:1 2:= 4:1 8:1 1:= 5:1
4. VISOCKIS, Janis 5 14:1 18:1 1:0 3:0 16:1 8:1 2:1
5. SELIVANOVS, Anatolijs 4 15:1 20:1 6:1 1:0 18:1 2:0 3:0
6. SUHANOVSKIS, Sergejs 4 16:1 1:0 5:0 17:1 9:1 18:0 15:1
7. SHIROKOVS, Jevgenijs 3.5 17:1 2:0 18:0 13:0 19:1 11:1 16:=
8. SILMALIS, Janis 3 18:0 14:1 17:1 16:1 3:0 4:0 9:0
9. VILUMS, Aldis 4 19:0 13:1 20:1 2:0 6:0 17:1 8:1
10. KURBANOVA, Dagmara 1.5 1:0 16:0 11:= 20:1 15:0 12:- :
11. MATISONE, Dana 3.5 2:0 15:= 10:= 19:1 13:= 7:0 17:1
12. BAUTRIS, Aivars 2.5 : : 15:0 14:1 20:= 10:+ 13:0
13. MATISONE, Diana 3.5 3:0 9:0 14:1 7:1 11:= 15:0 12:1
14. MESTERS, Janis 2 4:0 8:0 13:0 12:0 17:0 19:1 20:1
15. MACHEVSKIS, Edmunds 3.5 5:0 11:= 12:1 18:0 10:1 13:1 6:0
16. POLAKOVS, Fjodors 3.5 6:0 10:1 19:1 8:0 4:0 20:1 7:=
17. KOVALEVSKIS, Artjoms 2 7:0 :1 8:0 6:0 14:1 9:0 11:0
18. TOKRANOVS, Dmitrijs 4.5 8:1 4:0 7:1 15:1 5:0 6:1 1:=
19. LIMANOVSKA, Elizabete 2 9:1 3:0 16:0 11:0 7:0 14:0 :1
20. HINCENBERGS, Helmuts 1.5 :1 5:0 9:0 10:0 12:= 16:0 14:0

 

Ratings (Local)

 

No Name Feder Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. SVESHNIKOVS, Vladimirs FM 2396 6.0/7 5.88 1 2116 2425
2. CHEHLOVS, Aleksandrs FM 2317 4.5/7 5.25 -8 2128 2230
3. KRETAINIS, Kristaps MK 2300 6.0/7 5.32 7 2102 2411
4. VISOCKIS, Janis MK 2221 5.0/7 4.90 1 2073 2231
5. SELIVANOVS, Anatolijs MK 2105 4.0/7 3.71 3 2086 2136
6. SUHANOVSKIS, Sergejs MK 2105 4.0/7 4.69 -7 1976 2026
7. SHIROKOVS, Jevgenijs 1 1988 3.5/7 4.13 -6 1920 1920
8. SILMALIS, Janis MK 1971 3.0/7 3.43 -4 1979 1929
9. VILUMS, Aldis 1 1963 4.0/7 3.50 5 1961 2011
10. KURBANOVA, Dagmara 1 1946 1.5/5 2.40 -9 1963 1814
11. MATISONE, Dana 1 1920 3.5/7 3.22 3 1951 1951
12. BAUTRIS, Aivars 1 1906 1.5/4 2.28 -8 1854 1767
13. MATISONE, Diana 1 1889 3.5/7 2.66 8 1973 1973
14. MESTERS, Janis 1 1866 2.0/7 3.01 -10 1919 1761
15. MACHEVSKIS, Edmunds 1 1865 3.5/7 2.66 8 1956 1956
16. POLAKOVS, Fjodors 1 1841 3.5/7 2.24 13 1977 1977
17. KOVALEVSKIS, Artjoms 1 1838 1.0/6 1.92 -9 1969 1696
18. TOKRANOVS, Dmitrijs 1 1821 4.5/7 1.19 33 2093 2195
19. LIMANOVSKA, Elizabete 1 1815 1.0/6 1.68 -7 1980 1707
20. HINCENBERGS, Helmuts 1 1795 0.5/6 1.86 -14 1938 1537

читать дальше
Ближайшие турниры:
Ближайшие дни рождения:
Наши друзья: