Новости|Турниры|Календарь соревнований|Партнеры клуба|Рейтинги на 01.12.2009|Фотогалерея|Янтарный кубок Латвийского Крайбанка среди сеньоров|Наши звёзды|Форум|Нужные вещи|Контакты|DRUSKINIKAI 2010 & CZECH OPEN 2009|
Участники турнира
| No | Name | Feder | Loc | Club |
| 1. | DAUDZVARDIS, Janis | M | 2320 | DAUGAVPILS |
| 2. | VISOCKIS, Janis | MK | 2244 | ZVEJNIEKCIEMS |
| 3. | SKUJA, Harijs | MK | 2180 | RIGA |
| 4. | NEVICKIS, Nikolajs | MK | 2120 | RIGA |
| 5. | NEVICKIS, Arturs | MK | 2116 | RIGA |
| 6. | LELIS, Janis | MK | 2072 | RIGA |
| 7. | FEIGELMANS, Vladimirs | MK | 2048 | RIGA |
| 8. | SEDLENIECE, Sarma | M | 1979 | RIGA |
| 9. | LACIS, Aleksandrs | 1 | 1978 | RIGA |
| 10. | LEBEDEVS, Jevgenijs | 1 | 1965 | RIGA |
| 11. | POMAHS, Ziedonis | 1 | 1946 | RIGA |
| 12. | ZALCMANE, Vija | MK | 1934 | RIGA |
Таблица после 7 тура
| Place | Name | Feder | Loc | Score | M-Buch. | Buch. | Progr. |
| 1 | DAUDZVARDIS, Janis | M | 2320 | 6.5 | 17.5 | 25.0 | 25.5 |
| 2 | VISOCKIS, Janis | MK | 2244 | 6.5 | 16.5 | 24.5 | 25.5 |
| 3 | NEVICKIS, Arturs | MK | 2116 | 4 | 19.5 | 27.0 | 18.5 |
| 4 | SKUJA, Harijs | MK | 2180 | 4 | 17.5 | 25.5 | 17.5 |
| 5 | NEVICKIS, Nikolajs | MK | 2120 | 4 | 15.0 | 23.0 | 14.5 |
| 6 | LELIS, Janis | MK | 2072 | 4 | 13.5 | 21.0 | 12.0 |
| 7 | SEDLENIECE, Sarma | M | 1979 | 3.5 | 18.5 | 26.0 | 12.0 |
| 8 | FEIGELMANS, Vladimirs | MK | 2048 | 3 | 15.0 | 23.0 | 11.0 |
| 9 | ZALCMANE, Vija | MK | 1934 | 2 | 18.5 | 26.0 | 10.0 |
| 10 | LACIS, Aleksandrs | 1 | 1978 | 2 | 16.5 | 24.0 | 9.0 |
| 11 | LEBEDEVS, Jevgenijs | 1 | 1965 | 1.5 | 17.0 | 24.5 | 8.5 |
| 12 | POMAHS, Ziedonis | 1 | 1946 | 1 | 15.0 | 23.0 | 4.0 |
Кто с кем играл
| No | Name | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | DAUDZVARDIS, Janis | 6.5 | 6:1 | 12:1 | 2:= | 4:1 | 3:1 | 5:1 | 11:01 |
| 2. | VISOCKIS, Janis | 6.5 | 7:1 | 3:1 | 1:= | 5:1 | 8:1 | 9:1 | 10:01 |
| 3. | SKUJA, Harijs | 4 | 9:1 | 2:0 | 12:1 | 10:1 | 1:0 | 8:= | 5:= |
| 4. | NEVICKIS, Nikolajs | 4 | 10:= | 5:= | 8:1 | 1:0 | 6:0 | 12:1 | 9:01 |
| 5. | NEVICKIS, Arturs | 4 | 11:1 | 4:= | 9:1 | 2:0 | 7:1 | 1:0 | 3:= |
| 6. | LELIS, Janis | 4 | 1:0 | 10:1 | 7:0 | 8:0 | 4:1 | 11:1 | 12:01 |
| 7. | FEIGELMANS, Vladimirs | 3 | 2:0 | 9:0 | 6:1 | 12:1 | 5:0 | 10:1 | 8:00 |
| 8. | SEDLENIECE, Sarma | 3.5 | : | 11:1 | 4:0 | 6:1 | 2:0 | 3:= | 7:01 |
| 9. | LACIS, Aleksandrs | 2 | 3:0 | 7:1 | 5:0 | 11:0 | 10:1 | 2:0 | 4:00 |
| 10. | LEBEDEVS, Jevgenijs | 1.5 | 4:= | 6:0 | 11:1 | 3:0 | 9:0 | 7:0 | 2:00 |
| 11. | POMAHS, Ziedonis | 1 | 5:0 | 8:0 | 10:0 | 9:1 | 12:0 | 6:0 | 1:00 |
| 12. | ZALCMANE, Vija | 2 | :1 | 1:0 | 3:0 | 7:0 | 11:1 | 4:0 | 6:00 |
Изменение рейтинга
| No | Name | Feder | Loc | Score | Exp. | Chg*K | Rav | Rprfm |
| 1. | DAUDZVARDIS, Janis | M | 2320 | 6.5/7 | 5.53 | 10 | 2087 | 2509 |
| 2. | VISOCKIS, Janis | MK | 2244 | 6.5/7 | 4.97 | 15 | 2084 | 2506 |
| 3. | SKUJA, Harijs | MK | 2180 | 4.0/7 | 4.48 | -5 | 2077 | 2127 |
| 4. | NEVICKIS, Nikolajs | MK | 2120 | 4.0/7 | 4.13 | -1 | 2052 | 2102 |
| 5. | NEVICKIS, Arturs | MK | 2116 | 4.0/7 | 3.50 | 5 | 2119 | 2169 |
| 6. | LELIS, Janis | MK | 2072 | 4.0/7 | 3.78 | 2 | 2045 | 2095 |
| 7. | FEIGELMANS, Vladimirs | MK | 2048 | 3.0/7 | 3.57 | -6 | 2041 | 1991 |
| 8. | SEDLENIECE, Sarma | M | 1979 | 3.5/6 | 1.98 | 15 | 2102 | 2159 |
| 9. | LACIS, Aleksandrs | 1 | 1978 | 2.0/7 | 2.45 | -5 | 2088 | 1930 |
| 10. | LEBEDEVS, Jevgenijs | 1 | 1965 | 1.5/7 | 2.38 | -9 | 2084 | 1854 |
| 11. | POMAHS, Ziedonis | 1 | 1946 | 1.0/7 | 2.52 | -15 | 2052 | 1743 |
| 12. | ZALCMANE, Vija | MK | 1934 | 1.0/6 | 1.56 | -6 | 2114 | 1841 |
Латвийский мастер- Янис Даудзвардис сделал свой первый ход...
Невицкис Николай
Янис Высоцкис
Победитель турнира
Ближайшие турниры:
Ближайшие дни рождения:
Наши друзья:









